|
![]() | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶孫悟空 | ▶ドロップ |
![]() | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cost | Class | Type | Reality | ||||||
| 8⇨12 | ▶超系 | ▶技・▶超技 | ▶SR⇨▶SSR | ||||||
![]() | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | ATK | DEF | |||||||
![]() |
+0 | +0 | +0 | ||||||
| 6463 | 5869 | 3299 | |||||||
![]() | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 技属性のHPとATKとDEF20%UP |
![]() | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【怒りの頂点】 | |||||||||
| まれにATK150%UP |
![]() | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【-】 | |||||||||
| 条件 |
- | ||||||||
| 効果 |
- | ||||||||
![]() | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バーニングファイト | 敵の「暴走」無効化&ATK15%UP | ||||||||
| 金色の戦士 | 相手のDEFを2000DOWNさせ、気力+1 | ||||||||
| 超サイヤ人 | ATK10%UP | ||||||||
| かめはめ波 | 必殺技発動時、ATK2500UP | ||||||||
| 戦闘民族サイヤ人 | ATK700UP | ||||||||
| 孫一族 | DEF15%UP | ||||||||
| - | - | ||||||||
![]() | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 100%(1.0倍) | 12 | 120%(1.2倍) | ||||||
![]() | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 威力 |
・大 ・Lv1=最終ATK2.0倍 ・Lv10=最終ATK2.9倍 |
||||||||
| 追加効果 | ・なし | ||||||||
| 必殺技効果 | ・なし | ||||||||
![]() | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶純粋サイヤ人 | ▶孫悟空の系譜 | ||||||||
| - | - | ||||||||
| - | - | ||||||||
| - | - | ||||||||
| - | - | ||||||||
![]() | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z覚醒 | 要560000ゼニー | ||||||||
| DOKKAN覚醒 | 要60000ゼニー | ||||||||
|
|
|
|
| ||||||
| DOKKAN覚醒 | |||||||||
⇨ ⇨ ⇨
| |||||||||
| 説明 | ||
|---|---|---|
|
【パッシブスキル効果】 まれにATK150%UP
|
<更新履歴>
2019/04/01
・記事初作成
|
| スーパーバトルロード | キャンペーン情報 |
| バーチャルドッカン大乱戦 | Vジャンプ情報 |
| ガシャ情報 | アップデート情報 |
| 天下一武道会 | イベント全般 |
| 極限Zバトル | 物語イベント |
| 特別編イベント | 超激戦 |
| 頂上決戦イベント | ドロップ入手戦士 |
| 秘宝交換戦士 | レアガシャ入手戦士 |
| フレンドガシャ入手戦士 | 配布入手戦士 |
| フェス限定戦士 | 界王神からの試練 |
| レジェンドレア | DOKKANフェス |



























0 件のコメント:
コメントを投稿