|
![]() | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶孫悟空 | ▶ドロップ |
![]() | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cost | Class | Type | Reality | ||||||
| 6 | ▶超系 | ▶技⇨▶超技 | ▶R⇨▶SR | ||||||
![]() | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | ATK | DEF | |||||||
![]() |
+0 | +0 | +0 | ||||||
| 3948 | 4007 | 2920 | |||||||
![]() | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 技属性のHPとATKとDEF10%UP |
![]() | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【超パワー】 | |||||||||
| まれにATK100%UP |
![]() | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【-】 | |||||||||
| 条件 |
- | ||||||||
| 効果 |
- | ||||||||
![]() | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z戦士 | ATK15%UP | ||||||||
| 孫一族 | DEF15%UP | ||||||||
| 相性抜群 | 気力+1 | ||||||||
| 歴戦の戦士 | ATK10%UP | ||||||||
| サイヤ人の血 | 気力+1 | ||||||||
| - | - | ||||||||
| - | - | ||||||||
![]() | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 100%(1.0倍) | 12 | 120%(1.2倍) | ||||||
![]() | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 威力 |
・大 ・Lv1=最終ATK2.0倍 ・Lv10=最終ATK2.9倍 |
||||||||
| 追加効果 | ・なし | ||||||||
| 必殺技効果 | ・なし | ||||||||
![]() | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶純粋サイヤ人 | ▶孫悟空の系譜 | ||||||||
| - | - | ||||||||
| - | - | ||||||||
| - | - | ||||||||
| - | - | ||||||||
![]() | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z覚醒 | 要35000ゼニー | ||||||||
|
|
|
||||||||
| DOKKAN覚醒 | 要18000ゼニー | ||||||||
|
|
|
|
| ||||||
| DOKKAN覚醒 | |||||||||
⇨ ⇨ ⇨
| |||||||||
| 説明 | ||
|---|---|---|
|
【パッシブスキル効果】 まれにATK100%UP
|
<更新履歴>
2019/04/01
・記事初作成
|
| スーパーバトルロード | キャンペーン情報 |
| バーチャルドッカン大乱戦 | Vジャンプ情報 |
| ガシャ情報 | アップデート情報 |
| 天下一武道会 | イベント全般 |
| 極限Zバトル | 物語イベント |
| 特別編イベント | 超激戦 |
| 頂上決戦イベント | ドロップ入手戦士 |
| 秘宝交換戦士 | レアガシャ入手戦士 |
| フレンドガシャ入手戦士 | 配布入手戦士 |
| フェス限定戦士 | 界王神からの試練 |
| レジェンドレア | DOKKANフェス |



























0 件のコメント:
コメントを投稿