|
![]() | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶孫悟空 | ▶ドロップ(海外版) ▶配布(日本版) |
![]() | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cost | Class | Type | Reality | ||||||
| 6⇨10 | ▶超系 | ▶速⇨▶超速 | ▶SR⇨▶SSR | ||||||
![]() | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | ATK | DEF | |||||||
![]() |
+0 | +0 | +0 | ||||||
| 5835 | 5237 | 2913 | |||||||
![]() | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全属性のATK15%UP |
![]() | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【光の羽根】 | |||||||||
| ターン開始時にHPが5%回復 |
![]() | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【-】 | |||||||||
| 条件 |
- | ||||||||
| 効果 |
- | ||||||||
![]() | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z戦士 | ATK15%UP | ||||||||
| 孫一族 | DEF15%UP | ||||||||
| インファイター | ATK10%UP、攻撃した敵のDEF10%DOWN | ||||||||
| かめはめ波 | 必殺技発動時、ATK2500UP | ||||||||
| 歴戦の戦士 | ATK10%UP | ||||||||
![]() | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 100%(1.0倍) | 12 | 120%(1.2倍) | ||||||
![]() | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 威力 |
・大 ・Lv1=最終ATK2.0倍 ・Lv10=最終ATK2.9倍 |
||||||||
| 追加効果 | ・なし | ||||||||
| 必殺技効果 | ・まれに気絶させる | ||||||||
![]() | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶純粋サイヤ人 | ▶孫悟空の系譜 | ||||||||
| - | - | ||||||||
| - | - | ||||||||
| - | - | ||||||||
| - | - | ||||||||
![]() | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z覚醒 | 要560000ゼニー | ||||||||
|
|
|
|
|
||||||
| DOKKAN覚醒 | 要-ゼニー | ||||||||
|
|
|
|
|
| |||||
| DOKKAN覚醒 | |||||||||
| 説明 | ||
|---|---|---|
|
【パッシブスキル効果】 ターン開始時にHPが5%回復
【必殺技効果】 まれに気絶させる
|
<更新履歴>
2019/04/01
・記事初作成
|
| スーパーバトルロード | キャンペーン情報 |
| バーチャルドッカン大乱戦 | Vジャンプ情報 |
| ガシャ情報 | アップデート情報 |
| 天下一武道会 | イベント全般 |
| 極限Zバトル | 物語イベント |
| 特別編イベント | 超激戦 |
| 頂上決戦イベント | ドロップ入手戦士 |
| 秘宝交換戦士 | レアガシャ入手戦士 |
| フレンドガシャ入手戦士 | 配布入手戦士 |
| フェス限定戦士 | 界王神からの試練 |
| レジェンドレア | DOKKANフェス |
























0 件のコメント:
コメントを投稿