1.キャラクター基本情報
| 基礎情報 | |||
|---|---|---|---|
| パンブーキン | ドロップ入手 歴戦の猛者!バーダックチーム |
||
| cost | class | type | rarity |
| 12⇨17 | 超系 | 体⇨超体 | SSR⇨UR |
| 能力 |
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 5315 | 6915 | 9315 | ||||||
| ATK | 6514 | 8114 | 10514 | ||||||
| DEF | 2825 | 4425 | 6825 | ||||||
|
|
|
|
|
||||||
| 5790 | 3170 | 305 | |||||||
| リーダースキル | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 「下級戦士」カテゴリの気力+1、HPとATKとDEF30%UP |
| パッシブスキル | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 荒々しい強襲 | |||||||||
| 自身のATKとDEF70%UP &攻撃する相手が気絶状態の場合、必ず会心が発動 |
|||||||||
| リンクスキル | |
|---|---|
バーダックチーム
気力+1
|
戦闘民族サイヤ人
ATK700UP
|
サイヤ人の誇り
ATK15%UP
|
サイヤ人の血
気力+1
|
タフネス戦士DEF1500UP
|
臨戦態勢
気力+2
|
| 気力メーターによるATK追加補正値 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ±0% | 12 | 25%UP | ||||||
| 必殺技 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ワイルドボンバー | |||||||||
| 威力表記 | 特大威力 | ||||||||
| 必殺技効果 | DEFが上昇(+30%) | ||||||||
| Lv1 | ATK120%UP | ||||||||
| Lv10 | ATK255%UP | ||||||||
| 必殺技Lv上げ |
|
||||||||
| カテゴリ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 下級戦士 | 純粋サイヤ人 | ||||||||
| バーダックチーム | - | ||||||||
| 覚 醒 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z覚醒費用 | 要1875000ゼニー | ||||||||
|
|
|||||||||
| DOKKAN覚醒費用 | 要100000ゼニー | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||
| DOKKAN覚醒 | |||||||||
![]() ![]() ![]() |
|||||||||
| 各スキル効果詳細説明 |
|---|
|
◆パッシブスキル効果
◆必殺技効果
|
|
必殺技1回で合計DEF121%UP、2回で172%UP。 |
| 能力評価 | |||
|---|---|---|---|
| 総合評価値 ☆=純粋評価、★=特殊加算評価 |
☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ - - - |
||
| 潜在能力解放 | |||
|
推奨:Lv8 |
|
推奨:Lv7 |
|
推奨:Lv0 |
|
推奨:Lv10 |
|
推奨:Lv10 |
|
推奨:Lv15 |
|
推奨:Lv15 | ![]() |
専用潜在能力解放 |
| スキル玉適正 | ||||
|---|---|---|---|---|
| △ | ◯ | ◯ | ◎ | ◯ |
| △ | × | × | ◯ | ◯ |
| 適正※ ◎:優先 ◯:有効 △:普通 ×:不要 ▶スキル玉詳細解説&おすすめ装着について |
||||
<更新履歴>
2020/03/20・記事初作成
|
情 報
|
|
| スーパーバトルロード | キャンペーン情報 |
| バーチャルドッカン大乱戦 | Vジャンプ情報 |
| ガシャ情報 | アップデート情報 |
| 天下一武道会 | イベント全般 |
| 極限Zバトル | 物語イベント |
| 特別編イベント | 超激戦 |
| 頂上決戦イベント | ドロップ入手戦士 |
| 秘宝交換戦士 | レアガシャ入手戦士 |
| フレンドガシャ入手戦士 | 配布入手戦士 |
| フェス限定戦士 | 界王神からの試練 |
| レジェンドレア | DOKKANフェス |














0 件のコメント:
コメントを投稿