目次
項目をクリックでページ内ジャンプ |
1.キャラクター基本情報
基礎情報 | |||
---|---|---|---|
ザマス | ドロップ入手 | ||
cost | class | type | rarity |
59 | 極系 | 極力 | LR |
能力 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 13386 | 15386 | 18386 | ||||||
ATK | 13066 | 15066 | 18466 | ||||||
DEF | 7024 | 9024 | 11624 | ||||||
4310 | 2470 | 223 |
リーダースキル | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
「時空を超えし者」カテゴリの気力+3、HPとATKとDEF77%UP | |||||||||
リーダースキル(極限) | |||||||||
「時空を超えし者」カテゴリの気力+3、HPとATKとDEF100%UP |
パッシブスキル | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人間0計画始動 | |||||||||
自身のATKとDEF50%UP &攻撃を受けるたびに自身の気力+1(最大+5) &敵が2体以上のとき必ず追加攻撃し中確率で必殺技が発動 &敵にとどめを刺すたびに更にATKとDEF20%UP(最大50%) |
|||||||||
パッシブスキル(極限) | |||||||||
自身のATKとDEF59%UP &攻撃を受けるたびに自身の気力+1(最大+9) &敵が2体以上のとき必ず追加攻撃し中確率で必殺技が発動 &敵にとどめを刺すたびに更にATKとDEF20%UP(最大59%) |
リンクスキル | |
---|---|
神の次元
ATK15%UP
|
冷静な判断
DEF20%UP
|
悪夢
ATK10%UP
|
絶望の未来
気力+1
|
恐怖と絶望
気力+2
|
限界突破
気力+2
|
伝説の力
必殺技発動時、ATK5000UP
|
気力メーターによるATK追加補正値 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ±0% | 12 | 40%UP | ||||||
18 | 70%UP | 24 | 100%UP |
カテゴリ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ポタラ | 神次元 | ||||||||
未来編 | 時空を超えし者 | ||||||||
ドラゴンボールを求めし者 | - | ||||||||
- | - | ||||||||
- | - |
覚 醒 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z覚醒費用 | 要34,999,965ゼニー | ||||||||
×45 | |||||||||
DOKKAN覚醒費用 | 要-ゼニー | ||||||||
DOKKAN覚醒 | |||||||||
各スキル効果詳細説明 |
---|
◆パッシブスキル効果
◆必殺技効果
◆超必殺技効果
|
パッシブスキル効果でATKとDEFは合計125%UP相当、DEFは超必殺技で合計192.5%UP相当。 |
能力評価 | |||
---|---|---|---|
総合評価値 ☆=純粋評価、★=特殊加算評価 |
☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ |
||
潜在能力解放 | |||
推奨:Lv6 | 推奨:Lv20 | ||
推奨:Lv0 | 推奨:Lv10 | ||
推奨:Lv15 | 推奨:Lv10 | ||
推奨:Lv15 | 解放推奨度(LR) |
スキル玉適正 | ||||
---|---|---|---|---|
× | ◯ | ◎ | ◎ | ◯ |
◯ | △ | × | △ | ◯ |
適正※ ◎:優先 ◯:有効 △:普通 ×:不要 DEF+500、連続攻撃+Lv3、連続攻撃+Lv3推奨 ▶スキル玉詳細&推奨まとめ |
2.ATK・DEF最大能力
合計倍率 | リーダー&フレンド選択対象例 |
140%
|
超サイヤ人トランクス(未来) |
200%
|
孫悟空 |
240%
|
フリーザ(第一形態) |
260%
|
トランクス(未来)&マイ(未来) |
300%
|
ゴクウブラック |
340%
|
ザマス(DEF260%) |
354%
|
最新更新時点で対象リーダースキルなし |
気玉取得数変動型( 気玉1個66%UP(33%+33%) ) | |
超サイヤ人3孫悟空(GT)(黄金大猿) |
解放率 | 基本想定内容 |
---|---|
0% |
全共通 ・Lv&必殺技LvMAX ・全リンクスキル発動 |
55% |
・ルート開放なし最大解放 ・必殺技威力UPLv6 |
69% |
・ルート右下(超絶成長)開放最大解放 ・必殺技威力UPLv7 |
100% |
・ルート開放含む全解放 ・必殺技威力UPLv15 |
0% | 55% | 69% | 100% | |
140% | 394463 | 479638 | 545767 | 634175 |
473356 | 575565 | 654920 | 761010 | |
591693 | 719455 | 818648 | 951260 | |
200% | 481928 | 587609 | 670137 | 779600 |
578314 | 705131 | 804162 | 935520 | |
722891 | 881412 | 1005205 | 1169400 | |
240% | 540230 | 659581 | 753043 | 876540 |
648273 | 791495 | 903651 | 1051845 | |
810343 | 989370 | 1129562 | 1314810 | |
260% | 569376 | 695563 | 794493 | 925005 |
683251 | 834674 | 953391 | 1110005 | |
854063 | 1043342 | 1191740 | 1387505 | |
300% | 627695 | 767553 | 877417 | 1021965 |
753231 | 921061 | 1052898 | 1226355 | |
941540 | 1151327 | 1316124 | 1532945 | |
340% | 685996 | 839525 | 960323 | 1118905 |
823195 | 1007429 | 1152387 | 1342685 | |
1028993 | 1259285 | 1440485 | 1678355 | |
354% | 706396 | 864709 | 989335 | 1152830 |
847675 | 1037650 | 1187200 | 1383395 | |
1059593 | 1297063 | 1484001 | 1729245 |
0% | 55% | 69% | 100% | |
140% | 424138 | 516523 | 589915 | 684148 |
508963 | 619824 | 707896 | 820974 | |
674379 | 821270 | 937960 | 1087794 | |
200% | 522301 | 637257 | 728916 | 846000 |
626760 | 764707 | 874697 | 1015197 | |
830457 | 1013236 | 1158975 | 1345139 | |
240% | 587740 | 717744 | 821570 | 953898 |
705285 | 861292 | 985883 | 1144678 | |
934506 | 1141209 | 1306294 | 1516698 | |
260% | 620455 | 757982 | 867907 | 1007847 |
744543 | 909576 | 1041489 | 1209416 | |
986521 | 1205188 | 1379970 | 1602473 | |
300% | 685903 | 838478 | 960571 | 1115756 |
823081 | 1006171 | 1152684 | 1338907 | |
1090584 | 1333176 | 1527308 | 1774048 | |
340% | 751347 | 918969 | 1053230 | 1223654 |
901615 | 1102761 | 1263876 | 1468383 | |
1194637 | 1461158 | 1674632 | 1945608 | |
354% | 774247 | 947131 | 1085662 | 1261417 |
929097 | 1136553 | 1302792 | 1513701 | |
1231051 | 1505937 | 1726202 | 2005652 |
0% | 55% | 69% | 100% | |
140% | 755774 | 903552 | 1025426 | 1168688 |
906927 | 1084260 | 1230509 | 1402423 | |
1133661 | 1355328 | 1538139 | 1753032 | |
200% | 923354 | 1106952 | 1259101 | 1436685 |
1108023 | 1328340 | 1510920 | 1724020 | |
1385031 | 1660428 | 1888652 | 2155028 | |
240% | 1035063 | 1242540 | 1414877 | 1615338 |
1242075 | 1491048 | 1697847 | 1938405 | |
1552594 | 1863810 | 2122315 | 2423007 | |
260% | 1090900 | 1310316 | 1492752 | 1704644 |
1309079 | 1572378 | 1791302 | 2045572 | |
1636350 | 1965474 | 2239129 | 2556967 | |
300% | 1202643 | 1445940 | 1648564 | 1883335 |
1443171 | 1735128 | 1978277 | 2260002 | |
1803964 | 2168910 | 2472846 | 2825003 | |
340% | 1314340 | 1581516 | 1804327 | 2061974 |
1577207 | 1897818 | 2165192 | 2474368 | |
1971510 | 2372274 | 2706491 | 3092962 | |
354% | 1353430 | 1628964 | 1858838 | 2124501 |
1624112 | 1954752 | 2230604 | 2549401 | |
2030146 | 2443446 | 2788257 | 3186751 |
・3段目=とどめを刺した回数3回以上
0% | 55% | 69% | 100% | |
140% | 875199 | 1045336 | 1190256 | 1349674 |
1050237 | 1254402 | 1428307 | 1619606 | |
1391565 | 1662083 | 1892504 | 2145978 | |
200% | 1077765 | 1289688 | 1470708 | 1668979 |
1293318 | 1547625 | 1764847 | 2002769 | |
1713640 | 2050601 | 2338425 | 2653674 | |
240% | 1212796 | 1452575 | 1657658 | 1881839 |
1455350 | 1743084 | 1989185 | 2258201 | |
1928342 | 2309592 | 2635674 | 2992118 | |
260% | 1280305 | 1534012 | 1751147 | 1988269 |
1536366 | 1840814 | 2101374 | 2385917 | |
2035683 | 2439078 | 2784319 | 3161340 | |
300% | 1415349 | 1696912 | 1938111 | 2201143 |
1698417 | 2036294 | 2325732 | 2641370 | |
2250404 | 2698090 | 3081595 | 3499814 | |
340% | 1550393 | 1859813 | 2125075 | 2414003 |
1860469 | 2231773 | 2550090 | 2896802 | |
2465118 | 2957102 | 3378865 | 3838258 | |
354% | 1597648 | 1916811 | 2190506 | 2488504 |
1917175 | 2300168 | 2628605 | 2986202 | |
2540258 | 3047726 | 3482903 | 3956716 |
気玉取得数変動型リーダー時(最大33%+33%) 自属性気玉23個取得:極限Z覚醒後気力24最大能力 |
|
---|---|
0% | 8788279 |
55% | 10584642 |
69% | 12133500 |
100% | 13805834 |
0% | 55% | 69% | 100% | |
140% | 39444 | 50676 | 57977 | 65278 |
47333 | 60811 | 69572 | 78332 | |
59166 | 76014 | 86966 | 97917 | |
200% | 49307 | 63347 | 72473 | 81599 |
59168 | 76016 | 86967 | 97918 | |
73960 | 95020 | 108709 | 122398 | |
240% | 55880 | 71792 | 82135 | 92478 |
67056 | 86151 | 98562 | 110973 | |
83820 | 107688 | 123202 | 138716 | |
260% | 59168 | 76016 | 86967 | 97918 |
71000 | 91218 | 104360 | 117501 | |
88752 | 114024 | 130451 | 146877 | |
300% | 65743 | 84463 | 96631 | 108799 |
78891 | 101355 | 115957 | 130559 | |
98615 | 126695 | 144947 | 163199 | |
340% | 72316 | 92908 | 106293 | 119678 |
86778 | 111489 | 127550 | 143613 | |
108474 | 139362 | 159439 | 179517 | |
354% | 74617 | 95864 | 109675 | 123485 |
89540 | 115037 | 131610 | 148181 | |
111926 | 143796 | 164513 | 185227 |
0% | 55% | 69% | 100% | |
140% | 41810 | 53716 | 61456 | 69195 |
50172 | 64459 | 73746 | 83033 | |
66478 | 85407 | 97714 | 110019 | |
200% | 52265 | 67147 | 76822 | 86495 |
62717 | 80576 | 92185 | 103794 | |
83101 | 106763 | 122146 | 137527 | |
240% | 59233 | 76099 | 87063 | 98026 |
71078 | 91318 | 104475 | 117631 | |
94179 | 120997 | 138430 | 155860 | |
260% | 62717 | 80576 | 92184 | 103794 |
75259 | 96691 | 110620 | 124553 | |
99719 | 128116 | 146572 | 165032 | |
300% | 69687 | 89531 | 102429 | 115326 |
83625 | 107437 | 122915 | 138391 | |
110802 | 142353 | 162862 | 183368 | |
340% | 76654 | 98482 | 112671 | 126859 |
91985 | 118179 | 135205 | 152230 | |
121880 | 156587 | 179146 | 201705 | |
354% | 79093 | 101615 | 116255 | 130894 |
94911 | 121938 | 139505 | 157072 | |
125758 | 161567 | 184844 | 208120 |
・2段目=DEF:とどめを刺した回数3回以上
0% | 55% | 69% | 100% | |
140% | 1796671 | 2150765 | 2453375 | 2784580 |
87386 | 112268 | 128441 | 144614 | |
200% | 2220016 | 2661438 | 3039529 | 3451928 |
109236 | 140340 | 160557 | 180775 | |
240% | 2502246 | 3001880 | 3430274 | 3896795 |
123797 | 159048 | 181963 | 204874 | |
260% | 2643335 | 3172084 | 3625622 | 4119232 |
131080 | 168405 | 192666 | 216928 | |
300% | 2925585 | 3512553 | 4016408 | 4564150 |
145648 | 187120 | 214076 | 241034 | |
340% | 3207815 | 3853002 | 4407153 | 5009039 |
160210 | 205829 | 235482 | 265135 | |
354% | 3306576 | 3972131 | 4543885 | 5164733 |
165305 | 212377 | 242972 | 273569 |
3.キャラクター評価・運用方法詳細
ドッカンバトル5周年キャンペーンの一環である物語イベント「人類0計画」で入手できるSSRザマスを同物語イベントでLRまで覚醒することで入手できるLR。
更に同キャンペーン中に極限Z覚醒までもが実装。
極限Z覚醒ではステータスは上昇しないが必殺技Lv・パッシブスキル・リーダースキルがそれぞれ強化される。通常必殺技がDEFだけでなくATKがも低下させるようになるのは朗報だろう。
敵にとどめを刺すことで最大59%まで追加の強化をできる能力で、最大状態ならATKとDEF125%UPに相当する強力なスキルだが、とどめを刺すというのは行動調整が必須となるので面倒でもある。
初期の強化倍率が59%と低いながらも戦闘能力自体は低くはなく、ザマス編成をすると敵にとどめを刺さない状態でも十分に戦力として活躍をしてくれる。
【絶対神の憤怒】合体ザマスなど、DEFサポートもしてくれる相手だとなお良い。
DEFUPは超必殺技が前提ではあるが、これもザマス・ゴクウブラック編成を組むと気力リンクも確実に+3は繋がり、攻撃を受けると最大+6になるので超必殺技発動も実はそこまで難しいことではない。
良くも悪しくも編成次第で性能を発揮するタイプ。
ザマス・ゴクウブラック編成を愛用しているなら絶対作成しておきたいキャラクターであり、そうでなくともドロップ入手キャラとしての性能で見ても高い。是非作成しよう。作成難易度自体も高くはない。
ちなみに必殺技Lv20を作るなら老界王神などよりも必殺技Lv10の同一キャラをもう1体作って餌にしよう。5周年期間はACT回復速度が上がっているので十分作成する余裕はあるだろう。
極限Z覚醒後の必殺技Lv25も、同じようにLv5のザマスをLRまでDOKKAN覚醒させると良い。
必殺技Lv25は最低2回は手間をかける必要があるが、5周年キャンペーン中であればACTも回復が早いので十分作成可能だ。老界王神節約は大事だ。
攻撃を受けておけば必殺技も発動させやすい。潜在能力100%解放が前提では有るが、超必殺技発動なしでもDEFもある程度あり、リンクさえしっかりしていれば超必殺技発動もそう難しくはない。
極限Z覚醒の必要もそこまで無かったのに更に使いやすいキャラへと進化させてくれたのはありがたくもあり、古いレジェンドレアキャラに「Lvは上がらず」「スキルを強化する極限Z覚醒」を実装するという前例を作ってくれただけでも旧LRキャラに希望の光を見出してくれたことも非常にありがたすぎる。
早く旧LRの強化を…!!
使い勝手や戦力以上に編成の楽しさという面で優秀に思うキャラですわ。
個人的にはスキル玉はDEFを付け、連続攻撃より必殺技威力UPや会心を伸ばして一撃の威力を上げて確実に敵を自分が倒せるようにしておくべきだと思う。
しかし、まだ悟空と体を交換した状態な時なので「BOSSキャラ」リンクがないのは悔やまれる。逆に「神の次元」を持っていると考えればマイナスではないが…。
ちなみに潜在能力100%解放なら必殺技Lv10でも敵にとどめを刺さずともATK150万、3回とどめを刺せば230万以上と、十分すぎるほどの火力を発揮してくれる。
4.オススメのチームメンバー
▶【絶対神の憤怒】合体ザマス |
リンク◆悪夢・神の次元・恐怖と絶望・絶望の未来
ATK+25%、気力+3。 DEF50%サポートもしてくれる優秀なザマス。 HP80%以下が条件の「BOSSキャラ」より、常時発動できる「神の次元」が繋げられるのは良い部分だろう。 |
▶【善と悪の学び】ゴワス&ザマス |
リンク◆神の次元・冷静な判断
ATK+15%、DEF+15%。 気力は繋がらないもののサポート持ちなのでそこは補助可能。しかもサポートはDEF+70%もあり、「冷静な判断」も繋がるためDEF強化が大きい。 ほぼ全てのカテゴリで使える超優秀サポートなので外すこともそうないだろう。 |
・記事初作成
2020/02/20
・極限Z覚醒追加
情 報
|
|
スーパーバトルロード | キャンペーン情報 |
バーチャルドッカン大乱戦 | Vジャンプ情報 |
ガシャ情報 | アップデート情報 |
天下一武道会 | イベント全般 |
極限Zバトル | 物語イベント |
特別編イベント | 超激戦 |
頂上決戦イベント | ドロップ入手戦士 |
秘宝交換戦士 | レアガシャ入手戦士 |
フレンドガシャ入手戦士 | 配布入手戦士 |
フェス限定戦士 | 界王神からの試練 |
レジェンドレア | DOKKANフェス |
0 件のコメント:
コメントを投稿