| 
![]()  | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶孫悟空 | ▶レアガシャ | 
![]()  | |||
|---|---|---|---|
| Cost | Class | Type | Rarity | 
| 16⇨23 | ▶超系 | ▶体⇨▶超体 | ▶SSR⇨▶UR | 
![]()  | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | ATK | DEF | |||||||
![]()  | 
+0 | +0 | +0 | ||||||
| 8025 | 6754 | 4654 | |||||||
![]()  | 
+2000 | +2000 | +2000 | ||||||
| 10025 | 8754 | 6654 | |||||||
![]()  | 
+5400 | 
+5000 | +4600 | ||||||
| 13425 | 11754 | 9254 | |||||||
| 
 | 
|||||||||
| 4310 | 2470 | 223 | |||||||
![]()  | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 力と体属性のHPとATK30%UP | 
![]()  | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【屈指の実力】 | |||||||||
| 力と体の気力+2 | 
![]()  | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金色の戦士 | 相手のDEFを2000DOWNさせ、気力+1 | ||||||||
| 戦闘民族サイヤ人 | ATK700UP | ||||||||
| 超サイヤ人 | ATK10%UP | ||||||||
| かめはめ波 | 必殺技発動時、ATK2500UP | ||||||||
| 臨戦態勢 | 気力+2 | ||||||||
![]()  | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 100%(1.0倍) | 12 | 140%(1.4倍) | ||||||
![]()  | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 威力 | 
・超特大威力 ・Lv1=ATK150%UP ・Lv10=ATK330%UP  | ||||||||
![]()  | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶魔人ブウ編 | ▶純粋サイヤ人 | ||||||||
| ▶孫悟空の系譜 | ▶かめはめ波 | ||||||||
| - | - | ||||||||
| - | - | ||||||||
| - | - | ||||||||
![]()  | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z覚醒 | 要1875000ゼニー | ||||||||
| 
 | 
|||||||||
| DOKKAN覚醒 | 要140000ゼニー | ||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||
| DOKKAN覚醒 | |||||||||
![]() ![]()  
 | |||||||||
| 説明 | 
|---|
| 
【パッシブスキル効果】 力と体の気力+2 
  | 
  | 
<更新履歴>
2019/11/04
・記事初作成
   | 
| スーパーバトルロード | キャンペーン情報 | 
| バーチャルドッカン大乱戦 | Vジャンプ情報 | 
| ガシャ情報 | アップデート情報 | 
| 天下一武道会 | イベント全般 | 
| 極限Zバトル | 物語イベント | 
| 特別編イベント | 超激戦 | 
| 頂上決戦イベント | ドロップ入手戦士 | 
| 秘宝交換戦士 | レアガシャ入手戦士 | 
| フレンドガシャ入手戦士 | 配布入手戦士 | 
| フェス限定戦士 | 界王神からの試練 | 
| レジェンドレア | DOKKANフェス | 


























 
0 件のコメント:
コメントを投稿