|
![]() | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶孫悟飯 | ▶レアガシャ |
![]() | |||
|---|---|---|---|
| Cost | Class | Type | Rarity |
| 16⇨23 | ▶超系 | ▶知⇨▶超知 | ▶SSR⇨▶UR |
![]() | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | ATK | DEF | |||||||
![]() |
+0 | +0 | +0 | ||||||
| 7105 | 7309 | 3299 | |||||||
![]() |
+2000 | +2000 | +2000 | ||||||
| 9105 | 9309 | 5299 | |||||||
![]() |
+5000 | +5000 | +5000 | ||||||
| 12105 | 12309 | 8299 | |||||||
|
|
|||||||||
| 4330 | 2490 | 227 | |||||||
![]() ![]() | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 速と知と体属性のHPとATK20%UP |
![]() ![]() | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【覚醒】 | |||||||||
| HP50%以上で気力+2 |
![]() | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 超サイヤ人 | ATK10%UP | ||||||||
| 戦闘民族サイヤ人 | ATK700UP | ||||||||
| 金色の戦士 | 相手のDEFを2000DOWNさせ、気力+1 |
||||||||
| 尊敬の眼差し | 気力+2 | ||||||||
| かめはめ波 | 必殺技発動時、ATK2500UP | ||||||||
![]() | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 100%(1.0倍) | 12 | 123%(1.23倍) | ||||||
![]() ![]() | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 威力 |
・特大威力 ・Lv1=ATK120%UP ・Lv10=ATK255%UP | ||||||||
![]() | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶混血サイヤ人 | ▶孫悟空の系譜 | ||||||||
| ▶少年・少女 | ▶超サイヤ人 | ||||||||
| ▶人造人間/セル編 | ▶かめはめ波 | ||||||||
| ▶師弟の絆 | - | ||||||||
| - | - | ||||||||
![]() | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z覚醒 | 要1875000ゼニー | ||||||||
|
|
|
|
| ||||||
| DOKKAN覚醒 | 要140000ゼニー | ||||||||
|
|
|
|
|
| |||||
| DOKKAN覚醒 | |||||||||
![]() ![]()
| |||||||||
| 説明 |
|---|
|
【パッシブスキル効果】 HP50%以上で気力+2
|
|
<更新履歴>
2019/11/08
・記事初作成
|
| スーパーバトルロード | キャンペーン情報 |
| バーチャルドッカン大乱戦 | Vジャンプ情報 |
| ガシャ情報 | アップデート情報 |
| 天下一武道会 | イベント全般 |
| 極限Zバトル | 物語イベント |
| 特別編イベント | 超激戦 |
| 頂上決戦イベント | ドロップ入手戦士 |
| 秘宝交換戦士 | レアガシャ入手戦士 |
| フレンドガシャ入手戦士 | 配布入手戦士 |
| フェス限定戦士 | 界王神からの試練 |
| レジェンドレア | DOKKANフェス |





























0 件のコメント:
コメントを投稿