▶人造人間17号 ▶人造人間18号 |
▶レアガシャ |
---|
Cost | Class | Type | Rarity | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26⇨34 | ▶極系 | ▶体⇨▶極体 | ▶SSR⇨▶UR |
HP | ATK | DEF | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0 | +0 | +0 | |||||||
9342 | 8248 | 3681 | |||||||
+2000 | +2000 | +2000 | |||||||
11342 | 10248 | 5681 | |||||||
+5400 |
+5000 | +4600 | |||||||
14742 | 13248 | 8281 | |||||||
4310 | 2470 | 223 |
「▶人造人間」カテゴリの気力+2、HPとATKとDEF100%UP 極体属性の気力+2、HPとATKとDEF70%UP |
---|
【人造人間たちのゲーム】 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自身の気力+1、ATKとDEF60%UP &「▶人造人間」カテゴリの味方全員のATK20%UP |
【-】 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
条件 |
- | ||||||||
効果 |
- |
永久エネルギー炉 | 気力+2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人造人間 | DEF1000UP | ||||||||
的確なアシスト | ATK10%UP、攻撃してた敵のDEF15%DOWN | ||||||||
驚異的なスピード | 気力+2 | ||||||||
魂vs魂 | 敵の「再生」効果減少&気力+1 | ||||||||
- | - | ||||||||
- | - |
5 | 100%(1.0倍) | 12 | 140%(1.4倍) |
---|
ブラッディクラッシュ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威力 |
・超特大威力 ・Lv1=ATK150%UP ・Lv10=ATK330%UP |
||||||||
追加効果 | ・- | ||||||||
必殺技効果 | ・ATKとDEFを低下させる(-20%) |
▶人造人間 | ▶コンビネーション | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▶人造人間/セル編 | ▶兄弟の絆 | ||||||||
- | - | ||||||||
- | - | ||||||||
- | - |
Z覚醒 | 要1875000ゼニー | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
×50 | ×20 | ×10 | ×3 | ×1 | ||||||||
DOKKAN覚醒 | 要700000ゼニー | |||||||||||
×35 | ||||||||||||
DOKKAN覚醒 | ||||||||||||
交代 | ||||||||||||
⇨ |
説明 |
---|
【パッシブスキル効果】 自身の気力+1、ATKとDEF60%UP
ATKとDEFを低下させる
|
|
<更新履歴>
2019/09/17
・記事初作成
スーパーバトルロード | キャンペーン情報 |
バーチャルドッカン大乱戦 | Vジャンプ情報 |
ガシャ情報 | アップデート情報 |
天下一武道会 | イベント全般 |
極限Zバトル | 物語イベント |
特別編イベント | 超激戦 |
頂上決戦イベント | ドロップ入手戦士 |
秘宝交換戦士 | レアガシャ入手戦士 |
フレンドガシャ入手戦士 | 配布入手戦士 |
フェス限定戦士 | 界王神からの試練 |
レジェンドレア | DOKKANフェス |
0 件のコメント:
コメントを投稿