▶セル | ▶配布 |
---|
Cost | Class | Type | Rarity | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17⇨25 | ▶極系 | ▶速⇨▶極速 | ▶SSR⇨▶UR |
HP | ATK | DEF | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0 | +0 | +0 | |||||||
6337 | 6287 | 3764 | |||||||
+1200 | +1200 | +1200 | |||||||
7537 | 7487 | 4964 | |||||||
+2760 | +3000 | +3240 | |||||||
9097 | 9287 | 7004 | |||||||
4310 | 2470 | 223 |
「▶人造人間/セル編」カテゴリの気力+3、HPとATKとDEF33%UP |
---|
【うるさい!】 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自身のATKとDEF33%UP、敵を攻撃をするときATKとDEF33%UP、攻撃を受けると3ターンの間気力+3、ATKとDEF33%UP |
【-】 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
条件 |
- | ||||||||
効果 |
- |
紳士 | 気力+2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
未来からの使者 | ATK500UP | ||||||||
分身 | 気力+1 | ||||||||
BOSSキャラ | HP80%以下でATK,DEF25%UP | ||||||||
悪夢 | ATK10%UP | ||||||||
究極生命体への系譜 | 気力+2 | ||||||||
- | - |
3 | 100%(1.0倍) | 12 | 130%(1.3倍) |
---|
サイコキネシスクラッシュ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威力 |
・超特大威力 ・Lv1=ATK150%UP ・Lv10=ATK330%UP |
||||||||
追加効果 | ・- | ||||||||
必殺技効果 | ・- |
▶人造人間 | ▶変身強化 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▶時空を超えし者 | ▶人工生命体 | ||||||||
▶人造人間/セル編 | - | ||||||||
- | - | ||||||||
- | - |
Z覚醒 | 要1875000ゼニー | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
×50 | ×20 | ×10 | ×3 | ×1 | |||||
DOKKAN覚醒 | 要-ゼニー | ||||||||
DOKKAN覚醒 | |||||||||
説明 |
---|
【パッシブスキル効果】 自身のATKとDEF33%UP
|
|
<更新履歴>
2019/09/02
・記事初作成
スーパーバトルロード | キャンペーン情報 |
バーチャルドッカン大乱戦 | Vジャンプ情報 |
ガシャ情報 | アップデート情報 |
天下一武道会 | イベント全般 |
極限Zバトル | 物語イベント |
特別編イベント | 超激戦 |
頂上決戦イベント | ドロップ入手戦士 |
秘宝交換戦士 | レアガシャ入手戦士 |
フレンドガシャ入手戦士 | 配布入手戦士 |
フェス限定戦士 | 界王神からの試練 |
レジェンドレア | DOKKANフェス |
0 件のコメント:
コメントを投稿