▶魔人ブウ | ▶レアガシャ |
---|
Cost | Class | Type | Rarity | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18⇨26 | ▶極系 | ▶極体 | ▶SSR⇨▶UR |
HP | ATK | DEF | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0 | +0 | +0 | |||||||
7958 | 6848 | 4461 | |||||||
+2000 | +2000 | +2000 | |||||||
9958 | 8848 | 6461 | |||||||
+5400 |
+5000 | +4600 | |||||||
13358 | 11848 | 9061 | |||||||
4310 | 2470 | 223 |
知属性の敵のATK30%DOWN |
---|
【自由自在の純粋悪】 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
敵全体のATKとDEF20%DOWN&中確率で敵の攻撃を回避 |
【-】 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
条件 |
- | ||||||||
効果 |
- |
魔人 | ATK,DEF10%UP | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
バーサーカー | HP50%以下でATK20%UP | ||||||||
残虐 | ATK10%UP | ||||||||
無限の再生 | HP3%回復 | ||||||||
悪夢 | ATK10%UP | ||||||||
立ちはだかる壁 | 敵の「真なる力」無効化&ATK15%UP | ||||||||
超激戦 | ATK15%UP |
4 | 100%(1.0倍) | 12 | 130%(1.3倍) |
---|
ギルティフラッシュ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威力 |
・超特大威力 ・Lv1=ATK150%UP ・Lv10=ATK330%UP |
||||||||
追加効果 | ・- | ||||||||
必殺技効果 | ・必殺技を封じる |
▶魔人ブウ編 | ▶変身強化 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▶人工生命体 | - | ||||||||
- | - | ||||||||
- | - | ||||||||
- | - |
Z覚醒 | 要1875000ゼニー | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
×50 | ×20 | ×10 | ×3 | ×1 | |||||
DOKKAN覚醒 | 要-ゼニー | ||||||||
DOKKAN覚醒 | |||||||||
説明 |
---|
【パッシブスキル効果】 敵全体のATKとDEF20%DOWN
必殺技を封じる
|
潜在能力解放 | |||
---|---|---|---|
推奨:Lv11 | 推奨:Lv0 | ||
推奨:Lv15 | 推奨:Lv10 | ||
推奨:Lv15 | 推奨:Lv10 | ||
推奨:Lv15 | 解放推奨度 |
<更新履歴>
2019/08/09
・記事初作成
スーパーバトルロード | キャンペーン情報 |
バーチャルドッカン大乱戦 | Vジャンプ情報 |
ガシャ情報 | アップデート情報 |
天下一武道会 | イベント全般 |
極限Zバトル | 物語イベント |
特別編イベント | 超激戦 |
頂上決戦イベント | ドロップ入手戦士 |
秘宝交換戦士 | レアガシャ入手戦士 |
フレンドガシャ入手戦士 | 配布入手戦士 |
フェス限定戦士 | 界王神からの試練 |
レジェンドレア | DOKKANフェス |
0 件のコメント:
コメントを投稿