|
![]() | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶五星龍 | ▶レアガシャ |
![]() | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cost | Class | Type | Rarity | ||||||
| 6 | ▶極系 | ▶体⇨▶極体 | ▶R⇨▶SR | ||||||
![]() | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | ATK | DEF | |||||||
![]() |
+0 | +0 | +0 | ||||||
| 6005 | 3171 | 2370 | |||||||
![]() | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 状態異常にならない |
![]() | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【凄まじい弾力】 | |||||||||
| 敵から受けるダメージを10%軽減 |
![]() | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【-】 | |||||||||
| 条件 |
- | ||||||||
| 効果 |
- | ||||||||
![]() | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タフネス戦士 | DEF1500UP | ||||||||
| 巨大化 | 気力+2 | ||||||||
| GT | 気力+2 | ||||||||
| 邪悪龍 | ATK15%UP | ||||||||
| - | - | ||||||||
| - | - | ||||||||
| - | - | ||||||||
![]() | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 100%(1.0倍) | 12 | 130%(1.3倍) | ||||||
![]() | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ドラゴンサンダー | |||||||||
| 威力 |
・大威力 ・Lv1=ATK100%UP ・Lv10=ATK190%UP |
||||||||
| 追加効果 | ・- | ||||||||
| 必殺技効果 | ・まれに気絶させる | ||||||||
![]() | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶邪悪龍編 | - | ||||||||
| - | - | ||||||||
| - | - | ||||||||
| - | - | ||||||||
| - | - | ||||||||
![]() | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z覚醒 | 要35000ゼニー | ||||||||
|
|
|||||||||
| DOKKAN覚醒 | 要-ゼニー | ||||||||
|
|
|
|
|
| |||||
| DOKKAN覚醒 | |||||||||
| |||||||||
| 説明 |
|---|
|
【パッシブスキル効果】 敵から受けるダメージを10%軽減
まれに気絶させる
|
|
<更新履歴>
2019/08/9
・記事初作成
|
| スーパーバトルロード | キャンペーン情報 |
| バーチャルドッカン大乱戦 | Vジャンプ情報 |
| ガシャ情報 | アップデート情報 |
| 天下一武道会 | イベント全般 |
| 極限Zバトル | 物語イベント |
| 特別編イベント | 超激戦 |
| 頂上決戦イベント | ドロップ入手戦士 |
| 秘宝交換戦士 | レアガシャ入手戦士 |
| フレンドガシャ入手戦士 | 配布入手戦士 |
| フェス限定戦士 | 界王神からの試練 |
| レジェンドレア | DOKKANフェス |























0 件のコメント:
コメントを投稿