▶三星龍 | ▶ドロップ 絶望を呼ぶ邪悪龍 |
---|
Cost | Class | Type | Rarity | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19⇨27 | ▶極系 | ▶知⇨▶極知 | ▶SSR⇨▶UR |
HP | ATK | DEF | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0 | +0 | +0 | |||||||
8105 | 6988 | 3961 | |||||||
+1200 | +1200 | +1200 | |||||||
9305 | 8188 | 5161 | |||||||
+3000 | +3000 | +3000 | |||||||
11105 | 9988 | 6961 | |||||||
4330 | 2490 | 227 |
技と体属性の敵のATK20%DOWN |
---|
【冷気の放出】 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻撃した敵のATKとDEF20%DOWN |
【-】 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
条件 |
- | ||||||||
効果 |
- |
驚異的なスピード | 気力+2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
残虐 | ATK10%UP | ||||||||
卑怯者 | 気力+1 | ||||||||
GT | 気力+2 | ||||||||
邪悪龍 | ATK15%UP | ||||||||
- | - | ||||||||
- | - |
5 | 100%(1.0倍) | 12 | 130%(1.3倍) |
---|
フリージングアイ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威力 |
・特大威力 ・Lv1=ATK120%UP ・Lv10=ATK255%UP |
||||||||
追加効果 | ・ | ||||||||
必殺技効果 | ・ | ||||||||
備考 | ・ |
▶邪悪龍編 | - | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | ||||||||
- | - | ||||||||
- | - | ||||||||
- | - |
Z覚醒 | 要1875000ゼニー | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
×50 | ×20 | ×10 | ×3 | ×1 | |||||
DOKKAN覚醒 | 要-ゼニー | ||||||||
DOKKAN覚醒 | |||||||||
説明 |
---|
【パッシブスキル効果】 攻撃した敵のATKとDEF20%DOWN
DEFを大幅に低下させる
|
|
<更新履歴>
2019/08/09
・記事初作成
スーパーバトルロード | キャンペーン情報 |
バーチャルドッカン大乱戦 | Vジャンプ情報 |
ガシャ情報 | アップデート情報 |
天下一武道会 | イベント全般 |
極限Zバトル | 物語イベント |
特別編イベント | 超激戦 |
頂上決戦イベント | ドロップ入手戦士 |
秘宝交換戦士 | レアガシャ入手戦士 |
フレンドガシャ入手戦士 | 配布入手戦士 |
フェス限定戦士 | 界王神からの試練 |
レジェンドレア | DOKKANフェス |
0 件のコメント:
コメントを投稿