▶天津飯 | ▶ドロップ |
---|
Cost | Class | Type | Rarity | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14⇨19 | ▶超系 | ▶超速 | ▶SSR⇨▶UR |
HP | ATK | DEF | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0 | +0 | +0 | |||||||
7569 | 7049 | 3778 | |||||||
+1200 | +1200 | +1200 | |||||||
8769 | 8249 | 4978 | |||||||
+2760 | +3000 | +3240 | |||||||
10329 | 10049 | 7018 | |||||||
4310 | 2470 | 223 |
速属性のHPとATK50%UP |
---|
【一戦の意気込み】 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中確率で敵全体を気絶状態にする |
【-】 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
条件 |
- | ||||||||
効果 |
- |
Z戦士 | ATK15%UP | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
どどん波 | 必殺技発動時、ATK2000UP | ||||||||
的確なアシスト | ATK10%UP、攻撃した敵のDEF15%DOWN | ||||||||
魂vs魂 | 敵の「再生」無効化&気力+1 | ||||||||
黄金のZ戦士 | 気力+2 | ||||||||
ぶっちぎりのパワー | ATK,DEF1000UPい、「貫通」効果を得る | ||||||||
超強襲 | ATK20%UP |
4 | 100%(1.0倍) | 12 | 130%(1.3倍) |
---|
どどん波 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威力 |
・特大威力 ・Lv1=ATK120%UP ・Lv15=ATK330(350)%UP |
||||||||
追加効果 | ・Lv15で威力が更にアップ(+20%) | ||||||||
必殺技効果 | ・- |
▶好敵手 | - | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | ||||||||
- | - | ||||||||
- | - | ||||||||
- | - |
Z覚醒 | 要1875000ゼニー | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
×50 | ×20 | ×10 | ×3 | ×1 | |||||
DOKKAN覚醒 | 要-ゼニー | ||||||||
DOKKAN覚醒 | |||||||||
説明 |
---|
【パッシブスキル効果】 まれに敵全体を気絶状態にする
|
|
<更新履歴>
2019/07/23
・記事初作成
スーパーバトルロード | キャンペーン情報 |
バーチャルドッカン大乱戦 | Vジャンプ情報 |
ガシャ情報 | アップデート情報 |
天下一武道会 | イベント全般 |
極限Zバトル | 物語イベント |
特別編イベント | 超激戦 |
頂上決戦イベント | ドロップ入手戦士 |
秘宝交換戦士 | レアガシャ入手戦士 |
フレンドガシャ入手戦士 | 配布入手戦士 |
フェス限定戦士 | 界王神からの試練 |
レジェンドレア | DOKKANフェス |
0 件のコメント:
コメントを投稿