▶ビート | ▶ドロップ |
---|
Cost | Class | Type | Rarity | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13⇨18 | ▶超系 | ▶力⇨▶超力 | ▶SSR⇨▶UR |
HP | ATK | DEF | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0 | +0 | +0 | |||||||
6207 | 7696 | 3283 | |||||||
+1200 | +1200 | +1200 | |||||||
7407 | 8896 | 4483 | |||||||
+3000 | +3240 | +2760 | |||||||
9207 | 10936 | 6043 | |||||||
4310 | 2470 | 223 |
超系の気力+1、HPとATKとDEF30%UP |
---|
【伝説へのあこがれ】 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自身のATKとDEF40%UP&超系の味方全員の気力+1、DEF20%UP |
【-】 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
条件 |
- | ||||||||
効果 |
- |
かめはめ波 | 必殺技発動時、ATK2500UP | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勇気 | 気力+1 | ||||||||
英雄 | DEF20%UP | ||||||||
正義のヒーロー | ATK25%UP | ||||||||
無邪気 | ATK10%UP | ||||||||
パトロール | 気力+2 | ||||||||
- | - |
3 | 100%(1.0倍) | 12 | 125%(1.25倍) |
---|
かめはめ波 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威力 |
・特大威力 ・Lv1=ATK100%UP ・Lv10=ATK235%UP |
||||||||
追加効果 | ・- | ||||||||
必殺技効果 | ・ATKとDEFが上昇 |
▶時空を超えし者 | ▶少年・少女 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | ||||||||
- | |||||||||
- | - | ||||||||
- | - |
Z覚醒 | 要1875000ゼニー | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
×50 | ×20 | ×10 | ×3 | ×1 | |||||
DOKKAN覚醒 | 要400000ゼニー | ||||||||
×10 | ×10 | ||||||||
DOKKAN覚醒 | |||||||||
説明 |
---|
【パッシブスキル効果】 自身のATKとDEF40%UP
ATKとDEFが上昇
|
|
<更新履歴>
2019/06/28
・記事初作成
スーパーバトルロード | キャンペーン情報 |
バーチャルドッカン大乱戦 | Vジャンプ情報 |
ガシャ情報 | アップデート情報 |
天下一武道会 | イベント全般 |
極限Zバトル | 物語イベント |
特別編イベント | 超激戦 |
頂上決戦イベント | ドロップ入手戦士 |
秘宝交換戦士 | レアガシャ入手戦士 |
フレンドガシャ入手戦士 | 配布入手戦士 |
フェス限定戦士 | 界王神からの試練 |
レジェンドレア | DOKKANフェス |
0 件のコメント:
コメントを投稿