|
![]() | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ | ▶ドロップ |
![]() | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cost | Class | Type | Rarity | ||||||
| 8⇨12 | ▶極系 | ▶体⇨▶極体 | ▶SR⇨▶SSR | ||||||
![]() | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | ATK | DEF | |||||||
![]() |
+0 | +0 | +0 | ||||||
| 5998 | 5099 | 3249 | |||||||
![]() | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 力と体属性の気力+2 |
![]() | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【自信過剰】 | |||||||||
| ターン開始時にATK20%UP |
![]() | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【-】 | |||||||||
| 条件 |
- | ||||||||
| 効果 |
- | ||||||||
![]() | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宇宙の壊し屋 | ATK25%UP | ||||||||
| ターレス軍団 | 気力+1 | ||||||||
| 忠誠心 | 気力+1 | ||||||||
| 的確なアシスト | ATK10%UP、攻撃した敵のDEF15%DOWN | ||||||||
| - | - | ||||||||
| - | - | ||||||||
| - | - | ||||||||
![]() | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 100%(1.0倍) | 12 | 130%(1.3倍) | ||||||
![]() | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 威力 |
・大威力 ・Lv1=最終ATK倍率値2.0倍 ・Lv10=最終ATK倍率値2.9倍 |
||||||||
| 追加効果 | ・- | ||||||||
| 必殺技効果 | ・- | ||||||||
![]() | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | ||||||||
| - | - | ||||||||
| - | - | ||||||||
| - | - | ||||||||
| - | - | ||||||||
![]() | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z覚醒 | 要175000ゼニー | ||||||||
| DOKKAN覚醒 | 要-ゼニー | ||||||||
|
|
|
|
|
| |||||
| DOKKAN覚醒 | |||||||||
| 説明 |
|---|
|
【パッシブスキル効果】 ターン開始時にATK20%UP
|
|
<更新履歴>
2019/06/19
・記事初作成
|
| スーパーバトルロード | キャンペーン情報 |
| バーチャルドッカン大乱戦 | Vジャンプ情報 |
| ガシャ情報 | アップデート情報 |
| 天下一武道会 | イベント全般 |
| 極限Zバトル | 物語イベント |
| 特別編イベント | 超激戦 |
| 頂上決戦イベント | ドロップ入手戦士 |
| 秘宝交換戦士 | レアガシャ入手戦士 |
| フレンドガシャ入手戦士 | 配布入手戦士 |
| フェス限定戦士 | 界王神からの試練 |
| レジェンドレア | DOKKANフェス |






















0 件のコメント:
コメントを投稿