目次
・項目をクリックでページ内ジャンプ |
1.キャラクター情報
▶シャンパ | ▶ドロップ |
---|
Cost | Class | Type | Reality | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13⇨18 | ▶極系 | ▶力⇨▶極力 | ▶SSR⇨▶UR |
HP | ATK | DEF | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0 | +0 | +0 | |||||||
7647 | 6681 | 3757 | |||||||
+1200 | +1200 | +1200 | |||||||
8847 | 7881 | 4957 | |||||||
+3000 | +3240 | +2760 | |||||||
10647 | 9921 | 6517 | |||||||
4310 | 2470 | 223 |
「▶第6宇宙」カテゴリの気力+2、HPとATKとDEF40%UP |
---|
【破壊神のアドバンテージ】 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中確率で自身のATK200%UP |
【-】 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
条件 |
- | ||||||||
効果 |
- |
神の次元 | ATK15%UP | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
グルメ | HP5%回復 | ||||||||
無邪気 | ATK10%UP | ||||||||
見た目と違って | ATK300UP | ||||||||
圧倒的な戦闘力 | ATK10%UP | ||||||||
驚異的なスピード | 気力+2 | ||||||||
- | - |
4 | 100%(1.0倍) | 12 | 140%(1.4倍) |
---|
破壊神の制裁 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威力 | ・超特大 ・Lv1=最終ATK2.5倍 ・Lv10=最終ATK4.3倍 |
||||||||
追加効果 | ・なし | ||||||||
必殺技効果 | ・DEFを低下させる |
▶神次元 | ▶ドラゴンボールを求めし者 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▶第6宇宙 | - | ||||||||
- | - | ||||||||
- | - | ||||||||
- | - |
Z覚醒 | 要1875000ゼニー | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
×50 | ×20 | ×10 | ×3 | ×1 | |||||
DOKKAN覚醒 | 要-ゼニー | ||||||||
DOKKAN覚醒 | |||||||||
目次に戻る
2.ATK・DEF計算
倍率 |
リーダー&フレンド選択対象 |
0% | リーダースキル補正無し |
60% | 体属性則巻アラレなど |
100% | 技属性仮面のサイヤ人など
|
140% | 力属性トッポ(破壊神モード)など |
154% | 体属性孫悟飯(幼年期)など |
180% | 力属性伝説の超サイヤ人ブロリーなど |
200% | 力属性孫悟空など |
240% | 技属性フリーザ(第一形態)など
|
260% | 対象リーダースキルなし |
300% | 知属性孫悟空(身勝手の 極意“兆”)など |
340% | 技属性ヒットなど |
354% | 対象リーダースキルなし |
気玉取得数変動型(気玉1個66%UP(33%+33%)) | |
力属性超サイヤ人3孫悟空(GT)(黄金大猿)など |
解放率 | 基本想定内容 |
---|---|
0% | 全共通 ・Lv&必殺技LvMAX ・全リンクスキル発動 |
55% | ・ルート開放なし最大解放 ・必殺技威力UPLv6 |
100% | ・ルート開放含む全解放 ・必殺技威力UPLv15 |
▽ATK
解放率 | 0% | 55% | 100% |
0% | 56102 | 70449 | 96813 |
164698 | 207487 | 286193 | |
60% | 88674 | 111554 | 153621 |
262411 | 330799 | 456615 | |
100% | 110398 | 138966 | 191501 |
327586 | 413038 | 570266 | |
140% | 132108 | 166368 | 229376 |
392727 | 495245 | 683881 | |
154% | 139715 | 175954 | 242632 |
415526 | 524013 | 723649 | |
180% | 153832 | 193775 | 267246 |
457876 | 577456 | 797496 | |
200% | 164698 | 207487 | 286193 |
490475 | 618589 | 854338 | |
240% | 186409 | 234889 | 324063 |
555615 | 700796 | 967953 | |
260% | 197266 | 248584 | 343001 |
588192 | 741901 | 1024761 | |
300% | 218990 | 276000 | 380886 |
653363 | 824140 | 1138411 | |
340% | 240705 | 303402 | 418756 |
718508 | 906347 | 1252026 | |
354% | 248303 | 312993 | 432012 |
741302 | 935115 | 1291805 |
・気玉取得数変動型リーダー時(最大33%+33%)
気玉23個取得 | 0% | 2637340 |
---|---|---|
55% | 2835039 | |
100% | 3917466 |
▽DEF
解放率 | 0% | 55% | 100% |
0% | 3757 | 4957 | 6517 |
60% | 6011 | 7931 | 10427 |
100% | 7514 | 9914 | 13034 |
140% | 9016 | 11896 | 15640 |
154% | 9542 | 12590 | 16553 |
180% | 10519 | 13879 | 18247 |
200% | 11271 | 14871 | 19551 |
240% | 12773 | 16853 | 22157 |
260% | 13525 | 17845 | 23461 |
300% | 15028 | 19828 | 26068 |
340% | 16530 | 21810 | 28674 |
354% | 17056 | 22504 | 29587 |
目次に戻る
3.各種スキル詳細解説
潜在能力解放 | |||
---|---|---|---|
推奨:Lv6 | 推奨:Lv20 | ||
推奨:Lv0 | 推奨:Lv10 | ||
推奨:Lv15 | 推奨:Lv10 | ||
推奨:Lv15 | 解放推奨度 |
||
◆寸評◆
|
総合評価 | |||||
---|---|---|---|---|---|
評価値 | ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ | ||||
◆詳細◆
【パッシブスキル効果】 中確率でATK200%UP
DEFを低下させる
|
目次に戻る
4.高相性キャラクター
▶【明瞭な道筋】ヴァドス |
リンク◆神の次元・無邪気・驚異的なスピード |
目次に戻る
<更新履歴>
2019/04/03
・記事初作成
スーパーバトルロード | キャンペーン情報 |
バーチャルドッカン大乱戦 | Vジャンプ情報 |
ガシャ情報 | アップデート情報 |
天下一武道会 | イベント全般 |
極限Zバトル | 物語イベント |
特別編イベント | 超激戦 |
頂上決戦イベント | ドロップ入手戦士 |
秘宝交換戦士 | レアガシャ入手戦士 |
フレンドガシャ入手戦士 | 配布入手戦士 |
フェス限定戦士 | 界王神からの試練 |
レジェンドレア | DOKKANフェス |
0 件のコメント:
コメントを投稿