▶ヴァドス | ▶ドロップ |
---|
Cost | Class | Type | Reality | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13⇨18 | ▶超系 | ▶速⇨▶超速 | ▶SSR⇨▶UR |
HP | ATK | DEF | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0 | +0 | +0 | |||||||
7717 | 6991 | 3334 | |||||||
+1200 | +1200 | +1200 | |||||||
8917 | 8191 | 4534 | |||||||
+2760 | +3000 | +3240 | |||||||
10477 | 9991 | 6574 | |||||||
4310 | 2470 | 223 |
「▶第6宇宙」の気力+2、HPとATKとDEF40%UP |
---|
【天使としての見解】 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中確率で敵の攻撃を回避 &チームの「▶第6宇宙」カテゴリの味方全員の気力+1、ATKとDEF20%UP |
【-】 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
条件 |
- |
無邪気 | ATK10%UP | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
頭脳派 | ATK,DEF10%UP | ||||||||
的確なアシスト | ATK10%UP、攻撃した敵のDEF15%DOWN | ||||||||
冷静な判断 | DEF20%UP | ||||||||
驚異的なスピード | 気力+2 | ||||||||
神の次元 | ATK15%UP | ||||||||
- | - |
4 | 100%(1.0倍) | 12 | 130%(1.3倍) |
---|
破壊の鎮魂歌 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威力 |
・超特大 ・Lv1=最終ATK2.5倍 ・Lv10=最終ATK4.3倍 |
||||||||
追加効果 | ・なし | ||||||||
必殺技効果 | ・ATKを低下させる |
▶神次元 | ▶第6宇宙 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | ||||||||
- | - | ||||||||
- | - | ||||||||
- | - |
Z覚醒 | 要1875000ゼニー | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
×50 | ×20 | ×10 | ×3 | ×1 | |||||
DOKKAN覚醒 | 要200000ゼニー | ||||||||
×10 | |||||||||
DOKKAN覚醒 | |||||||||
⇨ |
説明 | ||
---|---|---|
【パッシブスキル効果】 中確率で攻撃を回避
ATKを低下させる
|
<更新履歴>
2019/04/03
・記事初作成
スーパーバトルロード | キャンペーン情報 |
バーチャルドッカン大乱戦 | Vジャンプ情報 |
ガシャ情報 | アップデート情報 |
天下一武道会 | イベント全般 |
極限Zバトル | 物語イベント |
特別編イベント | 超激戦 |
頂上決戦イベント | ドロップ入手戦士 |
秘宝交換戦士 | レアガシャ入手戦士 |
フレンドガシャ入手戦士 | 配布入手戦士 |
フェス限定戦士 | 界王神からの試練 |
レジェンドレア | DOKKANフェス |
0 件のコメント:
コメントを投稿