▶ピッコロ大魔王 | ▶レアガシャ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cost | Class | Type | Rarity | ||||||
21⇨29 | ▶極系 | ▶力&▶極力 | ▶SSR⇨▶UR | ||||||
HP | ATK | DEF | |||||||
+0 | +0 | +0 | |||||||
7454 | 6457 | 2974 | |||||||
+2000 | +2000 | +2000 | |||||||
9754 | 8457 | 4974 | |||||||
+5000 | +5400 | +4600 | |||||||
12454 | 11857 | 7574 | |||||||
4310 | 2470 | 223 | |||||||
「▶少年編」カテゴリの気力+2、HPとATKとDEF100%UP または極力属性の気力+2、HPとATKとDEF70%UP | |||||||||
【魔王の恐ろしさ】 | |||||||||
自身のDEF80%UP &開始から5ターンの間気力+2、ATK150%UP&開始から6ターン目以降気力+1、ATK100%UP | |||||||||
【-】 | |||||||||
条件 |
- | ||||||||
効果 |
- | ||||||||
復活 | 気力+2 | ||||||||
魔の流儀 | 気力+1 |
||||||||
一心同体 | 気力+1 | ||||||||
不思議な大冒険 | 気力+2 | ||||||||
ドラゴンボールの導き | ATK20%UP | ||||||||
悪夢 | ATK10%UP | ||||||||
- | - | ||||||||
5 | 100%(1.0倍) | 12 | 130%(1.3倍) | ||||||
魔撃閃 | |||||||||
威力 |
・超特大 ・Lv1=最終ATK倍率2.5倍 ・Lv10=最終ATK倍率4.3倍 |
||||||||
追加効果 | ・なし | ||||||||
必殺技効果 | ・ATKを低下させる | ||||||||
備考 | ・3ターンの間対象の最終ATK倍率-0.2(-20%) | ||||||||
▶ナメック星人 | ▶復活戦士 | ||||||||
▶少年編 | - | ||||||||
- | - | ||||||||
- | - | ||||||||
- | - |
Z覚醒 | 要1875000ゼニー | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
×50 | ×20 | ×10 | ×3 | ×1 | |||||
DOKKAN覚醒 | 要700000ゼニー | ||||||||
×35 | |||||||||
DOKKAN覚醒後 | |||||||||
【悪の世界の王】ピッコロ大魔王 |
説明
【パッシブスキル効果詳細】 DEFUP・通常計算。サポートパッシブスキルを受ける場合は加算する。 ターン制限気力UP、ATKUP ・通常計算。サポートパッシブスキルを受ける場合は加算する。 ・ピッコロ大魔王の最初の行動ターンを1ターン目とし、行動していないターンも経過ターンとして計測する。 ・5ターンは最大で3回行動ターンが回ってくる。最低で2回。 【必殺技効果】 ATK低下・必殺技の攻撃対象に攻撃がヒットした場合、耐性を持っていなければ3ターンの間最終ATK倍率に-0.2の効果。 ・通常攻撃は1.0倍、必殺技はそれに応じた倍率で、そこから0.2を減算する形になる。単純にATK20%DOWN効果と考えて良い。 ・重複するので効果中に重ねるほど相手のATKは下がる。 |
<更新履歴>
2019/03/07
・記事初作成
スーパーバトルロード | キャンペーン情報 |
バーチャルドッカン大乱戦 | Vジャンプ情報 |
ガシャ情報 | アップデート情報 |
天下一武道会 | イベント全般 |
極限Zバトル | 物語イベント |
特別編イベント | 超激戦 |
頂上決戦イベント | ドロップ入手戦士 |
秘宝交換戦士 | レアガシャ入手戦士 |
フレンドガシャ入手戦士 | 配布入手戦士 |
フェス限定戦士 | 界王神からの試練 |
レジェンドレア | DOKKANフェス |
0 件のコメント:
コメントを投稿