▶ベジータ | ▶フェス限定 |
---|
Cost | Class | Type | Reality | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30⇨40 | ▶超系 | ▶体&▶超体 | ▶SSR⇨▶UR |
HP | ATK | DEF | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0 | +0 | +0 | |||||||
8130 | 9978 | 4213 | |||||||
+2000 | +2000 | +2000 | |||||||
10130 | 11978 | 6213 | |||||||
+5400 |
+5000 | +4600 | |||||||
13530 | 14978 | 8813 | |||||||
4310 | 2470 | 223 |
「▶純粋サイヤ人」カテゴリの気力+2、HPとATKとDEF120%UP または超系の気力+2、HPとATKtoDEF80%UP |
---|
【ただひたすら強く】 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自身のATKとDEF70%UP &取得した気玉1個につきATK5%UP |
【-】 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
条件 |
- | ||||||||
効果 |
- |
戦闘民族サイヤ人 | ATK700UP | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
王の血筋 | 気力+1 | ||||||||
天才 | ATK10%UP | ||||||||
サイヤ人の誇り | ATK15%UP | ||||||||
驚異的なスピード | 気力+2 | ||||||||
臨戦態勢 | 気力+2 | ||||||||
- | - |
4 | 100%(1.0倍) | 12 | 140%(1.4倍) |
---|
ギャリック砲 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威力 |
・超絶特大 ・Lv1=最終ATK2.8倍 ・Lv10=最終ATK5.05倍 |
||||||||
追加効果 | ・ | ||||||||
必殺技効果 | ・DEFが上昇 | ||||||||
備考 | ・自身の最終DEF倍率+0.3(+30%) |
▶純粋サイヤ人 | ▶ベジータの系譜 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | ||||||||
- | - | ||||||||
- | - | ||||||||
- | - |
Z覚醒 | 要18750000ゼニー | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
×50 | ×20 | ×10 | ×3 | ×1 | |||||
DOKKAN覚醒 | 要1540000ゼニー | ||||||||
×77 | |||||||||
DOKKAN覚醒後 | |||||||||
超サイヤ人ベジータ |
説明 | ||
---|---|---|
【パッシブスキル効果】 ATKとDEFUP
DEFが上昇
|
<更新履歴>
2019/03/16
・記事初作成
スーパーバトルロード | キャンペーン情報 |
バーチャルドッカン大乱戦 | Vジャンプ情報 |
ガシャ情報 | アップデート情報 |
天下一武道会 | イベント全般 |
極限Zバトル | 物語イベント |
特別編イベント | 超激戦 |
頂上決戦イベント | ドロップ入手戦士 |
秘宝交換戦士 | レアガシャ入手戦士 |
フレンドガシャ入手戦士 | 配布入手戦士 |
フェス限定戦士 | 界王神からの試練 |
レジェンドレア | DOKKANフェス |
0 件のコメント:
コメントを投稿