▶孫悟空 | ▶フェス限定 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cost | Class | Type | Rarity | ||||||
30⇨40 | ▶超系 | ▶知&▶超知 | ▶SR▶SSR⇨▶UR▶LR | ||||||
HP | ATK | DEF | |||||||
+0 | +0 | +0 | |||||||
8344 | 9251 | 4827 | |||||||
+2000 | +2000 | +2000 | |||||||
10344 | 11251 | 6827 | |||||||
+5000 |
+5000 | +5000 | |||||||
13344 | 14251 | 9827 | |||||||
4330 | 2490 | 227 | |||||||
「▶少年編」カテゴリの気力+2、HPとATKとDEF150%UP または「▶少年・少女」カテゴリの気力+2、HPとATKとDEF120%UP | |||||||||
【超神水の効果】 | |||||||||
自身のATKとDEF59%UP、残りHPが多いほどさらにATKUP(最大50%)、残りHPが少ないほどさらにDEFUP(最大50%) &ターン開始毎に自身の気力+1、ATKとDEF10%UP(最大50%) | |||||||||
【-】 | |||||||||
条件 |
- | ||||||||
効果 |
- | ||||||||
かめはめ波 | 必殺技発動時、ATK2500UP | ||||||||
ドラゴンボールの導き | ATK20%UP | ||||||||
孫一族 | DEF15%UP | ||||||||
無邪気 | ATK10%UP | ||||||||
不思議な大冒険 | 気力+2 | ||||||||
亀仙流 | ATK500、DEF500UP | ||||||||
超激戦 | ATK15%UP | ||||||||
4 | 100%(1.0倍) | 12 | 140%(1.4倍) | ||||||
かめはめ波 | |||||||||
威力 |
・超絶特大 ・Lv1=最終ATK倍率2.8倍 ・Lv10=最終ATK倍率5.05倍 |
||||||||
追加効果 | ・なし | ||||||||
必殺技効果 | ・中確率で気絶 | ||||||||
備考 | ・30%の確率で2ターンの間攻撃対象を行動不能にする | ||||||||
▶少年・少女 | ▶純粋サイヤ人 | ||||||||
▶孫悟空の系譜 | ▶ドラゴンボールを求めし者 | ||||||||
▶下級戦士 | ▶少年編 | ||||||||
- | - | ||||||||
- | - |
Z覚醒 | 要1875000ゼニー | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
×50 | ×20 | ×10 | ×3 | ×1 | |||||
DOKKAN覚醒 | 要1540000ゼニー | ||||||||
×77 | |||||||||
DOKKAN覚醒後 | |||||||||
【すべてをかけた拳】孫悟空(少年期) |
説明
ATKとDEFの増加全体 ・ATKUPとDEFUPは全て通常計算。 ・3つあるATKとDEFの上昇はすべて一緒に計算。つまり加算される。 ・それぞれ最大で59+50+50=159%UP。 HPによるATKとDEFの増減 ・最初のターンはHP100%でATK119%UP、DEF89%UP状態となっている。 ・およそHP低下2%ごとにATK1%低下相当。最低倍率10%UP。 ・およそHP低下3~4%ごとにDEF1%上昇相当。最低倍率(HP100%時)20%UP。 ターン開始毎に自身の気力・ATK・DEF増加 ・孫悟空(少年期)が行動するターンが来ると気力が1ずつ、ATKとDEFが10%ずつ増加する。 ・行動ターン以外はカウントされない。 |
<更新履歴>
2019/03/06
・記事初作成
スーパーバトルロード | キャンペーン情報 |
バーチャルドッカン大乱戦 | Vジャンプ情報 |
ガシャ情報 | アップデート情報 |
天下一武道会 | イベント全般 |
極限Zバトル | 物語イベント |
特別編イベント | 超激戦 |
頂上決戦イベント | ドロップ入手戦士 |
秘宝交換戦士 | レアガシャ入手戦士 |
フレンドガシャ入手戦士 | 配布入手戦士 |
フェス限定戦士 | 界王神からの試練 |
レジェンドレア | DOKKANフェス |
0 件のコメント:
コメントを投稿