|
![]() | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ウーブ | ▶レアガシャ | ||||||||
![]() | |||||||||
| Cost | Class | Type | Reality | ||||||
| 18⇨26 | ▶超系 | ▶力&▶超力 | ▶SSR⇨▶UR | ||||||
![]() | |||||||||
| HP | ATK | DEF | |||||||
![]() |
+0 | +0 | +0 | ||||||
| 9600 | 6623 | 3775 | |||||||
![]() |
+2000 | +2000 | +2000 | ||||||
| 11600 | 8623 | 5775 | |||||||
|
|
+5000 | +5400 | +4600 | ||||||
| 14600 | 12023 | 8375 | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||||||
| 4310 | 2470 | 223 | |||||||
![]() | |||||||||
| HP80%以上で気力+3 | |||||||||
![]() | |||||||||
| 【魔人の力】 | |||||||||
| HP80%以上でATKとDEF3000UP | |||||||||
![]() | |||||||||
| 【-】 | |||||||||
| 条件 |
- | ||||||||
| 効果 |
- | ||||||||
![]() | |||||||||
| 的確なアシスト | ATK10%UP、攻撃した敵のDEF15%DOWN | ||||||||
| 魔術の使い手 | ATK15%UP | ||||||||
| 魔人 | ATK,DEF10%UP | ||||||||
| 冷静な判断 | DEF20%UP | ||||||||
| GT | 気力+2 | ||||||||
![]() | |||||||||
| 4 | 100%(1.0倍) | 12 | 120%(1.2倍) | ||||||
![]() | |||||||||
| 威力 |
・特大 ・Lv1=最終ATK倍率倍 ・Lv10=最終ATK倍率倍 |
||||||||
| 追加効果 | ・なし | ||||||||
| 必殺技効果 | ・ATKを低下させる | ||||||||
| 備考 | ・3ターンの間攻撃した対象の最終ATK倍率-0.1(-10%) | ||||||||
![]() | |||||||||
| ▶邪悪龍編 | ▶師弟の絆 | ||||||||
| - | - | ||||||||
| - | - | ||||||||
| - | - | ||||||||
| - | - | ||||||||
![]() | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z覚醒 | 要1875000ゼニー | ||||||||
|
|
| ||||||||
| DOKKAN覚醒 | 要140000ゼニー | ||||||||
|
|
|
|
|
| |||||
| DOKKAN覚醒後 | |||||||||
![]() 【ひとつになった力】スーパーウーブ | |||||||||
説明
| ・レアガシャSSR。 ・古いキャラクターでDOKKAN覚醒も早い段階で実装されている。 ・リーダースキルもパッシブスキルも昔の性能となっている。 ・必殺技効果がATK低下なのは有効だが、この状態ではATK低下倍率が実はSR級に低い。 ・DOKKAN覚醒用メダルは土日開催の『HERO絶滅計画-修羅の逆襲-』で手に入る。 |
<更新履歴>
2019/02/14
・記事初作成
|
| スーパーバトルロード | キャンペーン情報 |
| バーチャルドッカン大乱戦 | Vジャンプ情報 |
| ガシャ情報 | アップデート情報 |
| 天下一武道会 | イベント全般 |
| 極限Zバトル | 物語イベント |
| 特別編イベント | 超激戦 |
| 頂上決戦イベント | ドロップ入手戦士 |
| 秘宝交換戦士 | レアガシャ入手戦士 |
| フレンドガシャ入手戦士 | 配布入手戦士 |
| フェス限定戦士 | 界王神からの試練 |
| レジェンドレア | DOKKANフェス |




























0 件のコメント:
コメントを投稿