▶ベジータJr. | ▶ドロップ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cost | Class | Type | Reality | ||||||
12⇨17 | ▶超系 | ▶体&▶超体 | ▶SSR⇨▶UR | ||||||
HP | ATK | DEF | |||||||
+0 | +0 | +0 | |||||||
5975 | 6140 | 2963 | |||||||
+1600 | +1600 | +1600 | |||||||
7575 | 7740 | 4563 | |||||||
+4000 | +4000 | +4000 | |||||||
9978 | 10140 | 6963 | |||||||
6540 | 3530 | 346 | |||||||
体属性の気力+1、HPとATKとDEF25%UP | |||||||||
【ベジータの子孫】 | |||||||||
ターン開始時に自身のATKとDEF20%UP &攻撃を受けると3ターンの間ATK30%UP | |||||||||
【-】 | |||||||||
条件 |
- | ||||||||
効果 |
- | ||||||||
サイヤ人の血 | 気力+1 | ||||||||
王の血筋 | 気力+1 | ||||||||
インファイター | ATK10%UP、攻撃した敵のDEF10%DOWN | ||||||||
GT | 気力+2 | ||||||||
戦闘民族サイヤ人 | ATK700UP | ||||||||
金持ち | 気力+1 | ||||||||
4 | 100%(1.0倍) | 12 | 120%(1.2倍) | ||||||
ビクトリーラッシュ | |||||||||
威力 |
・特大 ・Lv1=最終ATK2.2倍 ・Lv10=最終ATK3.55倍 |
||||||||
追加効果 | ・なし | ||||||||
必殺技効果 | ・なし | ||||||||
備考 | ・なし | ||||||||
▶混血サイヤ人 | ▶ベジータの系譜 | ||||||||
▶天下一武道会 | - | ||||||||
- | - | ||||||||
- | - | ||||||||
- | - |
Z覚醒 | 要1875000ゼニー | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
×50 | ×20 | ×10 | ×3 | ×1 | |||||
DOKKAN覚醒 | 要30500000ゼニー | ||||||||
×15 | ×40 | ×30 | ×30 | ||||||
DOKKAN覚醒後 | |||||||||
【サイヤを継承する少年】超サイヤ人ベジータJr. |
説明
・物語イベント▶七匹の邪悪龍編ステージ12ドロップ及びミッション報酬キャラクター。 ・▶DOKKAN覚醒と▶極限Zバトルが同時実装されている。 ・3スキルの選択は以下のようになっている。 (縦が同じスキルは同じ選択マス。数字はLv)
|
<更新履歴>
2019/02/15
・記事初作成
スーパーバトルロード | キャンペーン情報 |
バーチャルドッカン大乱戦 | Vジャンプ情報 |
ガシャ情報 | アップデート情報 |
天下一武道会 | イベント全般 |
極限Zバトル | 物語イベント |
特別編イベント | 超激戦 |
頂上決戦イベント | ドロップ入手戦士 |
秘宝交換戦士 | レアガシャ入手戦士 |
フレンドガシャ入手戦士 | 配布入手戦士 |
フェス限定戦士 | 界王神からの試練 |
レジェンドレア | DOKKANフェス |
0 件のコメント:
コメントを投稿