2019/02/15初開催
ドラゴンボールGT最終章
ドラゴンボールGT最終章の邪悪龍編をメインにしたもので、邪悪龍編最初からアニメ最終回までを12ステージに分割している。イベント内容
最終ステージは▶ベジータJr.のドロップとDOKKAN覚醒、そして潜在能力解放が同時に行えるステージとなっており、同時開催の▶極限Zバトルでもさらに強化できる。アイテムドロップにカテゴリ補正が入るようになっており、今回は▶邪悪龍編カテゴリが効果対象となっている。
編成したキャラクターのレアリティで追加ドロップ率が違うので、できる限り高いレアリティで編成しよう。
現在▶邪悪龍編カテゴリはLRが2体存在しているが、どれもフェス限定LRである。
編成メンバーそのものも、URは全員レアガシャ限定で、イベント入手できるキャラも超激戦でドロップするSSR三星龍のみである。
ちなみにフレンド含めてLR3体とUR4体で、最大追加率+205%が可能。
Z覚醒によるレアリティ上昇は効果に入らず、DOKKAN覚醒などによるカードそのものが変わるレアリティ変化でなければ効果はない。
【LR=+35%、UR=+25%、SSR=15%】
主な対象UR・LR | |||
---|---|---|---|
連動ミッション
ミッション | 報酬 |
---|---|
▶ベジータJr.の潜在ルート1つ開放 | ▶ベジータJr.×1 |
▶ベジータJr.の潜在ルート2つ開放 | ▶ベジータJr.×1 |
▶ベジータJr.の潜在ルート3つ開放 | ▶ベジータJr.×1 |
▶ベジータJr.の潜在ルート4つ開放 | ▶ベジータJr.×1 |
▶ベジータJr.の潜在能力10%解放 | ▶ベジータJr.×1 |
▶ベジータJr.の潜在能力20%解放 | ▶ベジータJr.×1 |
▶ベジータJr.の潜在能力30%解放 | ▶ベジータJr.×1 |
▶ベジータJr.の潜在能力40%解放 | ▶ベジータJr.×1 |
▶ベジータJr.の潜在能力50%解放 | 砂時計×1 |
▶ベジータJr.の潜在能力60%解放 | ▶ベジータJr.×1 |
▶ベジータJr.の潜在能力70%解放 | ▶ベジータJr.×1 |
▶ベジータJr.の潜在能力80%解放 | ▶ベジータJr.×1 |
▶ベジータJr.の潜在能力90%解放 | ▶ベジータJr.×1 |
▶ベジータJr.の潜在能力100%解放 | 老界王神×1 |
ステージ12を1回クリア | ▶ベジータJr.×1 |
ステージ12を3回クリア | 覚醒メダル[ベジータJr.]×3 |
ステージ12を5回クリア | 覚醒メダル[ベジータJr.]×3 |
ステージ12を7回クリア | 覚醒メダル[ベジータJr.]×4 |
ステージ12を10回クリア | 覚醒メダル[ベジータJr.]×5 |
ステージ12を10回クリア | 龍石×2 |
ステージ
1.これはビックリ!神龍が敵に!? | |||
---|---|---|---|
難易度 | ACT | プレイヤーEXP | クリア獲得ゼニー |
NORMAL | 8 | 1600 | 2500 |
Z-HARD | 15 | 9900 | 6000 |
MAP
| BOSS | 【極技】二星龍 | |
BOSSドロップ | |||
NORMAL | Z-HARD | ||
修行アイテム×1 | 修行アイテム×2 | ||
・周回の必要はない。 |
2.電気獣五星龍 | |||
---|---|---|---|
難易度 | ACT | プレイヤーEXP | クリア獲得ゼニー |
NORMAL | 8 | 1600 | 2500 |
Z-HARD | 15 | 9900 | 6000 |
MAP
| BOSS | 【極体】五星龍 | |
BOSSドロップ | |||
NORMAL | Z-HARD | ||
修行アイテム×1 | 修行アイテム×2 | ||
・周回の必要はない。 |
3.風と空気の六星龍! | |||
---|---|---|---|
難易度 | ACT | プレイヤーEXP | クリア獲得ゼニー |
NORMAL | 8 | 1600 | 2500 |
Z-HARD | 15 | 9900 | 6000 |
MAP
| BOSS | 【極速】六星龍 | |
BOSSドロップ | |||
NORMAL | Z-HARD | ||
仙豆×1 | 仙豆×2 | ||
・周回の必要はない。 |
4.七星龍の罠!? | |||
---|---|---|---|
難易度 | ACT | プレイヤーEXP | クリア獲得ゼニー |
NORMAL | 8 | 1600 | 2500 |
Z-HARD | 15 | 9900 | 6000 |
MAP
| BOSS | 1st【極知】七星龍 2nd【極力】超七星龍 | |
BOSSドロップ | |||
NORMAL | Z-HARD | ||
通常覚醒メダル×2 | 通常覚醒メダル×4 | ||
・周回の必要はない。 |
5.太陽の戦士四星龍! | |||
---|---|---|---|
難易度 | ACT | プレイヤーEXP | クリア獲得ゼニー |
NORMAL | 8 | 1600 | 2500 |
Z-HARD | 15 | 9900 | 6000 |
MAP
| BOSS | 【極技】四星龍 | |
BOSSドロップ | |||
NORMAL | Z-HARD | ||
通常覚醒メダル(銀)×1 | 通常覚醒メダル(金)×1 | ||
・周回の必要はない。 |
6.炎と氷の兄弟龍! | |||
---|---|---|---|
難易度 | ACT | プレイヤーEXP | クリア獲得ゼニー |
NORMAL | 8 | 1600 | 2500 |
Z-HARD | 15 | 9900 | 6000 |
MAP
| BOSS | 【極知】三星龍 | |
BOSSドロップ | |||
NORMAL | Z-HARD | ||
修行アイテム(銀)×1 | 修行アイテム(金)×4 | ||
・周回の必要はない。 |
7.邪悪龍を支配する龍! | |||
---|---|---|---|
難易度 | ACT | プレイヤーEXP | クリア獲得ゼニー |
NORMAL | 8 | 1600 | 2500 |
Z-HARD | 15 | 9900 | 6000 |
MAP
| BOSS | 1st【極速】一星龍 2nd【極体】一星龍 | |
BOSSドロップ | |||
NORMAL | Z-HARD | ||
修行アイテム [体]10t重り×2 | 修行アイテム [体]Zソード×1 | ||
・周回の必要はない。 |
8.逆転なるか!?最大の危機! | |||
---|---|---|---|
難易度 | ACT | プレイヤーEXP | クリア獲得ゼニー |
NORMAL | 8 | 1600 | 2500 |
Z-HARD | 15 | 9900 | 6000 |
MAP
| BOSS | 【極力】一星龍 | |
BOSSドロップ | |||
NORMAL | Z-HARD | ||
覚醒メダル(武泰斗)×1 サタン像(銅)×1 | 覚醒メダル(最長老)×1 サタン像(銀)×1 | ||
・周回の必要はない。 |
9.究極のスーパーゴジータ | |||
---|---|---|---|
難易度 | ACT | プレイヤーEXP | クリア獲得ゼニー |
NORMAL | 8 | 1600 | 2500 |
Z-HARD | 15 | 9900 | 6000 |
MAP
| BOSS | 【極体】超一星龍 | |
BOSSドロップ | |||
NORMAL | Z-HARD | ||
修行アイテム×2 | 修行アイテム×4 | ||
・周回の必要はない。 |
10.悟空を救え!最後の味方登場 | |||
---|---|---|---|
難易度 | ACT | プレイヤーEXP | クリア獲得ゼニー |
NORMAL | 8 | 1600 | 2500 |
Z-HARD | 15 | 9900 | 6000 |
MAP
| BOSS | 【極力】超一星龍 | |
BOSSドロップ | |||
NORMAL | Z-HARD | ||
修行アイテム×2 | 修行アイテム×4 | ||
・周回の必要はない。 |
11.さらば悟空!また逢う日まで | |||
---|---|---|---|
難易度 | ACT | プレイヤーEXP | クリア獲得ゼニー |
NORMAL | 8 | 1600 | 2500 |
Z-HARD | 15 | 9900 | 6000 |
MAP
| BOSS | 【極体】超一星龍 | |
BOSSドロップ | |||
NORMAL | Z-HARD | ||
修行アイテム×2 | 修行アイテム×4 | ||
・周回の必要はない。 |
12.永遠の物語 | |||
---|---|---|---|
難易度 | ACT | プレイヤーEXP | クリア獲得ゼニー |
Z-HARD | 15 | 9900 | 6000 |
MAP
| BOSS | 【超体】ベジータJr. | |
BOSSドロップ | |||
NORMAL | |||
▶ベジータJr.×1~2 or専用潜在玉[小]×100~120 or専用潜在玉[中]×77or専用潜在玉[大]×7~10 | |||
・左が潜在玉[小](100or111)獲得ルート。 ・右上が潜在玉[中](50or55)獲得ルート。 ・右下が潜在玉[大](5or7)獲得ルート。 ・「?」マスは[小]=300、[中]=150、[大]=17獲得。 |
0 件のコメント:
コメントを投稿