1.キャラクター情報
 
 | 
![]()  | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ギル | ▶ドロップ | ||||||||
![]()  | |||||||||
| Cost | Class | Type | Reality | ||||||
| 13⇨18 | ▶超系 | ▶知&▶超知 | ▶SSR⇨▶UR | ||||||
![]()  | |||||||||
| HP | ATK | DEF | |||||||
![]()  | 
+0 | +0 | +0 | ||||||
| 5205 | 6360 | 3073 | |||||||
![]()  | 
+1600 | +1600 | +1600 | ||||||
| 6805 | 7960 | 4673 | |||||||
| 
 | 
+4000 | 
+4000 | +4000 | ||||||
| 9205 | 10360 | 7073 | |||||||
![]()  | 
![]()  | 
![]()  | 
![]()  | ||||||
| 6540 | 3530 | 346 | |||||||
![]()  | |||||||||
| 知属性の味方の気力+1、ATKとDEF30%UP | |||||||||
![]()  | |||||||||
| 【】 | |||||||||
| チームに「▶混血サイヤ人」カテゴリの味方がいるとき自身の気力+1、ATKとDEF50%UP &「▶ドラゴンボールを求めし者」カテゴリの味方全員の気力+1、ATKとDEF20%UP  | |||||||||
![]()  | |||||||||
| 【-】 | |||||||||
| 条件 | 
- | ||||||||
| 効果 | 
- | ||||||||
![]()  | |||||||||
| 見た目と違って | ATK300UP | ||||||||
| 逃げ足 | HP30%以下で気力+1 | ||||||||
| 的確なアシスト | ATK10%UP、攻撃した敵のDEF15%DOWN | ||||||||
| メカ系 | 気力+1 | ||||||||
| GT | 気力+2 | ||||||||
![]()  | |||||||||
| 4 | 100%(1.0倍) | 12 | 125%(1.25倍) | ||||||
![]()  | |||||||||
| スピニングアタック | |||||||||
| 威力 | 
・特大 ・Lv1=最終ATK2.2倍 ・Lv10=最終ATK3.55倍  | 
||||||||
| 追加効果 | ・なし | ||||||||
| 必殺技効果 | ・必殺技を封じる | ||||||||
| 備考 | ・攻撃がヒットした対象の必殺技発動を2ターンの間封じる | ||||||||
![]()  | |||||||||
| ▶ドラゴンボールを求めし者 | - | ||||||||
| - | - | ||||||||
| - | - | ||||||||
| - | - | ||||||||
| - | - | ||||||||
![]()  | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z覚醒 | 要18750000ゼニー | ||||||||
| 
 | |||||||||
| DOKKAN覚醒 | 要100000ゼニー | ||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||
| DOKKAN覚醒後 | |||||||||
 ![]() 【共に旅する仲間】ギル  | |||||||||
説明
| ・イベント▶砂漠でレスキュー!ギルの大活躍!で入手できる。 ・専用の潜在能力解放ができるサポートキャラクター。 ・▶混血サイヤ人カテゴリの味方をチームに編成している場合は自身の気力+2、ATKとDEFが70%UP。  | 
<更新履歴>
2019/02/04
・記事初作成
   | 
| スーパーバトルロード | キャンペーン情報 | 
| バーチャルドッカン大乱戦 | Vジャンプ情報 | 
| ガシャ情報 | アップデート情報 | 
| 天下一武道会 | イベント全般 | 
| 極限Zバトル | 物語イベント | 
| 特別編イベント | 超激戦 | 
| 頂上決戦イベント | ドロップ入手戦士 | 
| 秘宝交換戦士 | レアガシャ入手戦士 | 
| フレンドガシャ入手戦士 | 配布入手戦士 | 
| フェス限定戦士 | 界王神からの試練 | 
| レジェンドレア | DOKKANフェス | 




























 
0 件のコメント:
コメントを投稿