目次
・項目をクリックでページ内ジャンプします。 |
1.キャラクター情報
▶ベビー | ▶レアガシャ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cost | Class | Type | Rarity | ||||||
50 | ▶極系 | ▶速&▶極速 | ▶UR | ||||||
HP | ATK | DEF | |||||||
+0 | +0 | +0 | |||||||
9994 | 9705 | 4184 | |||||||
+2000 | +2000 | +2000 | |||||||
11994 | 11705 | 6184 | |||||||
+4600 | +5000 | +5400 | |||||||
14594 | 14705 | 9584 | |||||||
4310 | 2470 | 223 | |||||||
「▶人工生命体」カテゴリの気力+3、HPとATKとDEF100%UP または極速属性の気力+3、HPとATKとDEF90%UP | |||||||||
【サイヤパワー吸収】 | |||||||||
自身の気力+2、ATKとDEF80%UP &「▶純粋サイヤ人」カテゴリの敵がいるとき更に気力+2、ATK40%UP &「▶混血サイヤ人」カテゴリの敵がいるとき更に気力+2、ATK40%UP | |||||||||
【-】 | |||||||||
条件 |
- | ||||||||
効果 |
- | ||||||||
征服の野望 | ATK15%UP | ||||||||
変身タイプ | HP5%回復 | ||||||||
卑怯者 | 気力+1 | ||||||||
GT | 気力+2 | ||||||||
サイヤ人への憎しみ | 気力+2 | ||||||||
限界突破 | 気力+2 | ||||||||
4 | 100%(1.0倍) | 12 | 145%(1.45倍) | ||||||
ファイナルフラッシュ | |||||||||
威力 |
・超特大 ・Lv1=最終ATK倍率2.5倍 ・Lv10=最終ATK倍率4.3倍 |
||||||||
追加効果 | ・なし | ||||||||
必殺技効果 | ・ATKを低下させる | ||||||||
備考 | ・3ターンの間攻撃対象の最終ATK倍率-0.2(ATK-20%) | ||||||||
▶人工生命体 | ▶変身強化 | ||||||||
- | - | ||||||||
- | - | ||||||||
- | - | ||||||||
- | - |
Z覚醒 | 要-ゼニー | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOKKAN覚醒 | 要720000ゼニー | ||||||||
×12 | ×12 | ×12 | |||||||
DOKKAN覚醒前 | |||||||||
【史上最悪の復讐劇】ベジータベビー | |||||||||
DOKKAN覚醒後 | |||||||||
【究極の邪悪生命体】スーパーベビー2(大猿ベビー) |
説明
・2019/02/19開催の伝説降臨ガシャ初出のLR化可能キャラクター。 ・物語イベント『復讐鬼ベビー編』の覚醒メダルを使用してLRまでDOKKAN覚醒できる。 ・安定したATKとDEF、気力上昇パッシブスキルが優秀。 ・更に▶純粋サイヤ人と▶混血サイヤ人が敵にいると能力上昇。それぞれが存在すると別々に能力上昇するため、どちらも敵にいる時が最も強力。
|
<更新履歴>
2019/02/19
・記事初作成
スーパーバトルロード | キャンペーン情報 |
バーチャルドッカン大乱戦 | Vジャンプ情報 |
ガシャ情報 | アップデート情報 |
天下一武道会 | イベント全般 |
極限Zバトル | 物語イベント |
特別編イベント | 超激戦 |
頂上決戦イベント | ドロップ入手戦士 |
秘宝交換戦士 | レアガシャ入手戦士 |
フレンドガシャ入手戦士 | 配布入手戦士 |
フェス限定戦士 | 界王神からの試練 |
レジェンドレア | DOKKANフェス |
0 件のコメント:
コメントを投稿