▶マイティマスク ▶孫悟天 ▶トランクス |
▶レアガシャ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cost | Class | Type | Rarity | ||||||
50 | ▶超系 | ▶速&▶超速 | ▶UR | ||||||
HP | ATK | DEF | |||||||
+0 | +0 | +0 | |||||||
6913 | 9663 | 5778 | |||||||
+2000 | +2000 | +2000 | |||||||
8913 | 11663 | 7778 | |||||||
+4600 | +5000 | +5400 | |||||||
11513 | 14663 | 11178 | |||||||
4310 | 2470 | 223 | |||||||
超速属性の気力+3、HPとATKとDEF90%UP &極速属性の気力+2、HPとATKとDEF60%UP | |||||||||
【上下のバランス】 | |||||||||
ターン開始時にランダムで気力+2〜6 &必殺技発動時にATK90%UP | |||||||||
【-】 | |||||||||
条件 |
- | ||||||||
効果 |
- | ||||||||
新生・天下一武道会 | ATK300UP | ||||||||
無邪気 | ATK10%UP | ||||||||
見た目と違って | ATK300UP | ||||||||
逃げ足 | HP30%以下で気力+1 | ||||||||
驚異的なスピード | 気力+2 | ||||||||
限界突破 | 気力+2 | ||||||||
3 | 100%(1.0倍) | 12 | 145%(1.45倍) | ||||||
ファイナルキャノン | |||||||||
威力 |
・超特大 ・Lv1=最終ATK倍率2.5倍 ・Lv10=最終ATK倍率4.3倍 |
||||||||
追加効果 | ・なし | ||||||||
必殺技効果 | ・1ターンDEFが30%上昇 | ||||||||
備考 | ・必殺技発動時に1ターン自身の最終DEF倍率+0.3(+30%) | ||||||||
▶天下一武道会 | ▶魔人ブウ編 | ||||||||
- | - | ||||||||
- | - | ||||||||
- | - | ||||||||
- | - |
Z覚醒 | 要-ゼニー | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOKKAN覚醒 | 要1260000ゼニー | ||||||||
×3 | ×21 | ×21 | |||||||
DOKKAN覚醒前 | |||||||||
【秘密の覆面戦士】マイティマスク | |||||||||
DOKKAN覚醒後 | |||||||||
【希望の星】トランクス(幼年期)&孫悟天(幼年期) |
説明
・頂上決戦系レアガシャSSR。DOKKANフェスと一部のガシャ以外から排出される。 ・LRまでのドッカン覚醒が実装されている。 ・覚醒メダルは超激戦ミッションと超激戦でそれぞれ入手できる。 ・リンクスキルに使い勝手と効果が両方悪いものが3つもあるので非常に使いづらい。 ・気力がランダムとはいえ大きく上昇するので必殺技は発動させやすい。 |
<更新履歴>
2019/02/26
・記事初作成
スーパーバトルロード | キャンペーン情報 |
バーチャルドッカン大乱戦 | Vジャンプ情報 |
ガシャ情報 | アップデート情報 |
天下一武道会 | イベント全般 |
極限Zバトル | 物語イベント |
特別編イベント | 超激戦 |
頂上決戦イベント | ドロップ入手戦士 |
秘宝交換戦士 | レアガシャ入手戦士 |
フレンドガシャ入手戦士 | 配布入手戦士 |
フェス限定戦士 | 界王神からの試練 |
レジェンドレア | DOKKANフェス |
0 件のコメント:
コメントを投稿