|
![]() | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶人造人間17号 | ▶フェス限定▶レアガシャ▶ドロップ▶秘宝交換 ▶天下一武道会▶配布 | ||||||||
![]() | |||||||||
| Cost | Class | Type | Reality | ||||||
| 21⇨29 | ▶極系 | ▶速&▶極速 | ▶SSR⇨▶UR | ||||||
![]() | |||||||||
| HP | ATK | DEF | |||||||
![]() |
+0 | +0 | +0 | ||||||
| 9104 | 7991 | 4308 | |||||||
![]() |
+2000 | +2000 | +2000 | ||||||
| 11104 | 9991 | 6308 | |||||||
|
|
+4600 | +5000 | +5400 | ||||||
| 13704 | 12991 | 9708 | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||||||
| 4310 | 2470 | 223 | |||||||
![]() | |||||||||
| 速と知属性の気力+2、HPとATKとDEF20%UP | |||||||||
![]() | |||||||||
| 【開戦の狼煙】 | |||||||||
| 速と知の気力+1、ATKとDEF20%UP | |||||||||
![]() | |||||||||
| 【-】 | |||||||||
| 条件 |
- | ||||||||
| 効果 |
- | ||||||||
![]() | |||||||||
| 人造人間 | DEF1000UP | ||||||||
| 恐怖と絶望 | 気力+2 | ||||||||
| 双子 | 気力+2 | ||||||||
| 無邪気 | ATK10%UP | ||||||||
| 悪夢 | ATK10%UP | ||||||||
| 永久エネルギー炉 | 気力+2 | ||||||||
![]() | |||||||||
| 4 | 100%(1.0倍) | 12 | 130%(1.3倍) | ||||||
![]() | |||||||||
| 威力 |
・超特大 ・Lv1=最終ATK2.5倍 ・Lv10=最終ATK4.3倍 |
||||||||
| 追加効果 | ・なし | ||||||||
| 必殺技効果 | ・DEFを低下させる | ||||||||
| 備考 | ・3ターンの間攻撃がヒットした対象の最終DEF倍率-0.4(-40%) | ||||||||
![]() | |||||||||
| ▶人造人間 | - | ||||||||
| - | - | ||||||||
| - | - | ||||||||
| - | - | ||||||||
| - | - | ||||||||
![]() | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z覚醒 | 要1875000ゼニー | ||||||||
|
|
|
|
|
| |||||
| DOKKAN覚醒 | 要700000ゼニー | ||||||||
|
|
|
|
|
| |||||
| DOKKAN覚醒後 | |||||||||
![]() 【支配された殺意】人造人間17号 | |||||||||
説明
| ・通常のレアガシャSSR。 ・サポートタイプの能力。
|
<更新履歴>
2019/02/08
・記事初作成
|
| スーパーバトルロード | キャンペーン情報 |
| バーチャルドッカン大乱戦 | Vジャンプ情報 |
| ガシャ情報 | アップデート情報 |
| 天下一武道会 | イベント全般 |
| 極限Zバトル | 物語イベント |
| 特別編イベント | 超激戦 |
| 頂上決戦イベント | ドロップ入手戦士 |
| 秘宝交換戦士 | レアガシャ入手戦士 |
| フレンドガシャ入手戦士 | 配布入手戦士 |
| フェス限定戦士 | 界王神からの試練 |
| レジェンドレア | DOKKANフェス |




























0 件のコメント:
コメントを投稿