▶パン | ▶ドロップ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cost | Class | Type | Reality | ||||||
40 | ▶超系 | ▶力&▶超力 | ▶UR | ||||||
HP | ATK | DEF | |||||||
+0 | +0 | +0 | |||||||
9477 | 7273 | 4768 | |||||||
+2000+1200 | +2000+1200 | +2000+1200 | |||||||
10677 | 8473 | 5968 | |||||||
+5000+3000 | +5400+3240 | +4600+2760 | |||||||
12477 | 10513 | 7528 | |||||||
4310 | 2470 | 223 | |||||||
自属性の気の玉1つ取得毎にHP1500回復 | |||||||||
【健やかな成長】 | |||||||||
与えたダメージの30%回復する &高確率で受けるダメージ50%軽減(50%) | |||||||||
【-】 | |||||||||
条件 |
- | ||||||||
効果 |
- | ||||||||
孫一族 | DEF15%UP | ||||||||
サイヤ人の血 | 気力+1 | ||||||||
女戦士 | 気力+2 | ||||||||
GT | 気力+2 | ||||||||
無邪気 | ATK10%UP | ||||||||
5 | 100%(1.0倍) | 12 | 140%(1.4倍) | ||||||
乙女バースト | |||||||||
威力 |
・超特大 ・Lv1=最終ATK2.5倍 ・Lv10=最終ATK4.3倍 |
||||||||
追加効果 | ・Lv5以上で気力メーター9から発動 | ||||||||
必殺技効果 | ・ときどき気絶させる | ||||||||
備考 | ・攻撃がヒットした対象を25%の確率で2ターン行動不能にする | ||||||||
▶混血サイヤ人 | ▶ドラゴンボールを求めし者 | ||||||||
▶孫悟空の系譜 | - | ||||||||
- | - | ||||||||
- | - | ||||||||
- | - |
Z覚醒 | 要18750000ゼニー | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOKKAN覚醒 | 要300000ゼニー | ||||||||
×15 | |||||||||
DOKKAN覚醒前 | |||||||||
【大宇宙での道草】パン(GT)(ハニー) | |||||||||
DOKKAN覚醒後 | |||||||||
【大宇宙でのはばたき】パン(GT)(ハニー) |
説明
・▶パンのひみつの冒険でDOKKAN覚醒。 ・さらに同イベントでLRにDOKKAN覚醒ができる。 ・この状態でも防御能力と回復能力は優秀で、潜在能力解放をしてやれば十分戦力になる優秀な補助型キャラクター。 |
<更新履歴>
2019/01/30
・記事初作成
スーパーバトルロード | キャンペーン情報 |
バーチャルドッカン大乱戦 | Vジャンプ情報 |
ガシャ情報 | アップデート情報 |
天下一武道会 | イベント全般 |
極限Zバトル | 物語イベント |
特別編イベント | 超激戦 |
頂上決戦イベント | ドロップ入手戦士 |
秘宝交換戦士 | レアガシャ入手戦士 |
フレンドガシャ入手戦士 | 配布入手戦士 |
フェス限定戦士 | 界王神からの試練 |
レジェンドレア | DOKKANフェス |
0 件のコメント:
コメントを投稿