▶パン | ▶ドロップ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cost | Class | Type | Reality | ||||||
17⇨25 | ▶超系 | ▶力&▶超力 | ▶SSR⇨▶UR | ||||||
HP | ATK | DEF | |||||||
+0 | +0 | +0 | |||||||
8009 | 6638 | 4071 | |||||||
+1200 | +1200 | +1200 | |||||||
9209 | 7838 | 5271 | |||||||
+3000 | +3240 | +2760 | |||||||
11009 | 9878 | 6831 | |||||||
4310 | 2470 | 223 | |||||||
自属性の気の玉1つ取得毎にHP500回復 | |||||||||
【伸び盛り】 | |||||||||
与えたダメージの25%回復する | |||||||||
【-】 | |||||||||
条件 |
- | ||||||||
効果 |
- | ||||||||
孫一族 | DEF15%UP | ||||||||
サイヤ人の血 | 気力+1 | ||||||||
女戦士 | 気力+2 | ||||||||
GT | 気力+2 | ||||||||
無邪気 | ATK10%UP | ||||||||
5 | 100%(1.0倍) | 12 | 130%(1.3倍) | ||||||
乙女バースト | |||||||||
威力 |
・特大 ・Lv1=最終ATK2.2倍 ・Lv10=最終ATK3.55倍 |
||||||||
追加効果 | ・Lv5以上で気力メーター9から必殺技発動 | ||||||||
必殺技効果 | ・まれに気絶させる | ||||||||
備考 | ・攻撃がヒットした対象を15%の確率で2ターン行動不能にする | ||||||||
▶混血サイヤ人 | ▶ドラゴンボールを求めし者 | ||||||||
▶孫悟空の系譜 | - | ||||||||
- | - | ||||||||
- | - | ||||||||
- | - |
Z覚醒 | 要18750000ゼニー | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
×50 | ×20 | ×10 | ×3 | ×1 | |||||
DOKKAN覚醒 | 要100000ゼニー | ||||||||
×5 | |||||||||
DOKKAN覚醒後 | |||||||||
【大宇宙での小さな出逢い】パン(GT)(ハニー) |
説明
・▶パンのひみつの冒険で入手できるSSR。 ・DOKKAN覚醒しないうちは優秀な点はあまりない。 |
<更新履歴>
2019/01/30
・記事初作成
スーパーバトルロード | キャンペーン情報 |
バーチャルドッカン大乱戦 | Vジャンプ情報 |
ガシャ情報 | アップデート情報 |
天下一武道会 | イベント全般 |
極限Zバトル | 物語イベント |
特別編イベント | 超激戦 |
頂上決戦イベント | ドロップ入手戦士 |
秘宝交換戦士 | レアガシャ入手戦士 |
フレンドガシャ入手戦士 | 配布入手戦士 |
フェス限定戦士 | 界王神からの試練 |
レジェンドレア | DOKKANフェス |
0 件のコメント:
コメントを投稿