目次
・項目をクリックでページ内ジャンプします。 |
1.キャラクター情報
▶孫悟空 | ▶フェス限定 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cost | Class | Type | Reality | ||||||
30⇨29 | ▶超系 | ▶速&▶超速 | ▶SSR⇨▶UR | ||||||
HP | ATK | DEF | |||||||
+0 | +0 | +0 | |||||||
8102 | 8885 | 3504 | |||||||
+2000 | +2000 | +2000 | |||||||
10102 | 10885 | 5504 | |||||||
+4600 | +5000 | +5400 | |||||||
12702 | 13885 | 8904 | |||||||
4310 | 2470 | 223 | |||||||
「▶孫悟空の系譜」カテゴリの気力+3、HPとATK130%UP、DEF100%UP または 超速属性の気力+2、HPとATKとDEF100%UP | |||||||||
【奇跡の変身】 | |||||||||
自身のATK50%UP、ターン開始時にDEF20%UP(最大50%) &虹気玉か速気玉取得で気力が上がるたびに更に気力+1 &敵必殺技を中確率で無効化し超絶大な威力で反撃(30%) | |||||||||
【-】 | |||||||||
条件 |
- | ||||||||
効果 |
- | ||||||||
超サイヤ人 | ATK10%UP | ||||||||
サイヤの咆哮 | ATK25%UP | ||||||||
臨戦態勢 | 気力+2 | ||||||||
驚異的なスピード | 気力+2 | ||||||||
GT | 気力+2 | ||||||||
4 | 100%(1.0倍) | 12 | 140%(1.4倍) | ||||||
メテオスマッシュ | |||||||||
威力 |
・超特大 ・Lv1=最終ATK2.5倍 ・Lv10=最終ATK4.3倍 |
||||||||
追加効果 | ・なし | ||||||||
必殺技効果 | ・1ターンDEFが超大幅上昇 | ||||||||
備考 | ・必殺技発動時に最終DEF倍率+1.0(100%UP) | ||||||||
▶純粋サイヤ人 | ▶邪悪龍編 | ||||||||
▶孫悟空の系譜 | - | ||||||||
- | - | ||||||||
- | - | ||||||||
- | - |
Z覚醒 | 要18750000ゼニー | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
×50 | ×20 | ×10 | ×3 | ×1 | |||||
DOKKAN覚醒 | 要700000ゼニー | ||||||||
×35 | |||||||||
DOKKAN覚醒後 | |||||||||
【最大解放の闘い】超サイヤ人4孫悟空 |
説明
・4周年DOKKANフェス限定SSR。 ・固定のATK上昇と行動ターンになるごとに上昇するDEFを持つ。 ・必殺技でDEFが100%UPするため、同フェス限定の▶超サイヤ人4ベジータよりも生存能力が格段に高い。 ・なお、カテゴリ系フェス限定ながらLR化があるためか、必殺技威力は超特大止まり。 ・ちなみにアタッカー性能は標準的だが、防御性能に関しては速属性版▶超サイヤ人4ベジータにこの状態でも勝る。 |
<更新履歴>
2019/01/30
・記事初作成
スーパーバトルロード | キャンペーン情報 |
バーチャルドッカン大乱戦 | Vジャンプ情報 |
ガシャ情報 | アップデート情報 |
天下一武道会 | イベント全般 |
極限Zバトル | 物語イベント |
特別編イベント | 超激戦 |
頂上決戦イベント | ドロップ入手戦士 |
秘宝交換戦士 | レアガシャ入手戦士 |
フレンドガシャ入手戦士 | 配布入手戦士 |
フェス限定戦士 | 界王神からの試練 |
レジェンドレア | DOKKANフェス |
0 件のコメント:
コメントを投稿