▶ジャネンバ ▶魔人ブウ |
▶レアガシャ |
Z覚醒前 |
Type | Reality | Cost | HP | ATK | DEF |
▶技 |
▶SSR | 17 | 7715 | 6412 | 3539 |
Z覚醒後 |
Type | Reality | Cost | HP | ATK | DEF |
▶極技 |
▶UR | 25 | +296 | 7632 | 4154 |
<ルート開放なし最大値(55%)> |
HPUP | HP | ATKUP | ATK | DEFUP | DEF |
+2000 | 11185 | +2000 | 9632 | +2000 | 6154 |
<全解放状態最大値(100%)> |
HPUP | HP | ATKUP | ATK | DEFUP | DEF |
+4600 | 13785 | +5400 | 13032 | +5000 | 9154 |
要100%潜在玉[小] | 要100%潜在玉[中] | 要100%潜在玉[大] |
4310 | 2470 | 223 |
技属性のHPとDEF60%UP |
【突き刺さるプレッシャー】 |
攻撃した敵のATK30%DOWN |
魔人 | ATK,DEF10%UP |
---|---|
残虐 | ATK10%UP |
無限の再生 | HP3%回復 |
バーサーカー | HP50%以下でATK20%UP |
合体戦士 | 気力+2 |
驚異的なスピード | 気力+2 |
4 | 100%(1.0倍) | 12 | 135%(1.35倍) |
---|
ライトニングシャワーレイン |
---|
威力 | ・超特大 ・Lv1=最終ATK2.5倍 ・Lv10=最終ATK4.3倍 |
---|---|
追加効果 | ・なし |
必殺技効果 | ・DEFを低下させる |
備考 | ・攻撃対象のDEFを3ターンの間40%DOWN |
▶変身強化 | ▶フュージョン |
---|---|
- | - |
- | - |
Z覚醒 | 要1875000ゼニー |
×50 | ×20 | ×10 | ×3 | ×1 |
DOKKAN覚醒 | 要1540000ゼニー |
DOKKAN覚醒後 |
説明
・攻撃対象のATKを低下させるスキルがあるが、攻撃したターンのみしか効果がなく、重複させられない。 |
目次に戻る
<更新履歴>
2018/12/16
・記事初作成
スーパーバトルロード | キャンペーン情報 |
バーチャルドッカン大乱戦 | Vジャンプ情報 |
ガシャ情報 | アップデート情報 |
天下一武道会 | イベント全般 |
極限Zバトル | 物語イベント |
特別編イベント | 超激戦 |
頂上決戦イベント | ドロップ入手戦士 |
秘宝交換戦士 | レアガシャ入手戦士 |
フレンドガシャ入手戦士 | 配布入手戦士 |
フェス限定戦士 | 界王神からの試練 |
レジェンドレア | DOKKANフェス |
0 件のコメント:
コメントを投稿