▶タピオン | ▶レアガシャ |
Z覚醒前 |
Type | Reality | Cost | HP | ATK | DEF |
▶技 |
▶SSR | 21 | 7634 | 6771 | 3693 |
Z覚醒後 |
Type | Reality | Cost | HP | ATK | DEF |
▶超技 |
▶UR | 29 | 9014 | 8027 | 4308 |
<ルート開放なし最大値(55%)> |
HPUP | MAXHP | ATKUP | MAXATK | DEFUP | MAXDEF |
+2000 | 11014 | +2000 | 10027 | +2000 | 6308 |
<全解放状態最大値(100%)> |
HPUP | MAXHP | ATKUP | MAXATK | DEFUP | MAXDEF |
+4600 | 13614 | +5400 | 13427 | +5000 | 9308 |
要100%潜在玉[小] | 要100%潜在玉[中] | 要100%潜在玉[大] |
4310 | 2470 | 223 |
技属性の気力+2、超技属性のHPとATKとDEF50%UP |
【勇者の決意】 |
ターン開始時にATKとDEF70%UP &まれに会心が発動(7%) &力気玉を虹気玉に変化させる |
英雄 | DEF20%UP |
---|---|
勇気 | 気力+1 |
歴戦の戦士 | ATK10%UP |
復活 | 気力+2 |
頭脳派 | ATK,DEF10%UP |
的確なアシスト | ATK10%UP、攻撃した敵のDEF15%DOWN |
4 | 100%(1.0倍) | 12 | 145%(1.45倍) |
---|
ブレイブソードアタック |
---|
威力 | ・超特大 ・Lv1=最終ATK2.5倍 ・Lv10=最終ATK4.3倍 |
---|---|
追加効果 | ・なし |
必殺技効果 | ・ATKを低下させる |
備考 | ・攻撃対象のATKを20%DOWN |
▶復活戦士 | ▶時空を超えし者 |
- | - |
- | - |
Z覚醒 | 要1875000ゼニー |
×50 | ×20 | ×10 | ×3 | ×1 |
DOKKAN覚醒 | 要700000ゼニー |
×35 |
DOKKAN覚醒後 |
【使命を抱いた勇者】タピオン |
目次に戻る
<更新履歴>
2018/11/30
・記事初作成
スーパーバトルロード | キャンペーン情報 |
バーチャルドッカン大乱戦 | Vジャンプ情報 |
ガシャ情報 | アップデート情報 |
天下一武道会 | イベント全般 |
極限Zバトル | 物語イベント |
特別編イベント | 超激戦 |
頂上決戦イベント | ドロップ入手戦士 |
秘宝交換戦士 | レアガシャ入手戦士 |
フレンドガシャ入手戦士 | 配布入手戦士 |
フェス限定戦士 | 界王神からの試練 |
レジェンドレア | DOKKANフェス |
0 件のコメント:
コメントを投稿