目次
・項目をクリックでページ内ジャンプします。 |
1.キャラクター情報
▶孫悟空 | ▶レアガシャ |
極限Z覚醒前 |
Type | Reality | Cost | HP | ATK | DEF |
▶UR | 42 | 8571 | 8123 | 4277 |
極限Z覚醒後 |
Type | Reality | Cost | HP | ATK | DEF |
▶超力 |
▶UR | 42 | 11171 | 10542 | 5218 |
<ルート開放なし最大値(55%)> |
HPUP | 最大HP | ATKUP | 最大ATK | DEFUP | 最大DEF |
+2000 | 10571 13171 |
+2000 | 10123 12542 |
+2000 | 6277 7218 |
<全解放状態最大値(100%)> |
HPUP | 最大HP | ATKUP | 最大ATK | DEFUP | 最大DEF |
+5000 | 13571 16171 |
+5400 | 13523 15942 |
+4600 | 8877 9818 |
要100%潜在玉[小] | 要100%潜在玉[中] | 要100%潜在玉[大] |
4310 | 2470 | 223 |
全属性のATK25%UP 【極限】全属性の気力+2、HPとATKとDEF50%UP |
【本気の勝負】 |
HP30%以上でATK80%UP 【極限】自身のDEF40%UP &HP30%以上でATK80%UP &HP50%以上でさらにATK30%UP(110%UP) &HP80%以上でさらにATK30%UP(140%UP) |
・金色の戦士 | ・相手のDEFを2000DOWNさせ、気力+1 |
・戦闘民族サイヤ人 | ・ATK700UP |
・超サイヤ人 | ・ATK10%UP |
・短期決戦 | ・気力+3 |
・限界を超えた姿 | ・必殺技発動時、ATK2000UP |
・超激戦 | ・ATK15%UP |
・ぶっちぎりのパワー | ・ATK,DEF1000UPし、「貫通」効果を得る |
4 | 100%(1.0倍) | 12 | 140%(1.4倍) |
龍拳 |
威力 | ・超特大 ・Lv1倍率2.5倍 ・Lv10倍率4.3倍 |
追加効果 | ・なし |
必殺技効果 | ・DEFを低下させる |
備考 | ・3ターン攻撃対象のDEFを50%DOWN ・必殺技Lv14で龍拳(極限)に変化 |
龍拳(極限) |
威力 | ・超特大 ・Lv15倍率5.3倍 |
追加効果 | ・なし |
必殺技効果 | ・DEFを大幅に低下させる |
備考 | ・3ターン攻撃対象のDEFを50%DOWN |
▶超サイヤ人3 | ▶魔人ブウ編 |
▶純粋サイヤ人 | ▶フルパワー |
- | - |
Z覚醒 | 要13,600,000ゼニー |
×12 | ×20 | ×12 | ×12 |
DOKKAN覚醒 | 要-ゼニー |
DOKKAN覚醒前 |
【宇宙にとどろくパワー】超サイヤ人3孫悟空" |
目次に戻る
2.ATK・DEF計算
倍率 |
リーダー&フレンド選択対象 |
0% | リーダースキル補正無し |
60% | 体属性則巻アラレなど |
100% | 技属性仮面のサイヤ人など
|
140% | 力属性トッポ(破壊
神モード)など |
154% | 体属性孫悟飯(幼年期)など |
180% | 力属性伝説の超サイヤ 人ブロリーなど |
200% | 力属性孫悟空など |
240% | 速属性超
サイヤ人孫悟空など |
260% | 体属性超ベジット など(DEF340%) |
300% | 技属性超フルパワーサイヤ人4孫悟空など |
340% | 知属性超サイヤ人3バーダッ
クなど |
354% | 対象リーダーなし |
気玉取得数変動型(気玉1個66%UP(33%+33%) ) | |
力属性 超サイヤ人3孫悟空(GT)(黄金大猿)など |
潜在能力解放率0%
- LvMAX
- 必殺技LvMAX
◆1段目数値=HP29%以下
◆2段目数値=HP30%以上
リンク | リンクなし | 超サイヤ人 超激戦 |
全発動 |
0% | 48903 | 61124 | 83398 |
88021 | 110024 | 132298 | |
60% | 140820 | 176024 | 198298 |
176037 | 220043 | 242317 | |
100% | 211250 | 264058 | 286332 |
223565 | 279457 | 301731 | |
140% | 246454 | 308064 | 330338 |
264063 | 330076 | 352350 | |
154% | 299267 | 374082 | 396356 |
316862 | 396077 | 418351 | |
180% | 352079 | 440100 | 462374 |
387288 | 484106 | 506380 | |
200% | 399607 | 499509 | 521783 |
249391 | 311737 | 334011 | |
240% | 166263 | 207823 | 230097 |
282639 | 353296 | 375570 | |
260% | 176037 | 220043 | 242317 |
299262 | 374074 | 396348 | |
300% | 195602 | 244502 | 266776 |
332523 | 415650 | 437924 | |
340% | 215163 | 268952 | 291226 |
365770 | 457210 | 479484 | |
354% | 222009 | 277504 | 299778 |
377406 | 471757 | 494031 |
・気玉取得数変動型リーダー時(最大33%+33%)
気玉23個取得最大 | 1802491 |
▽DEF
リンク | リンクなし | 全発動 |
0% | 4277 | 5277 |
60% | 6843 | 7843 |
100% | 8554 | 9554 |
140% | 10264 | 11264 |
154% | 10863 | 11863 |
180% | 11975 | 12975 |
200% | 12831 | 13831 |
240% | 14541 | 15541 |
260% | 15397 | 16397 |
300% | 17108 | 18108 |
340% | 18818 | 19818 |
354% | 19417 | 20417 |
潜在能力解放率55%
- LvMAX
- 必殺技LvMAX
- 潜在能力ルート開放なし時最大
- 必殺技威力UPLv6取得
◆1段目数値=HP29%以下
◆2段目数値=HP30%以上
リンク | リンクなし | 超サイヤ人 超激戦 |
全発動 |
0% | 65195 | 81489 | 105317 |
104305 | 130377 | 154205 | |
60% | 130387 | 162978 | 186806 |
156459 | 195573 | 219401 | |
100% | 165586 | 206981 | 230809 |
182537 | 228169 | 251997 | |
140% | 195578 | 244471 | 268299 |
221655 | 277062 | 300890 | |
154% | 234687 | 293355 | 317183 |
260769 | 325960 | 349788 | |
180% | 286846 | 358556 | 382384 |
295973 | 369959 | 393787 | |
200% | 399607 | 499509 | 521783 |
352038 | 440045 | 463873 | |
240% | 166263 | 207823 | 230097 |
398971 | 498713 | 522541 | |
260% | 176037 | 220043 | 242317 |
422431 | 528038 | 551866 | |
300% | 195602 | 244502 | 266776 |
469379 | 586725 | 610553 | |
340% | 215163 | 268952 | 291226 |
516317 | 645393 | 669221 | |
354% | 222009 | 277504 | 299778 |
532744 | 665928 | 689756 |
・気玉取得数変動型リーダー時(最大33%+33%)
気玉23個取得最大 | 2397142 |
▽DEF
リンク | リンクなし | 全発動 |
0% | 6277 | 7277 |
60% | 10043 | 11043 |
100% | 12554 | 13554 |
140% | 15064 | 16064 |
154% | 15943 | 16943 |
180% | 17575 | 18575 |
200% | 18831 | 19831 |
240% | 21341 | 22341 |
260% | 22597 | 23597 |
300% | 25108 | 26108 |
340% | 27618 | 28618 |
354% | 28497 | 29497 |
潜在能力解放率100%
- LvMAX
- 必殺技LvMAX
- 潜在能力全解放
- 必殺技威力UPLv15取得
◆1段目数値=HP29%以下
◆2段目数値=HP30%以上
リンク | リンクなし | 超サイヤ人 超激戦 |
全発動 |
0% | 95611 | 119508 | 145667 |
172093 | 215114 | 241273 | |
60% | 152969 | 191208 | 217367 |
275336 | 344167 | 370326 | |
100% | 191218 | 239016 | 265175 |
344182 | 430224 | 456383 | |
140% | 229456 | 286819 | 312978 |
413024 | 516276 | 542435 | |
154% | 242844 | 303550 | 329709 |
437112 | 546384 | 572543 | |
180% | 267700 | 334623 | 360782 |
481855 | 602318 | 628477 | |
200% | 286824 | 358529 | 384688 |
516281 | 645349 | 671508 | |
240% | 325068 | 406328 | 432487 |
585113 | 731391 | 757550 | |
260% | 344182 | 430224 | 456383 |
619523 | 774402 | 800561 | |
300% | 382431 | 478038 | 504197 |
688370 | 860464 | 886623 | |
340% | 420675 | 525841 | 552000 |
757207 | 946506 | 972665 | |
354% | 434057 | 542566 | 568725 |
781300 | 976624 | 1002783 |
・気玉取得数変動型リーダー時(最大33%+33%)
気玉23個取得最大 | 3506745 |
▽DEF
リンク | リンクなし | 全発動 |
0% | 8877 | 9877 |
60% | 14203 | 15203 |
100% | 17754 | 18754 |
140% | 21304 | 22304 |
154% | 22547 | 23547 |
180% | 24855 | 25855 |
200% | 26631 | 27631 |
240% | 30181 | 31181 |
260% | 31957 | 32957 |
300% | 35508 | 36508 |
340% | 39058 | 40058 |
354% | 40301 | 41301 |
3.ATK・DEF計算(極限Z覚醒後)
潜在能力解放率0%
- LvMAX
- 必殺技LvMAX
◆1段目数値=HP29%以下
◆2段目数値=HP30%以上
◆3段目数値=HP50%以上
◆4段目数値=HP80%以上
リンク | リンクなし | 超サイヤ人 超激戦 |
全リンク |
0% | 78222 | 97774 | 125228 |
140794 | 175991 | 203445 | |
164268 | 205327 | 232781 | |
187726 | 234657 | 262111 | |
60% | 125154 | 156440 | 183894 |
225271 | 281589 | 309043 | |
262816 | 328520 | 355974 | |
300361 | 375452 | 402906 | |
100% | 156445 | 195554 | 223008 |
281599 | 351994 | 379448 | |
328531 | 410659 | 438113 | |
375462 | 469325 | 496779 | |
140% | 187726 | 234657 | 262111 |
337906 | 422383 | 449837 | |
394224 | 492778 | 520232 | |
450542 | 563178 | 590632 | |
154% | 198681 | 248347 | 275801 |
357617 | 447017 | 474471 | |
417221 | 521525 | 548979 | |
476825 | 596027 | 623481 | |
180% | 219017 | 273771 | 301225 |
394224 | 492778 | 520232 | |
459928 | 574912 | 602366 | |
525632 | 657041 | 684495 | |
200% | 234668 | 293328 | 320782 |
422394 | 527986 | 555440 | |
492794 | 615987 | 643441 | |
563193 | 703988 | 731442 | |
240% | 265948 | 332431 | 359885 |
478701 | 598375 | 625829 | |
558492 | 698110 | 725564 | |
638268 | 797835 | 825289 | |
260% | 281599 | 351994 | 379448 |
506870 | 633583 | 661037 | |
591352 | 739191 | 766645 | |
675829 | 844782 | 872236 | |
300% | 312890 | 391108 | 418562 |
563193 | 703988 | 731442 | |
657056 | 821319 | 848773 | |
750930 | 938656 | 966110 | |
340% | 344171 | 430211 | 457665 |
619506 | 774377 | 801831 | |
722755 | 903438 | 930892 | |
826005 | 1032503 | 1059957 | |
354% | 355121 | 443901 | 471355 |
639222 | 799022 | 826476 | |
745757 | 932190 | 959644 | |
852293 | 1065363 | 1092817 |
・気玉取得数変動型リーダー時(最大33%+33%)
気玉23個取得最大 | 3824315 |
▽DEF
リンク | リンクなし | 全発動 |
0% | 7305 | 8305 |
60% | 11687 | 12687 |
100% | 14610 | 15610 |
140% | 17532 | 18532 |
154% | 18554 | 19554 |
180% | 20454 | 21454 |
200% | 21915 | 22915 |
240% | 24837 | 25837 |
260% | 26297 | 27297 |
300% | 29220 | 30220 |
340% | 32142 | 33142 |
354% | 33164 | 34164 |
潜在能力解放率55%
- LvMAX
- 必殺技LvMAX
- 潜在能力ルート開放なし時最大
- 必殺技威力UPLv6取得
◆1段目数値=HP29%以下
◆2段目数値=HP30%以上
◆3段目数値=HP50%以上
◆4段目数値=HP80%以上
リンク | リンクなし | 超サイヤ人 超激戦 |
全リンク |
0% | 98330 | 122908 | 151916 |
176988 | 221233 | 250241 | |
206494 | 258109 | 287117 | |
235984 | 294980 | 323988 | |
60% | 157326 | 196655 | 225663 |
283180 | 353976 | 382984 | |
330377 | 412972 | 441980 | |
377574 | 471968 | 500976 | |
100% | 196660 | 245823 | 274831 |
353987 | 442478 | 471486 | |
412983 | 516224 | 545232 | |
471979 | 589971 | 618979 | |
140% | 235984 | 294980 | 323988 |
424771 | 530964 | 559972 | |
495566 | 619455 | 648463 | |
566361 | 707952 | 736960 | |
154% | 249754 | 312188 | 341196 |
449545 | 561932 | 590940 | |
524473 | 655592 | 684600 | |
599401 | 749246 | 778254 | |
180% | 275318 | 344148 | 373156 |
495566 | 619455 | 648463 | |
578160 | 722702 | 751710 | |
660755 | 825944 | 854952 | |
200% | 294991 | 368732 | 397740 |
530975 | 663712 | 692720 | |
619472 | 774334 | 803342 | |
707968 | 884956 | 913964 | |
240% | 334314 | 417888 | 446896 |
601759 | 752197 | 781205 | |
702060 | 877570 | 906578 | |
802345 | 1002932 | 1031940 | |
260% | 353987 | 442478 | 471486 |
637168 | 796454 | 825462 | |
743366 | 929208 | 958216 | |
849559 | 1061944 | 1090952 | |
300% | 393321 | 491646 | 520654 |
707968 | 884956 | 913964 | |
825960 | 1032449 | 1061457 | |
943964 | 1179948 | 1208956 | |
340% | 432644 | 540803 | 569811 |
778758 | 973442 | 1002450 | |
908549 | 1135680 | 1164688 | |
1038340 | 1297923 | 1326931 | |
354% | 446409 | 558012 | 587020 |
803538 | 1004421 | 1033429 | |
937462 | 1171822 | 1200830 | |
1071386 | 1339228 | 1368236 |
・気玉取得数変動型リーダー時(最大33%+33%)
気玉23個取得最大 | 4801893 |
▽DEF
リンク | リンクなし | 全発動 |
0% | 10105 | 11105 |
60% | 16167 | 17167 |
100% | 20210 | 21210 |
140% | 24252 | 25252 |
154% | 25666 | 26666 |
180% | 28294 | 29294 |
200% | 30315 | 31315 |
240% | 34357 | 35357 |
260% | 36377 | 37377 |
300% | 40420 | 41420 |
340% | 44462 | 45462 |
354% | 45876 | 46876 |
潜在能力解放率100%
- LvMAX
- 必殺技LvMAX
- 潜在能力全解放
- 必殺技威力UPLv15取得
◆1段目数値=HP29%以下
◆2段目数値=HP30%以上
◆3段目数値=HP50%以上
◆4段目数値=HP80%以上
リンク | リンクなし | 超サイヤ人 超激戦 |
全リンク |
0% | 135029 | 168782 | 200121 |
243046 | 303806 | 335145 | |
283563 | 354445 | 385784 | |
324062 | 405077 | 436416 | |
60% | 216045 | 270053 | 301392 |
388875 | 486093 | 517432 | |
453689 | 567108 | 598447 | |
518503 | 648124 | 679463 | |
100% | 270059 | 337571 | 368910 |
486105 | 607625 | 638964 | |
567120 | 708896 | 740235 | |
648136 | 810167 | 841506 | |
140% | 324062 | 405077 | 436416 |
583316 | 729139 | 760478 | |
680534 | 850660 | 881999 | |
777751 | 972186 | 1003525 | |
154% | 342968 | 428709 | 460048 |
617335 | 771671 | 803010 | |
720234 | 900288 | 931627 | |
823114 | 1028893 | 1060232 | |
180% | 378076 | 472595 | 503934 |
680534 | 850660 | 881999 | |
793953 | 992442 | 1023781 | |
907379 | 1134217 | 1165556 | |
200% | 405089 | 506354 | 537693 |
729152 | 911432 | 942771 | |
850678 | 1063341 | 1094680 | |
972204 | 1215251 | 1246590 | |
240% | 459092 | 573860 | 605199 |
826363 | 1032946 | 1064285 | |
964091 | 1205111 | 1236450 | |
1101813 | 1377264 | 1408603 | |
260% | 486105 | 607625 | 638964 |
874981 | 1093719 | 1125058 | |
1020816 | 1276017 | 1307356 | |
1166645 | 1458298 | 1489637 | |
300% | 540119 | 675143 | 706482 |
972204 | 1215251 | 1246590 | |
1134235 | 1417793 | 1449132 | |
1296279 | 1620341 | 1651680 | |
340% | 594122 | 742649 | 773988 |
1069416 | 1336765 | 1368104 | |
1247649 | 1559556 | 1590895 | |
1425882 | 1782354 | 1813693 | |
354% | 613028 | 766280 | 797619 |
1103441 | 1379297 | 1410636 | |
1287349 | 1609185 | 1640524 | |
1471257 | 1839066 | 1870405 |
・気玉取得数変動型リーダー時(最大33%+33%)
気玉23個取得最大 | 6585612 |
▽DEF
リンク | リンクなし | 全発動 |
0% | 13745 | 14745 |
60% | 21991 | 22991 |
100% | 27490 | 28490 |
140% | 32988 | 33988 |
154% | 34911 | 35911 |
180% | 38486 | 39486 |
200% | 41235 | 42235 |
240% | 46733 | 47733 |
260% | 49481 | 50481 |
300% | 54980 | 55980 |
340% | 60478 | 61478 |
354% | 62402 | 63402 |
目次に戻る
4.各種解説
同レアリティ帯ステータスランキング
総合値 | HP | ATK | DEF |
232位 | 212位 | 139位 | 212位 |
潜在能力解放
連続攻撃:最大Lv15 推奨:Lv9 |
会心:最大Lv20 推奨:Lv17 |
||
回避:最大Lv15 推奨:Lv0 |
属性攻撃UP:最大Lv15 推奨:Lv10 |
||
属性防御UP:最大Lv15 推奨:Lv10 |
治癒能力UP:最大Lv15 推奨:Lv15 |
||
必殺技威力UP:15 推奨:Lv15 |
解放推奨 |
||
◆寸評◆ 極限Z覚醒することでアタッカーとしての性能はコスト58世代と同じレベルまで上がる。 攻撃性能重視で解放しよう。 |
総合評価
評価値 | ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ・極限Z覚醒後・ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ |
◆性能◆ 非フェス限定のキャラクターとしては元祖最強戦士。 当時から非常に強力な火力で、なかなか手に入らない&時間制限のあるフェス限定版に代わって非常に重用していたプレイヤーも多かったことだろう。 現在ではATKのみしか上がらないパッシブスキルでは生き残りづらい環境となってしまったが、極限Z覚醒で見事に息を吹き返す。 DEF上昇を手に入れたことでダメージ軽減もそれなりに可能になっている。 更にHPが高いほどATKが上昇するようになっており、最大+140%という強力なアタッカー能力を手に入れた。 端的に評せば、【通常のURアタッカーが潜在能力100%解放した火力を、同一キャラクターによるルート開放なし分の潜在能力解放で出せる】パワーを持っている。 極限ZバトルはLv10を6回、Lv20を5回、Lv25を3回、Lv30を3回クリアすると必要な覚醒メダルを入手しておくことができるぞ。 なお、消費ACTはLv10=7、Lv20=7、Lv25=10、Lv30=15となっており、最短でACT152必要となる。 ◆推奨デッキ
◆ 「短期決戦」リンクを繋ぐことができる超サイヤ人3カテゴリがやはり最も効果的。 ただし、フェス限定版とLR版に同名の超サイヤ人3孫悟空が存在するため、それらを所持している場合はかなり厳しい。 超力属性を含む他のカテゴリでデッキを組む場合は、超サイヤ人3孫悟空に気力リンクが「短期決戦」と「金色の戦士」しかないということを念頭に置いてデッキを組もう。 なお超力属性で「短期決戦」を持っているのは9種。内3体は秘宝交換やイベントドロップで手に入る。 |
キャラクター出典
原作「ドラゴンボール」41巻登場。 老界王神の命を貰って復活した孫悟空が、ポタラをキャッチしそこねた孫悟飯が探している間にゴテンクスを吸収した魔人ブウと闘うために変身。42巻でも変身してチビの魔人ブウと闘っている。 死んでいる状態では40巻に登場しており、その時はデブの魔人ブウを足止めするために変身して闘った。 最大パワーを出せば魔人ブウすら確実に倒せると言うほど強大なパワーを秘めているが、その分エネルギー消費が激しく負担が大きい変身となっている。 |
目次に戻る
5.高相性キャラクター
|
リンク
◆【超サイヤ人】【戦闘民族サイヤ人】【短期決戦】【ぶっちぎりのパワー】 魔人ブウ編カテゴリなどで組める魔人ベジータ。リンクも効果が高いものがほぼ繋がるため使いやすい。 魔人ベジータが力気玉を大量に必要とするので、「短期決戦」で超サイヤ人3孫悟空が気玉をあまり必要としない状態にできるのが良い。 |
|
リンク
◆【超サイヤ人】【戦闘民族サイヤ人】【短期決戦】【超激戦】【金色の戦士】【限界を超えた姿】 多くのカテゴリで一緒に編成できる同じ超力属性の超サイヤ人3ベジータ。リンクもほとんど繋がる。 |
|
リンク
◆【超サイヤ人】【短期決戦】【超激戦】【金色の戦士】【限界を超えた姿】 ビギナーイベント【超本気の超決戦!】で入手できるR孫悟空を、3回DOKKAN覚醒させることで入手できる。 半々の確率だが非常にアタッカー性能が高く、イベント入手型としては現在でも高い能力を持っている。 リンクスキルも超サイヤ人3として申し分ないものが揃っている。 |
目次に戻る
<更新履歴>
2018/10/11
・記事初作成
スーパーバトルロード | キャンペーン情報 |
バーチャルドッカン大乱戦 | Vジャンプ情報 |
ガシャ情報 | アップデート情 報 |
天下一武道会 | イベント全般 |
極限Zバトル | 物語イベント |
特別編イベント | 超激戦 |
頂上決戦イベン ト | ドロップ入手戦士 |
秘宝交換戦士 | レアガシャ入手戦士 |
フレ ンドガシャ入手戦士 | 配布入手戦士 |
フェス限定戦士 | 界王神からの試練 |
レジェンドレア | DOKKANフェス |
0 件のコメント:
コメントを投稿