目次
・項目をクリックでページ内ジャンプします。 |
1.キャラクター情報
▶魔人ブウ | ▶レアガシャ |
Type | Reality | Cost | HP | ATK | DEF |
▶極力 |
▶UR | 40 | 9812 | 7918 | 4731 |
<ルート開放なし最大値(55%)> |
HPUP | 最大HP | ATKUP | 最大ATK | DEFUP | 最大DEF |
+2000 | 11812 | +2000 | 9918 | +2000 | 6731 |
<全解放状態最大値(100%)> |
HPUP | 最大HP | ATKUP | 最大ATK | DEFUP | 最大DEF |
+5000 | 14812 | +5400 | 13318 | +4600 | 9331 |
要100%潜在玉[小] | 要100%潜在玉[中] | 要100%潜在玉[大] |
4310 | 2470 | 223 |
力属性の気力+3、HPとATKとDEF70%UP |
【魔人のペース】 |
知気玉を力気玉に変化させ、ATKとDEF50%UP &取得地から気玉1個につき更にATKとDEF10%UP |
・無邪気 | ・ATK10%UP |
・復活 | ・気力+2 |
・魔術の使い手 | ・ATK15%UP |
・魔人 | ・ATK,DEF10%UP |
・無限の再生 | ・HP3%回復 |
・立ちはだかる壁 | ・敵の「真なる力」無効化&ATK15%UP |
・超激戦 | ・ATK15%UP |
5 | 100%(1.0倍) | 12 | 150%(1.5倍) |
アングリーエクスプロージョン |
威力 | ・超特大 ・Lv1倍率=2.5倍 ・Lv10倍率=4.3倍 |
追加効果 | ・なし |
必殺技効果 | ・なし |
備考 | ・敵全体攻撃 |
▶魔人ブウ編 | ▶変身強化 |
▶復活戦士 | - |
- | - |
Z覚醒 | 要-ゼニー |
DOKKAN覚醒 | 要-ゼニー |
DOKKAN覚醒前 |
【破天荒な魔人】魔人ブウ(善) |
目次に戻る
2.ATK・DEF計算
倍率 |
リーダー&フレンド選択対象 |
0% | リーダースキル補正無し |
60% | 体属性則巻アラレなど |
100% | 技属性仮面のサイヤ人など
|
140% | 力属性トッポ(破壊
神モード)など |
154% | 体属性孫悟飯(幼年期)など |
180% | 力属性伝説の超サイヤ 人ブロリーなど |
200% | 力属性孫悟空など |
240% | 技属性フリーザ(第一形態)など |
260% | 体属性超ベジット など(DEF340%) |
300% | 力属性魔人ブウ(悪)など |
340% | 知属性ゴールデンフリー
ザ(天使)など |
354% | 対象リーダーなし |
気玉取得数変動型(気玉1個66%UP(33%+33%) ) | |
力属性 超サイヤ人3孫悟空(GT)(黄金大猿)など |
潜在能力解放率0%
- LvMAX
- 必殺技LvMAX
◆1段目数値=リンクなし
◆2段目数値=リンク『超激戦』『魔人』『立ちはだかる壁』
◆3段目数値=全発動
力玉 取得 |
3個 | 5個 | 10個 | 23個 |
0% | 91925 | 102142 | 127679 | 194067 |
128690 | 142996 | 178751 | 271695 | |
151673 | 168534 | 210665 | 320212 | |
60% | 147072 | 163417 | 204271 | 310490 |
205896 | 228781 | 285980 | 434687 | |
242670 | 269635 | 337046 | 512306 | |
100% | 183850 | 204284 | 255355 | 388135 |
257389 | 285993 | 357497 | 543386 | |
303352 | 337064 | 421335 | 640420 | |
140% | 220624 | 245138 | 306422 | 465763 |
308873 | 343191 | 428985 | 652064 | |
364025 | 404475 | 505589 | 768504 | |
154% | 233485 | 259431 | 324288 | 492917 |
326873 | 363199 | 453998 | 690081 | |
385245 | 428060 | 535074 | 813306 | |
180% | 257393 | 285993 | 357493 | 543386 |
360348 | 400390 | 500489 | 760738 | |
424693 | 471890 | 589861 | 896584 | |
200% | 275784 | 306426 | 383035 | 582211 |
386092 | 428998 | 536248 | 815095 | |
455043 | 505602 | 632005 | 960645 | |
240% | 312549 | 347280 | 434097 | 659830 |
437563 | 486188 | 607731 | 923756 | |
515703 | 573013 | 716259 | 1088717 | |
260% | 330932 | 367701 | 459627 | 698633 |
463299 | 514783 | 643477 | 978086 | |
546031 | 606708 | 758386 | 1152739 | |
300% | 367710 | 408568 | 510711 | 776279 |
514787 | 571994 | 714995 | 1086786 | |
606712 | 674136 | 842675 | 1280853 | |
340% | 404479 | 449423 | 561777 | 853902 |
566271 | 629193 | 786482 | 1195464 | |
667390 | 741543 | 926929 | 1408938 | |
354% | 417340 | 463716 | 579644 | 881057 |
584275 | 649201 | 811496 | 1233480 | |
688610 | 765133 | 956406 | 1453739 |
・気玉取得数変動型リーダー時(最大33%+33%)
気玉23個取得最大 | 5181074 |
▽DEF
◆1段目数値=リンクなし
◆2段目数値=リンク『魔人』
力玉 取得 |
3個 | 5個 | 10個 | 23個 |
0% | 8515 | 9462 | 11827 | 17977 |
9366 | 10408 | 13009 | 19774 | |
60% | 13624 | 15138 | 18922 | 28762 |
14986 | 16651 | 20814 | 31638 | |
100% | 17031 | 18924 | 23655 | 35955 |
18734 | 20816 | 26020 | 39550 | |
140% | 20437 | 22708 | 28385 | 43145 |
22480 | 24978 | 31223 | 47459 | |
154% | 21628 | 24032 | 30040 | 45660 |
23790 | 26435 | 33044 | 50226 | |
180% | 23842 | 26492 | 33115 | 50334 |
26226 | 29141 | 36426 | 55367 | |
200% | 25547 | 28386 | 35482 | 53933 |
28101 | 31224 | 39030 | 59326 | |
240% | 28953 | 32170 | 40212 | 61123 |
31848 | 35387 | 44233 | 67235 | |
260% | 30655 | 34062 | 42577 | 64717 |
33720 | 37468 | 46834 | 71188 | |
300% | 34063 | 37848 | 47310 | 71911 |
37469 | 41632 | 52041 | 79102 | |
340% | 37468 | 41632 | 52040 | 79100 |
41214 | 45795 | 57244 | 87010 | |
354% | 38660 | 42956 | 53695 | 81616 |
42526 | 47251 | 59064 | 89777 |
潜在能力解放率55%
- LvMAX
- 必殺技LvMAX
- 潜在能力ルート開放なし時最大
- 必殺技威力UPLv6取得
◆1段目数値=リンクなし
◆2段目数値=リンク『超激戦』『魔人』『立ちはだかる壁』
◆3段目数値=全発動
力玉 取得 |
3個 | 5個 | 10個 | 23個 |
0% | 123178 | 136868 | 171087 | 257425 |
172444 | 191613 | 239522 | 360396 | |
203241 | 225832 | 282288 | 424750 | |
60% | 197077 | 218978 | 273723 | 411861 |
275903 | 306567 | 383212 | 576605 | |
325178 | 361311 | 451641 | 679567 | |
100% | 246357 | 273736 | 342171 | 514850 |
344898 | 383226 | 479039 | 720787 | |
406488 | 451660 | 564581 | 849500 | |
140% | 295632 | 328481 | 410600 | 617821 |
413885 | 459871 | 574834 | 864942 | |
487788 | 541990 | 677483 | 1019401 | |
154% | 312869 | 347635 | 434543 | 653844 |
438012 | 486684 | 608354 | 915381 | |
516225 | 573597 | 716992 | 1078842 | |
180% | 344903 | 383226 | 479034 | 720787 |
482862 | 536516 | 670647 | 1009097 | |
569084 | 632325 | 790404 | 1189297 | |
200% | 369545 | 410605 | 513258 | 772284 |
517357 | 574848 | 718561 | 1081197 | |
609748 | 677497 | 846873 | 1274264 | |
240% | 418811 | 465349 | 581683 | 875246 |
586329 | 651484 | 814351 | 1225338 | |
691035 | 767827 | 959776 | 1444151 | |
260% | 443444 | 492715 | 615894 | 926720 |
620816 | 689802 | 862251 | 1297402 | |
731676 | 812981 | 1016227 | 1529081 | |
300% | 492724 | 547473 | 684342 | 1029710 |
689806 | 766461 | 958078 | 1441589 | |
812985 | 903329 | 1129166 | 1699014 | |
340% | 541995 | 602218 | 752771 | 1132676 |
758793 | 843106 | 1053873 | 1585744 | |
894290 | 993655 | 1242069 | 1868915 | |
354% | 559231 | 621372 | 776714 | 1168703 |
782924 | 869919 | 1087394 | 1636178 | |
922732 | 1025266 | 1281573 | 1928356 |
・気玉取得数変動型リーダー時(最大33%+33%)
気玉23個取得最大 | 6872538 |
▽DEF
力玉 取得 |
3個 | 5個 | 10個 | 23個 |
0% | 12115 | 13462 | 16827 | 25577 |
13326 | 14808 | 18509 | 28134 | |
60% | 19384 | 21538 | 26922 | 40922 |
21322 | 23691 | 29614 | 45014 | |
100% | 24231 | 26924 | 33655 | 51155 |
26654 | 29616 | 37020 | 56270 | |
140% | 29077 | 32308 | 40385 | 61385 |
31984 | 35538 | 44423 | 67523 | |
154% | 30772 | 34192 | 42740 | 64964 |
33849 | 37611 | 47014 | 71460 | |
180% | 33922 | 37692 | 47115 | 71614 |
37314 | 41461 | 51826 | 78775 | |
200% | 36347 | 40386 | 50482 | 76733 |
39981 | 44424 | 55530 | 84406 | |
240% | 41193 | 45770 | 57212 | 86963 |
45312 | 50347 | 62933 | 95659 | |
260% | 43615 | 48462 | 60577 | 92077 |
47976 | 53308 | 66634 | 101284 | |
300% | 48463 | 53848 | 67310 | 102311 |
53309 | 59232 | 74041 | 112542 | |
340% | 53308 | 59232 | 74040 | 112540 |
58638 | 65155 | 81444 | 123794 | |
354% | 55004 | 61116 | 76395 | 116120 |
60504 | 67227 | 84034 | 127732 |
潜在能力解放率100%
- LvMAX
- 必殺技LvMAX
- 潜在能力全解放
- 必殺技威力UPLv15取得
◆1段目数値=リンクなし
◆2段目数値=リンク『超激戦』『魔人』『立ちはだかる壁』
◆3段目数値=全発動
力玉 取得 |
3個 | 5個 | 10個 | 23個 |
0% | 181587 | 201767 | 252212 | 383355 |
254217 | 282471 | 353096 | 536698 | |
299616 | 332916 | 416140 | 632537 | |
60% | 290531 | 322816 | 403520 | 613347 |
406742 | 451939 | 564928 | 858686 | |
479376 | 532643 | 665807 | 1012020 | |
100% | 363175 | 403535 | 504419 | 766711 |
508444 | 564943 | 706186 | 1073392 | |
599238 | 665827 | 832290 | 1265070 | |
140% | 435815 | 484239 | 605298 | 920054 |
610135 | 677932 | 847410 | 1288068 | |
719089 | 798990 | 998733 | 1518085 | |
154% | 461226 | 512479 | 640597 | 973705 |
645718 | 717468 | 896829 | 1363181 | |
761024 | 845592 | 1056980 | 1606612 | |
180% | 508449 | 564943 | 706181 | 1073392 |
711822 | 790920 | 988653 | 1502743 | |
838941 | 932159 | 1165196 | 1771095 | |
200% | 544773 | 605303 | 756631 | 1150076 |
762676 | 847425 | 1059282 | 1610106 | |
898874 | 998748 | 1248435 | 1897623 | |
240% | 617402 | 686007 | 857505 | 1303410 |
864363 | 960403 | 1200501 | 1824767 | |
1018711 | 1131912 | 1414883 | 2150618 | |
260% | 653717 | 726351 | 907939 | 1380069 |
915196 | 1016893 | 1271115 | 1932089 | |
1078629 | 1198481 | 1498102 | 2277105 | |
300% | 726361 | 807070 | 1008838 | 1533432 |
1016898 | 1129897 | 1412373 | 2146800 | |
1198486 | 1331664 | 1664586 | 2530156 | |
340% | 798995 | 887774 | 1109717 | 1686770 |
1118595 | 1242885 | 1553597 | 2361475 | |
1318337 | 1464823 | 1831029 | 2783171 | |
354% | 824412 | 916014 | 1145016 | 1740426 |
1154172 | 1282417 | 1603016 | 2436589 | |
1360273 | 1511419 | 1889275 | 2871697 |
・気玉取得数変動型リーダー時(最大33%+33%)
気玉23個取得最大 | 10234506 |
▽DEF
力玉 取得 |
3個 | 5個 | 10個 | 23個 |
0% | 16795 | 18662 | 23327 | 35457 |
18474 | 20528 | 25659 | 39002 | |
60% | 26872 | 29858 | 37322 | 56730 |
29559 | 32843 | 41054 | 62403 | |
100% | 33591 | 37324 | 46655 | 70915 |
36950 | 41056 | 51320 | 78006 | |
140% | 40309 | 44788 | 55985 | 85097 |
44339 | 49266 | 61583 | 93606 | |
154% | 42660 | 47400 | 59250 | 90060 |
46926 | 52140 | 65175 | 99066 | |
180% | 47026 | 52252 | 65315 | 99278 |
51728 | 57477 | 71846 | 109205 | |
200% | 50387 | 55986 | 69982 | 106373 |
55425 | 61584 | 76980 | 117010 | |
240% | 57105 | 63450 | 79312 | 120555 |
62815 | 69795 | 87243 | 132610 | |
260% | 60463 | 67182 | 83977 | 127645 |
66509 | 73900 | 92374 | 140409 | |
300% | 67183 | 74648 | 93310 | 141831 |
73901 | 82112 | 102641 | 156014 | |
340% | 73900 | 82112 | 102640 | 156012 |
81290 | 90323 | 112904 | 171613 | |
354% | 76251 | 84724 | 105905 | 160975 |
83876 | 93196 | 116495 | 177072 |
目次に戻る
3.各種解説
同レアリティ帯ステータスランキング
総合値 | HP | ATK | DEF |
78位 | 71位 | 176位 | 114位 |
潜在能力解放
連続攻撃:最大Lv15 推奨:Lv6 |
会心:最大Lv15 推奨:Lv20 |
||
回避:最大Lv15 推奨:Lv0 |
属性攻撃UP:最大Lv15 推奨:Lv10 |
||
属性防御UP:最大Lv15 推奨:Lv10 |
治癒能力UP:最大Lv15 推奨:Lv15 |
||
必殺技威力UP:15 推奨:Lv15 |
デッキ次第でA推奨 | ||
◆寸評◆ 天下一武道会での高速周回をメインに考える場合かなり推奨値が高い。 それを抜きにしても高い能力を発揮しやすいので能力上昇は推奨。 撃破漏れを連続攻撃で追撃するか、会心で最初から押し込むかはお好み。 LR伝説の超サイヤ人ブロリーを所持している場合は使い所が減るが、天下一武道会では全体攻撃キャラクターは多くて困ることはない。 |
総合評価
評価値 | ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ |
◆性能◆ DOKKAN覚醒でフルパワーカテゴリに所属するようになった。更に自身が作り出す力気玉を利用してATKとDEFが更に上昇するようになっている。 ATKとDEF100%UP以上を狙いやすいので、ATK100万やDEFを6万といった上位キャラクター並の性能を発揮させやすい。 逆に力気玉作成能力を他のチームメンバーの気力のために利用するのも有り。 天下一武道会では全体攻撃の優秀さもさることながら、LR伝説の超サイヤ人ブロリーなど同じ全体攻撃持ちの優秀戦士の気力を高めるために力気玉変化が役に立つ。 実は気力メーター12時のATK補正がフェス限定級の1.5倍なのでATKの上昇がしやすい。 超激戦BOSSラッシュなどで実使用しての使い勝手はかなり良い。 行動しないターンは他のチームメンバーが気力リンクなどを充実させていると気玉の調整がしやすく、毎回5個以上の力気玉を取得するのも難しくなく、潜在能力解放を進めているとDEF7万前後を常時維持でき、ATK100万クラスの全体攻撃も発動する。 【DOKKANと叩け!パンチマシン!】でも2000万ダメージ以上を狙うことができる。 ◆推奨デッキ◆ カテゴリは全体的に使える。極系が多い復活戦士・変身強化カテゴリの相性がよく、特に変身強化カテゴリは魔人ブウ(悪)がカテゴリリーダーなので非常にリンクしやすい。 大体のデッキで力気玉さえ取得させられれば十二分の活躍が見込める。 魔人ブウ(善)が行動する裏のターンで、ゴクウブラック(超サイヤ人ロゼ)のように全体気力サポートできるメンバーを使ってなるべく気玉取得量を調整しやすくしておくと力気玉の取得しやすさが圧倒的に上がる。 天下一武道会では極力属性・復活戦士・フルパワーのどれかでデッキを組むといいだろう。 極力属性とフルパワーではフェス限定版伝説の超サイヤ人ブロリー、更に加えて復活戦士でもLR版伝説の超サイヤ人ブロリーが共に使用可能。 魔人ブウ(善)の気玉変化能力でサポートすることもできる。 |
キャラクター出典
原作「ドラゴンボール」39巻初出。 太古の昔、宇宙をめちゃくちゃに荒らし回っていた魔人で、現代で魔導師バビディらによって封印を解かれた。 気による強さを図りづらい性質があるらしいが、その戦闘力は潜在能力を引き出された上に超サイヤ人2となったベジータでもまったく歯が立たないほど。 更に戦闘力の圧倒的高さに加えてどんなに粉々に吹き飛ばされても復元できる凶悪な再生力を持つ。 とても無邪気で善悪の観念がなく、楽しいと思うことをただするだけの子供のような性格。 その善悪がないことが幸いし、仲良くなったミスター・サタンの「人を殺すことは悪いこと」という説得を聞き入れ人殺しをやめることを決意するのだった。 |
目次に戻る
4.高相性キャラクター
|
リンク◆超激戦 同じく全体攻撃必殺技を持つ極力属性戦士。 力気玉変化で作り出した力気玉を与えて強烈な全体攻撃必殺技を発動させるのも効果的。 自身も力気玉を取得して更にダメ押しの全体攻撃を与えるといい。 |
|
リンク◆超激戦 さすがにLR版には性能が劣るが、それでも強力な全体攻撃を持っている点は変わらない。 同じくサポートしつつ、自身も全体攻撃必殺技を発動させるよう使いたい。 |
|
リンク◆超激戦・魔人・無限の再生・立ちはだかる壁 気力のリンクはできないが、魔人ブウ(善)の力気玉変化である程度問題ない。 HP回復とATKとDEF双方をしっかりリンクできる、変身強化カテゴリや極力属性デッキで隣り合わせたい相手。 |
目次に戻る
<更新履歴>
2018/10/13
・記事初作成
2018/10/15
・性能評価上昇
・実使用による感想追加
スーパーバトルロード | キャンペーン情報 |
バーチャルドッカン大乱戦 | Vジャンプ情報 |
ガシャ情報 | アップデート情報 |
天下一武道会 | イベント全般 |
極限Zバトル | 物語イベント |
特別編イベント | 超激戦 |
頂上決戦イベント | ドロップ入手戦士 |
秘宝交換戦士 | レアガシャ入手戦士 |
フレンドガシャ入手戦士 | 配布入手戦士 |
フェス限定戦士 | 界王神からの試練 |
レジェンドレア | DOKKANフェス |
0 件のコメント:
コメントを投稿