目次
・項目をクリックでページ内ジャンプします。 |
※お詫び※
パッシブスキル効果を
「1度だけ」と勘違いしていました
「1度だけ」と勘違いしていました
申しわけありませんでした
1.キャラクター情報
▶ベジータ | ▶ドロップ |
Z覚醒前 |
Type | Reality | Cost | HP | ATK | DEF |
▶知 |
▶SSR | 18 | 5226 | 6660 | 3686 |
Z覚醒後 |
Type | Reality | Cost | HP | ATK | DEF |
▶極知 |
▶UR | 26 | 5736 | 7577 | 4035 |
<ルート開放なし最大値(55%)> |
HPUP | 最大HP | ATKUP | 最大ATK | DEFUP | 最大DEF |
+2000 | 7736 | +2000 | 9577 | +2000 | 6035 |
<全解放状態最大値(100%)> |
HPUP | 最大HP | ATKUP | 最大ATK | DEFUP | 最大DEF |
+5000 | 10736 | +5000 | 12577 | +5000 | 9035 |
要100%潜在玉[小] | 要100%潜在玉[中] | 要100%潜在玉[大] |
4330 | 2490 | 227 |
「純粋サイヤ人」属性の気力+2、HPとATKとDEF30%UP |
【打倒カカロット】 |
自身のATK5000UP、DEF10000UP &攻撃を受けてから3ターンの間さらにATK10000UPし、必ず追加攻撃する |
・戦闘民族サイヤ人 | ・ATK700UP |
・臨戦態勢 | ・気力+2 |
・天才 | ・ATK10%UP |
・サイヤ人の誇り | ・ATK15%UP |
・王の血筋 | ・気力+1 |
・ | ・ |
・ | ・ |
4 | 100%(1.0倍) | 12 | 130%(1.3倍) |
ファイナルバーストキャノン |
威力 | ・超特大 ・Lv1=最終ATK2.5倍 ・Lv10=最終ATK4.3倍 |
追加効果 | ・なし |
必殺技効果 | ・なし |
備考 | ・なし |
▶純粋サイヤ人 | - |
- | - |
- | - |
Z覚醒 | 要1875000ゼニー |
×50 | ×20 | ×10 | ×3 | ×1 |
DOKKAN覚醒 | 要300000ゼニー |
×15 |
DOKKAN覚醒後 |
【自信に満ちた出陣】ベジータ |
目次に戻る
2.ATK・DEF計算
倍率 |
リーダー&フレンド選択対象 |
0% | リーダースキル補正無し |
60% | 体属性則巻アラレなど |
100% | 技属性仮面のサイヤ人など
|
140% | 力属性トッポ(破壊神モード)など |
154% | 体属性孫悟飯(幼年期)など |
180% | 知属性超サイヤ人2孫悟飯(少年期)など |
200% | 力属性孫悟空など |
240% | 技属性フリーザ(第一形態)など |
260% | 速属性超サイヤ人ゴッドSSベジータなど(DEF340%) |
300% | 対象リーダースキルなし |
340% | 対象リーダースキルなし |
354% | 対象リーダースキルなし |
気玉取得数変動型(気玉1個66%UP(33%+33%)) | |
知属性ビルスなど |
潜在能力解放率0%
- LvMAX
- 必殺技LvMAX
◆1段目=通常ATK
◆2段目=被攻撃後ATK
◆3段目=追加攻撃ATK
リンク | なし | 天才 | 全発動 |
0% | 70309 | 77335 | 87883 |
113309 | 120335 | 130883 | |
26351 | 27985 | 30438 | |
60% | 95718 | 105289 | 119643 |
138718 | 148289 | 162643 | |
32260 | 34486 | 37824 | |
100% | 112664 | 123926 | 140825 |
155664 | 166926 | 183825 | |
36201 | 38820 | 42750 | |
140% | 129602 | 142557 | 161998 |
172602 | 185557 | 204998 | |
40140 | 43153 | 47674 | |
154% | 135531 | 149081 | 169411 |
178531 | 192081 | 212411 | |
41519 | 44670 | 49398 | |
180% | 146544 | 161194 | 183175 |
189544 | 204194 | 226175 | |
44080 | 47487 | 52599 | |
200% | 155019 | 170520 | 193766 |
198019 | 213520 | 236766 | |
46051 | 49656 | 55062 | |
240% | 171957 | 189152 | 214944 |
214957 | 232152 | 257944 | |
49990 | 53989 | 59987 | |
260% | 180432 | 198470 | 225535 |
223432 | 241470 | 268535 | |
51961 | 56156 | 62450 | |
300% | 197374 | 217107 | 246716 |
240374 | 260107 | 289716 | |
55901 | 60490 | 67376 | |
340% | 214312 | 235738 | 267885 |
257312 | 278738 | 310885 | |
59840 | 64823 | 72299 | |
354% | 220241 | 242262 | 275298 |
263241 | 285262 | 318298 | |
61219 | 66340 | 74023 |
・気玉取得数変動型リーダー時(最大33%+33%)
気玉23個取得最大 | 934566 |
▽DEF
0% | 14035 |
60% | 16456 |
100% | 18070 |
140% | 19684 |
154% | 20248 |
180% | 21298 |
200% | 22105 |
240% | 23719 |
260% | 24526 |
300% | 26140 |
340% | 27754 |
354% | 28318 |
潜在能力解放率55%
- LvMAX
- 必殺技LvMAX
- 潜在能力ルート開放なし時最大
- 必殺技威力UPLv6取得
◆1段目=通常ATK
◆2段目=被攻撃後ATK
◆3段目=追加攻撃ATK
リンク | なし | 天才 | 全発動 |
0% | 87174 | 95887 | 108964 |
133174 | 141887 | 154964 | |
28951 | 30845 | 33688 | |
60% | 121532 | 133685 | 151910 |
167532 | 179685 | 197910 | |
36420 | 39062 | 43024 | |
100% | 144444 | 158884 | 180550 |
190444 | 204884 | 226550 | |
41401 | 44540 | 49250 | |
140% | 167348 | 184078 | 209180 |
213348 | 230078 | 255180 | |
46380 | 50017 | 55474 | |
154% | 175365 | 192901 | 219203 |
221365 | 238901 | 265203 | |
48123 | 51935 | 57653 | |
180% | 190256 | 209277 | 237815 |
236256 | 255277 | 283815 | |
51360 | 55495 | 61699 | |
200% | 201714 | 221885 | 252135 |
247714 | 267885 | 298135 | |
53851 | 58236 | 64812 | |
240% | 224618 | 247079 | 280770 |
270618 | 293079 | 326770 | |
58830 | 63713 | 71037 | |
260% | 236076 | 259679 | 295090 |
282076 | 305679 | 341090 | |
61321 | 66452 | 74150 | |
300% | 258984 | 284878 | 323729 |
304984 | 330878 | 369729 | |
66301 | 71930 | 80376 | |
340% | 281888 | 310072 | 352355 |
327888 | 356072 | 398355 | |
71280 | 77407 | 86599 | |
354% | 289905 | 318890 | 362378 |
335905 | 364890 | 408378 | |
73023 | 79324 | 88778 |
・気玉取得数変動型リーダー時(最大33%+33%)
気玉23個取得最大 | 1241659 |
▽DEF
0% | 16035 |
60% | 19656 |
100% | 22070 |
140% | 24484 |
154% | 25328 |
180% | 26898 |
200% | 28105 |
240% | 30519 |
260% | 31726 |
300% | 34140 |
340% | 36554 |
354% | 37398 |
潜在能力解放率100%
- LvMAX
- 必殺技LvMAX
- 潜在能力全解放
- 必殺技威力UPLv15取得
◆1段目=通常ATK
◆2段目=被攻撃後ATK
◆3段目=追加攻撃ATK
リンク | なし | 天才 | 全発動 |
0% | 115397 | 126931 | 144243 |
165897 | 177431 | 194743 | |
32851 | 35135 | 38563 | |
60% | 164933 | 181426 | 206161 |
215433 | 231926 | 256661 | |
42660 | 45926 | 50824 | |
100% | 197965 | 217756 | 247450 |
248465 | 268256 | 297950 | |
49201 | 53120 | 59000 | |
140% | 230987 | 254080 | 288728 |
281487 | 304580 | 339228 | |
55740 | 60313 | 67174 | |
154% | 242546 | 266796 | 303181 |
293046 | 317296 | 353681 | |
58029 | 62831 | 70036 | |
180% | 264014 | 290410 | 330012 |
314514 | 340910 | 380512 | |
62280 | 67507 | 75349 | |
200% | 280532 | 308585 | 350656 |
331032 | 359085 | 401156 | |
65551 | 71106 | 79437 | |
240% | 313554 | 344909 | 391940 |
364054 | 395409 | 442440 | |
72090 | 78299 | 87612 | |
260% | 330073 | 363074 | 412585 |
380573 | 413574 | 463085 | |
75361 | 81896 | 91700 | |
300% | 363100 | 399404 | 453873 |
413600 | 449904 | 504373 | |
81901 | 89090 | 99876 | |
340% | 396122 | 435729 | 495147 |
446622 | 486229 | 545647 | |
88440 | 96283 | 108049 | |
354% | 407681 | 448445 | 509595 |
458181 | 498945 | 560095 | |
90729 | 98801 | 110910 |
・気玉取得数変動型リーダー時(最大33%+33%)
気玉23個取得最大 | 1761460 |
▽DEF
0% | 19035 |
60% | 24456 |
100% | 28070 |
140% | 31684 |
154% | 32948 |
180% | 35298 |
200% | 37105 |
240% | 40719 |
260% | 42526 |
300% | 46140 |
340% | 49754 |
354% | 51018 |
目次に戻る
3.各種解説
同レアリティ帯ステータスランキング
総合値 | HP | ATK | DEF |
425位 | 483位 | 202位 | 267位 |
潜在能力解放
連続攻撃:最大Lv20 推奨:Lv11 |
会心:最大Lv15 推奨:Lv15 |
||
回避:最大Lv15 推奨:Lv |
属性攻撃UP:最大Lv15 推奨:Lv10 |
||
属性防御UP:最大Lv15 推奨:Lv10 |
治癒能力UP:最大Lv15 推奨:Lv15 |
||
必殺技威力UP:15 推奨:Lv15 |
解放推奨 |
||
◆寸評◆ LRまでのDOKKAN覚醒を考えると十分潜在能力解放は効果的。 限界突破URまでだと全解放状態でやっとそこそこの能力。 |
総合評価
評価値 | ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ |
◆性能◆ LR化すると無くなるリンクスキル「臨戦態勢」を所持しているのが特徴。 しかしパッシブスキル効果が固定数値上昇で、しかも2種類の別計算となっている。そのせいで高倍率リーダーデッキでは能力が伸びづらい。 被攻撃後の能力上昇と追加攻撃1回(必殺技は発動しない)も、3ターンしか持続しないため最大2回しか効果を発動して行動できない。 もしも3番目配置にして攻撃を受けた場合、効果を発動した状態の攻撃が一切できないまま効果切れになる。 一応パッシブスキル効果は1度解除されるとまた攻撃を受けると再発動するが、効果発動中の被攻撃で連続発動するわけではないという点は覚えておこう。 ベジータとしてはそこそこの強さだが、全体を見るとLR化しないと能力面ではやはり劣る。 ガシャ排出SSRなどを使わないデッキであれば逆に十分高い戦力ではある。 必殺技Lvは頂上決戦ステージ1でSSR版がドロップするためそれを使用するか、月曜日開催のベジータの超強襲イベントでドロップするとSRベジータを使うといいだろう。 ◆推奨デッキ◆ 純粋サイヤ人カテゴリでバーダックチームや他の形態のベジータと組むのが一番良い。 |
キャラクター出典
原作漫画「ドラゴンボール」28巻。 未来から来た青年・トランクスによって告げられた3年後の驚異に備え、そして孫悟空を超えるため、ベジータはカプセルコーポレーションでブリーフ博士が造った重力コントロール室で地球の300倍の重力の中修行するのであった。 なお、孫悟空がナメック星に到着するまで使用していた重力コントロールの倍率は地球の100倍。 |
目次に戻る
4.高相性キャラクター
|
リンク◆サイヤ人の誇り・限界突破 カテゴリなどで組める相手で、最低限のリンクが繋がり、味方を強化してくれる。 超サイヤ人系バーダック以外のバーダックチームは基本的に「サイヤ人の誇り」と「限界突破」を所持している。 |
LR【宇宙に輝く命】バーダックの性能詳細 伝説降臨系LR。限界突破リンク持ちの強力な純粋サイヤ人。 |
リンク◆臨戦態勢・限界突破・サイヤ人の誇り・戦闘民族サイヤ人 SSRとUR状態では「臨戦態勢」があるので気力面ではかなり繋げやすい。 |
目次に戻る
<更新履歴>
2018/10/30
・記事初作成
2018/11/12
・パッシブスキル勘違いの修正
スーパーバトルロード | キャンペーン情報 |
バーチャルドッカン大乱戦 | Vジャンプ情報 |
ガシャ情報 | アップデート情報 |
天下一武道会 | イベント全般 |
極限Zバトル | 物語イベント |
特別編イベント | 超激戦 |
頂上決戦イベント | ドロップ入手戦士 |
秘宝交換戦士 | レアガシャ入手戦士 |
フレンドガシャ入手戦士 | 配布入手戦士 |
フェス限定戦士 | 界王神からの試練 |
レジェンドレア | DOKKANフェス |
0 件のコメント:
コメントを投稿