▶マイティマスク ▶孫悟天 ▶トランクス |
▶レアガシャ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cost | Class | Type | Rarity | ||||||
26⇨34 | ▶超系 | ▶速&▶超速 | ▶SSR⇨▶UR | ||||||
HP | ATK | DEF | |||||||
+0 | +0 | +0 | |||||||
5887 | 8637 | 4921 | |||||||
+2000 | +2000 | +2000 | |||||||
7887 | 10637 | 6921 | |||||||
+4600 | +5000 | +5400 | |||||||
10487 | 13637 | 10321 | |||||||
4310 | 2470 | 223 | |||||||
超速属性の気力+2、HPとATKとDEF80%UP &極速属性の気力+1、HPとATKとDEF50%UP | |||||||||
【肩車】 | |||||||||
ターン開始時にランダムで気力+1〜6 &必殺技発動時にATK80%UP | |||||||||
【-】 | |||||||||
条件 |
- | ||||||||
効果 |
- | ||||||||
新生・天下一武道会 | ATK300UP | ||||||||
無邪気 | ATK10%UP | ||||||||
見た目と違って | ATK300UP | ||||||||
逃げ足 | HP30%以下で気力+1 | ||||||||
驚異的なスピード | 気力+2 | ||||||||
4 | 100%(1.0倍) | 12 | 140%(1.4倍) | ||||||
ファイナルキャノン | |||||||||
威力 |
・超特大 ・Lv1=最終ATK倍率2.5倍 ・Lv10=最終ATK倍率4.3倍 |
||||||||
追加効果 | ・なし | ||||||||
必殺技効果 | ・なし | ||||||||
備考 | ・なし | ||||||||
▶天下一武道会 | ▶魔人ブウ編 | ||||||||
- | - | ||||||||
- | - | ||||||||
- | - | ||||||||
- | - |
Z覚醒 | 要1875000ゼニー | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
×50 | ×20 | ×10 | ×3 | ×1 | |||||
DOKKAN覚醒 | 要140000ゼニー | ||||||||
×7 | |||||||||
DOKKAN覚醒後 | |||||||||
【大健闘のちびっこ戦士】マイティマスク |
説明
・頂上決戦系レアガシャSSR。DOKKANフェスと一部のガシャ以外から排出される。 ・LRまでのドッカン覚醒が実装されている。 ・覚醒メダルは火曜日に開催されるマイティマスクの超強襲で手に入る。 ・リンクスキルに使い勝手と効果が両方悪いものが3つもあるので非常に使いづらい。 ・気力がランダムとはいえ大きく上昇するので必殺技は発動させやすい。 |
<更新履歴>
2019/02/26
・記事初作成
スーパーバトルロード | キャンペーン情報 |
バーチャルドッカン大乱戦 | Vジャンプ情報 |
ガシャ情報 | アップデート情報 |
天下一武道会 | イベント全般 |
極限Zバトル | 物語イベント |
特別編イベント | 超激戦 |
頂上決戦イベント | ドロップ入手戦士 |
秘宝交換戦士 | レアガシャ入手戦士 |
フレンドガシャ入手戦士 | 配布入手戦士 |
フェス限定戦士 | 界王神からの試練 |
レジェンドレア | DOKKANフェス |
0 件のコメント:
コメントを投稿