目次
・項目をクリックでページ内ジャンプ |
1.キャラクター情報
![]() |
![]() | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▶孫悟飯 | ▶ドロップ |
![]() | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cost | Class | Type | Reality | ||||||
18⇨26 | ▶超系 | ▶体・▶超体 | ▶SSR⇨▶UR |
![]() | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | ATK | DEF | |||||||
![]() |
+0 | +0 | +0 | ||||||
7992 | 7269 | 4013 | |||||||
![]() |
+1200 | +1200 | +1200 | ||||||
9192 | 8469 | 5213 | |||||||
![]() |
+3240 |
+3000 | +2760 | ||||||
11232 | 10269 | 6773 | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||||||
4310 | 2470 | 223 |
![]() | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
速と体属性の気力+2、 HPとATKとDEF40%UP |
![]() | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
【ぶっちぎりの決意】 | |||||||||
自身の気力+2、ATKとDEF40%UP &敵が2体以上いる時さらに気力+2、ATKとDEF30%UP &「▶劇場版BOSS」カテゴリの敵がいる時さらに気力+2、ATKとDEF30%UP &「▶時空を超えし者」カテゴリの敵がいる時さらに気力+2、ATKとDEF30%UP |
![]() | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
【-】 | |||||||||
条件 |
- | ||||||||
効果 |
- |
![]() | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金色の戦士 | 相手のDEFを2000DOWNさせ、気力+1 | ||||||||
戦闘民族サイヤ人 | ATK700UP | ||||||||
超サイヤ人 | ATK10%UP | ||||||||
孫一族 | DEF15%UP | ||||||||
Z戦士 | ATK15%UP | ||||||||
臨戦態勢 | 気力+2 | ||||||||
- | - |
![]() | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 100%(1.0倍) | 12 | 150%(1.5倍) |
![]() | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
龍翔破 | |||||||||
威力 |
・超特大 ・Lv1=最終ATK2.5倍 ・Lv10=最終ATK4.3倍 |
||||||||
追加効果 | ・- | ||||||||
必殺技効果 | ・DEFを低下させる |
![]() | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▶混血サイヤ人 | ▶劇場版HERO | ||||||||
▶孫悟空の系譜 | ▶少年・少女 | ||||||||
▶フルパワー | - | ||||||||
- | - | ||||||||
- | - |
![]() | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z覚醒 | 要1875000ゼニー | ||||||||
|
|||||||||
DOKKAN覚醒 | 要-ゼニー | ||||||||
DOKKAN覚醒 | |||||||||
![]() ![]() ![]() |
目次に戻る
2.ATK・DEF計算
倍率 |
リーダー&フレンド選択対象 |
0% | リーダースキル補正無し |
60% | 体属性則巻アラレなど |
100% | 技属性仮面のサイヤ人など
|
140% | 力属性トッポ(破壊神モード)など |
154% | 体属性孫悟飯(幼年期)など |
180% | 体属性超サイヤ人トランクス(青年期)など |
200% | 力属性孫悟空など |
240% | 速属性超サイヤ人孫悟空など |
260% | 力属性アルティメット孫悟飯など(DEF340%) |
300% | 技属性超フルパワーサイヤ人4孫悟空など |
340% | 速属性超サイヤ人4孫悟空など(DEF260%) |
354% | 対象リーダースキルなし |
気玉取得数変動型(気玉1個66%UP(33%+33%)) | |
体属性超サイヤ人ゴッドSSベジータなど |
解放率 | 基本想定内容 |
---|---|
0% | 全共通 ・Lv&必殺技LvMAX ・全リンクスキル発動 |
55% | ・ルート開放なし最大解放 ・必殺技威力UPLv6 |
100% | ・ルート開放含む全解放 ・必殺技威力UPLv15 |
▽ATK
▷1段目=通常
▷2段目=ATK追加1つ発動(70%UP)
▷3段目=ATK追加2つ発動(100%UP)
▷4段目=ATK追加3つ発動(130%UP)
解放率 | 0% | 55% | 100% |
0% | 86559 | 107088 | 141425 |
104141 | 129002 | 170599 | |
121724 | 150916 | 199767 | |
139302 | 172826 | 228931 | |
60% | 135785 | 168442 | 223098 |
163916 | 203504 | 269771 | |
192050 | 238569 | 316448 | |
220177 | 273626 | 363115 | |
100% | 168611 | 209355 | 277558 |
203768 | 253174 | 335890 | |
238942 | 297012 | 394243 | |
274099 | 340832 | 452575 | |
140% | 201420 | 250249 | 331997 |
243616 | 302841 | 402005 | |
285812 | 355432 | 472013 | |
328004 | 408020 | 542016 | |
154% | 212914 | 264569 | 351065 |
257570 | 320229 | 425154 | |
302229 | 375893 | 499248 | |
346881 | 431549 | 573331 | |
180% | 234246 | 291161 | 386456 |
283477 | 352521 | 468135 | |
332703 | 413875 | 549808 | |
381926 | 475226 | 631477 | |
200% | 250655 | 311613 | 413680 |
303395 | 377347 | 501187 | |
356151 | 443099 | 588708 | |
408899 | 508842 | 676220 | |
240% | 283464 | 352507 | 468119 |
343243 | 427013 | 567301 | |
403030 | 501528 | 666488 | |
462800 | 576025 | 765660 | |
260% | 299882 | 372968 | 495354 |
363173 | 451853 | 600364 | |
426474 | 530748 | 705384 | |
489761 | 609628 | 810388 | |
300% | 332703 | 413875 | 549808 |
403034 | 501533 | 666493 | |
473365 | 589191 | 783179 | |
543683 | 676834 | 899849 | |
340% | 365521 | 454779 | 604257 |
442878 | 551195 | 732603 | |
520239 | 647615 | 860954 | |
597592 | 744027 | 989295 | |
354% | 377011 | 469098 | 623316 |
456827 | 568583 | 755742 | |
536652 | 668071 | 888183 | |
616473 | 767556 | 1020620 |
・気玉取得数変動型リーダー時(最大33%+33%)
気玉23個取得 | 0% | 2185475 |
---|---|---|
55% | 2723121 | |
100% | 3623773 |
▽DEF
▷1段目=通常
▷2段目=ATK追加1つ発動(70%UP)
▷3段目=ATK追加2つ発動(100%UP)
▷4段目=ATK追加3つ発動(130%UP)
解放率 | 0% | 55% | 100% |
0% | 6460 | 8392 | 10904 |
7845 | 10191 | 13241 | |
9229 | 11989 | 15577 | |
10613 | 13787 | 17913 | |
60% | 10336 | 13427 | 17445 |
12551 | 16304 | 21184 | |
14766 | 19182 | 24922 | |
16980 | 22059 | 28660 | |
100% | 12921 | 16785 | 21808 |
15690 | 20382 | 26482 | |
18459 | 23979 | 31155 | |
21227 | 27575 | 35828 | |
140% | 15505 | 20142 | 26170 |
18827 | 24458 | 31777 | |
22151 | 28775 | 37386 | |
25473 | 33091 | 42993 | |
154% | 16410 | 21317 | 27696 |
19927 | 25885 | 33631 | |
23443 | 30454 | 39566 | |
26959 | 35022 | 45500 | |
180% | 18089 | 23499 | 30531 |
21966 | 28534 | 37073 | |
25842 | 33570 | 43617 | |
29718 | 38605 | 50159 | |
200% | 19382 | 25178 | 32712 |
23535 | 30573 | 39723 | |
27689 | 35969 | 46733 | |
31842 | 41364 | 53742 | |
240% | 21966 | 28534 | 37074 |
26673 | 34649 | 45019 | |
31381 | 40765 | 52964 | |
36088 | 46879 | 60908 | |
260% | 23257 | 30212 | 39254 |
28241 | 36687 | 47666 | |
33225 | 43161 | 56078 | |
38208 | 49635 | 64489 | |
300% | 25842 | 33570 | 43617 |
31381 | 40765 | 52964 | |
36919 | 47959 | 62311 | |
42456 | 55152 | 71657 | |
340% | 28426 | 36927 | 47979 |
34518 | 44840 | 58260 | |
40611 | 52755 | 68542 | |
46702 | 60668 | 78823 | |
354% | 29331 | 38102 | 49505 |
35617 | 46267 | 60113 | |
41903 | 54434 | 70722 | |
48188 | 62599 | 81330 |
目次に戻る
3.各種スキル詳細解説
潜在能力解放 | |||
---|---|---|---|
![]() |
推奨:Lv11 | ![]() |
推奨:Lv15 |
![]() |
推奨:Lv0 | ![]() |
推奨:Lv10 |
![]() |
推奨:Lv15 | ![]() |
推奨:Lv10 |
![]() |
推奨:Lv15 | ![]() | 解放推奨度 |
◆寸評◆
|
総合評価 | |||||
---|---|---|---|---|---|
評価値 | ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ | ||||
◆詳細◆
【パッシブスキル効果】 気力+2、ATKとDEF40%UP
DEFを低下させる
|
目次に戻る
4.高相性キャラクター
▶【敢然たる勇姿】超サイヤ人孫悟飯(少年期) |
リンク◆臨戦態勢以外発動
|
目次に戻る
<更新履歴>
2019/04/10
・記事初作成
![]() |
スーパーバトルロード | キャンペーン情報 |
バーチャルドッカン大乱戦 | Vジャンプ情報 |
ガシャ情報 | アップデート情報 |
天下一武道会 | イベント全般 |
極限Zバトル | 物語イベント |
特別編イベント | 超激戦 |
頂上決戦イベント | ドロップ入手戦士 |
秘宝交換戦士 | レアガシャ入手戦士 |
フレンドガシャ入手戦士 | 配布入手戦士 |
フェス限定戦士 | 界王神からの試練 |
レジェンドレア | DOKKANフェス |
0 件のコメント:
コメントを投稿