|
![]() | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶孫悟飯 | ▶ドロップ |
![]() | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cost | Class | Type | Reality | ||||||
| 6 | ▶超系 | ▶体⇨▶超体 | ▶R⇨▶SR | ||||||
![]() | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | ATK | DEF | |||||||
![]() |
+0 | +0 | +0 | ||||||
| 4627 | 3619 | 2499 | |||||||
![]() | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 速と体属性のATK15%UP |
![]() | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【向上心】 | |||||||||
| ターン開始時にATK20%UP |
![]() | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【-】 | |||||||||
| 条件 |
- | ||||||||
| 効果 |
- | ||||||||
![]() | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| かめはめ波 | 必殺技発動時、ATK2500UP | ||||||||
| 孫一族 | DEF15%UP | ||||||||
| Z戦士 | ATK15%UP | ||||||||
| - | - | ||||||||
| - | - | ||||||||
| - | - | ||||||||
| - | - | ||||||||
![]() | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 100%(1.0倍) | 12 | 150%(1.5倍) | ||||||
![]() | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 威力 |
・大 ・Lv1=最終ATK2.0倍 ・Lv10=最終ATK2.9倍 |
||||||||
| 追加効果 | ・- | ||||||||
| 必殺技効果 | ・- | ||||||||
![]() | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶混血サイヤ人 | ▶劇場版HERO | ||||||||
| ▶孫悟空の系譜 | ▶少年・少女 | ||||||||
| - | - | ||||||||
| - | - | ||||||||
| - | - | ||||||||
![]() | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z覚醒 | 要35000ゼニー | ||||||||
|
|
|
|
|||||||
| DOKKAN覚醒 | 要210000ゼニー | ||||||||
|
|
|
|
|
| |||||
| DOKKAN覚醒 | |||||||||
⇨ ⇨
| |||||||||
| 説明 | ||
|---|---|---|
|
【パッシブスキル効果】 自身のATK20%UP
|
<更新履歴>
2019/04/10
・記事初作成
|
| スーパーバトルロード | キャンペーン情報 |
| バーチャルドッカン大乱戦 | Vジャンプ情報 |
| ガシャ情報 | アップデート情報 |
| 天下一武道会 | イベント全般 |
| 極限Zバトル | 物語イベント |
| 特別編イベント | 超激戦 |
| 頂上決戦イベント | ドロップ入手戦士 |
| 秘宝交換戦士 | レアガシャ入手戦士 |
| フレンドガシャ入手戦士 | 配布入手戦士 |
| フェス限定戦士 | 界王神からの試練 |
| レジェンドレア | DOKKANフェス |

























0 件のコメント:
コメントを投稿