|
![]() | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ビルス | ▶レアガシャ |
![]() | |||
|---|---|---|---|
| Cost | Class | Type | Rarity |
| 18⇨26 | ▶超系 | ▶超技 | ▶SSR⇨▶UR |
![]() | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | ATK | DEF | |||||||
![]() |
+0 | +0 | +0 | ||||||
| 7714 | 7751 | 4014 | |||||||
![]() |
+1200 | +1200 | +1200 | ||||||
| 8914 | 8951 | 5214 | |||||||
![]() |
+2760 | +3240 | +3000 | ||||||
| 10474 | 10991 | 7014 | |||||||
|
|
|||||||||
| 4310 | 2470 | 223 | |||||||
![]() | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 技属性のATK50%UP |
![]() | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【手加減無用】 | |||||||||
| ターン開始時にATK40%UP |
![]() | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神の次元 | ATK15%UP | ||||||||
| 天才 | ATK10%UP | ||||||||
| グルメ | HP5%回復 | ||||||||
| 無邪気 | ATK10%UP | ||||||||
| 驚異的なスピード | 気力+2 | ||||||||
| 超強敵 | ATK10%UP | ||||||||
![]() | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 100%(1.0倍) | 12 | 140%(1.4倍) | ||||||
![]() | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 威力 |
・特大威力 ・Lv1=ATK120%UP ・Lv10=ATK255%UP | ||||||||
| 必殺技効果 | ・DEFを低下させる(-20%) | ||||||||
![]() | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶神次元 | ▶劇場版BOSS | ||||||||
| ▶兄弟の絆 | ▶好敵手 | ||||||||
| ▶師弟の絆 | - | ||||||||
| - | - | ||||||||
| - | - | ||||||||
![]() | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z覚醒 | 要1875000ゼニー | ||||||||
|
|
|||||||||
| DOKKAN覚醒 | 要-ゼニー | ||||||||
|
|
|
|
| ||||||
| DOKKAN覚醒 | |||||||||
![]() ![]()
| |||||||||
| 説明 |
|---|
|
【パッシブスキル効果】 ターン開始時にATK40%UP
DEFを低下させる
|
|
<更新履歴>
2019/11/05
・記事初作成
|
| スーパーバトルロード | キャンペーン情報 |
| バーチャルドッカン大乱戦 | Vジャンプ情報 |
| ガシャ情報 | アップデート情報 |
| 天下一武道会 | イベント全般 |
| 極限Zバトル | 物語イベント |
| 特別編イベント | 超激戦 |
| 頂上決戦イベント | ドロップ入手戦士 |
| 秘宝交換戦士 | レアガシャ入手戦士 |
| フレンドガシャ入手戦士 | 配布入手戦士 |
| フェス限定戦士 | 界王神からの試練 |
| レジェンドレア | DOKKANフェス |


























0 件のコメント:
コメントを投稿