|
![]() | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶孫悟飯 | ▶秘宝交換 |
![]() | |||
|---|---|---|---|
| Cost | Class | Type | Rarity |
| 9⇨16 | ▶超系 | ▶力⇨▶超力 | ▶SSR⇨▶UR |
![]() | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | ATK | DEF | |||||||
![]() |
+0 | +0 | +0 | ||||||
| 5772 | 6322 | 3513 | |||||||
![]() |
+1200 | +1200 | +1200 | ||||||
| 6972 | 7522 | 4713 | |||||||
![]() |
+3000 | +3240 | +2760 | ||||||
| 8772 | 9562 | 6273 | |||||||
|
|
|||||||||
| 4310 | 2470 | 223 | |||||||
![]() | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP30%UP |
![]() | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【力の開花】 | |||||||||
| 必殺技発動時にATK50%UP |
![]() | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 超サイヤ人 | ATK10%UP | ||||||||
| 戦闘民族サイヤ人 | ATK700UP | ||||||||
| 金色の戦士 | 相手のDEFを2000DOWNさせ、気力+1 | ||||||||
| 尊敬の眼差し | 気力+2 | ||||||||
| かめはめ波 | 必殺技発動時、ATK2500UP | ||||||||
| Z戦士 | ATK15%UP | ||||||||
![]() | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 100%(1.0倍) | 12 | 115%(1.15倍) | ||||||
![]() | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 威力 |
・大威力 ・Lv1=ATK100%UP ・Lv10=ATK190%UP | ||||||||
| 備考 | ・気力メーター8で必殺技が発動 | ||||||||
![]() | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶混血サイヤ人 | ▶孫悟空の系譜 | ||||||||
| ▶少年・少女 | ▶超サイヤ人 | ||||||||
| ▶人造人間/セル編 | ▶かめはめ波 | ||||||||
| ▶師弟の絆 | - | ||||||||
| - | - | ||||||||
![]() | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z覚醒 | 要927000ゼニー | ||||||||
|
|
|||||||||
| DOKKAN覚醒 | 要-ゼニー | ||||||||
|
|
|
|
|
| |||||
| DOKKAN覚醒 | |||||||||
| |||||||||
| 説明 |
|---|
|
【パッシブスキル効果】 必殺技発動時にATK50%UP
|
<更新履歴>
2019/11/02
・記事初作成
|
| スーパーバトルロード | キャンペーン情報 |
| バーチャルドッカン大乱戦 | Vジャンプ情報 |
| ガシャ情報 | アップデート情報 |
| 天下一武道会 | イベント全般 |
| 極限Zバトル | 物語イベント |
| 特別編イベント | 超激戦 |
| 頂上決戦イベント | ドロップ入手戦士 |
| 秘宝交換戦士 | レアガシャ入手戦士 |
| フレンドガシャ入手戦士 | 配布入手戦士 |
| フェス限定戦士 | 界王神からの試練 |
| レジェンドレア | DOKKANフェス |
























0 件のコメント:
コメントを投稿