|
![]() | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ベジータ | ▶レアガシャ |
![]() | |||
|---|---|---|---|
| Cost | Class | Type | Rarity |
| 19⇨27 | ▶超系 | ▶力⇨▶超力 | ▶SSR⇨▶UR |
![]() | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | ATK | DEF | |||||||
![]() |
+0 | +0 | +0 | ||||||
| 8609 | 7936 | 4249 | |||||||
![]() |
+2000 | +2000 | +2000 | ||||||
| 10609 | 9936 | 6249 | |||||||
![]() |
+5000 | +5400 | +4600 | ||||||
| 13609 | 13336 | 8849 | |||||||
|
|
|||||||||
| 4310 | 2470 | 223 | |||||||
![]() | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全属性の気力+2、ATKとDEF20%UP |
![]() | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【張り詰めた気】 | |||||||||
| HP30%以上でATKとDEF70%UP |
![]() | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 超サイヤ人 | ATK10%UP | ||||||||
| 金色の戦士 | 相手のDEFを2000DOWNさせ、気力+1 | ||||||||
| 王の血筋 | 気力+1 | ||||||||
| 天才 | ATK10%UP | ||||||||
| 限界を超えた姿 | 必殺技発動時、ATK2000UP | ||||||||
| GT | 気力+2 | ||||||||
![]() | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 100%(1.0倍) | 12 | 135%(1.35倍) | ||||||
![]() | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 威力 |
・超特大威力 ・Lv1=ATK150%UP ・Lv10=ATK330%UP | ||||||||
![]() | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶超サイヤ人3 | ▶純粋サイヤ人 | ||||||||
| ▶ベジータの系譜 | ▶好敵手 | ||||||||
| - | - | ||||||||
| - | - | ||||||||
| - | - | ||||||||
![]() | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z覚醒 | 要1875000ゼニー | ||||||||
|
|
| ||||||||
| DOKKAN覚醒 | 要700000ゼニー | ||||||||
|
|
|
|
|
| |||||
| DOKKAN覚醒 | |||||||||
![]() ![]()
| |||||||||
| 説明 |
|---|
|
【パッシブスキル効果】 HP30%以上でATKとDEF70%UP
|
|
<更新履歴>
2019/11/06
・記事初作成
|
| スーパーバトルロード | キャンペーン情報 |
| バーチャルドッカン大乱戦 | Vジャンプ情報 |
| ガシャ情報 | アップデート情報 |
| 天下一武道会 | イベント全般 |
| 極限Zバトル | 物語イベント |
| 特別編イベント | 超激戦 |
| 頂上決戦イベント | ドロップ入手戦士 |
| 秘宝交換戦士 | レアガシャ入手戦士 |
| フレンドガシャ入手戦士 | 配布入手戦士 |
| フェス限定戦士 | 界王神からの試練 |
| レジェンドレア | DOKKANフェス |


























0 件のコメント:
コメントを投稿