▶ピッコロ | ▶レアガシャ |
---|
Cost | Class | Type | Rarity |
---|---|---|---|
16⇨23 | ▶超系 | ▶体⇨▶超体 | ▶SSR⇨▶UR |
HP | ATK | DEF | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0 | +0 | +0 | |||||||
8766 | 6334 | 3620 | |||||||
+2000 | +2000 | +2000 | |||||||
10766 | 8334 | 5620 | |||||||
+5000 |
+5000 | +5000 | |||||||
13766 | 11334 | 8620 | |||||||
4330 | 2490 | 227 |
HP80%以下でATKが30%UP |
---|
【神の守り】 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
味方全員のDEF25%UP |
Z戦士 | ATK15%UP | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天才 | ATK10%UP | ||||||||
歴戦の戦士 | ATK10%UP | ||||||||
ナメック星人 | HP5%回復 | ||||||||
尊敬の眼差し | 気力+2 | ||||||||
魂vs魂 | 敵の「再生」効果減少&気力+1 |
5 | 100%(1.0倍) | 12 | 140%(1.4倍) |
---|
魔貫光殺砲 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威力 |
・大威力 ・Lv1=ATK100%UP ・Lv10=ATK190%UP |
||||||||
追加効果 | ・ | ||||||||
必殺技効果 | ・DEFを低下させる(-20%) |
▶ナメック星人 | ▶好敵手 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▶師弟の絆 | - | ||||||||
- | - | ||||||||
- | - | ||||||||
- | - |
Z覚醒 | 要1875000ゼニー | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
×50 | ×20 | ×10 | ×3 | ×1 | |||||
DOKKAN覚醒 | 要140000ゼニー | ||||||||
×7 | |||||||||
DOKKAN覚醒 | |||||||||
説明 |
---|
【パッシブスキル効果】 味方全員のDEF25%UP
DEFを低下させる
|
|
<更新履歴>
2019/11/03
・記事初作成
スーパーバトルロード | キャンペーン情報 |
バーチャルドッカン大乱戦 | Vジャンプ情報 |
ガシャ情報 | アップデート情報 |
天下一武道会 | イベント全般 |
極限Zバトル | 物語イベント |
特別編イベント | 超激戦 |
頂上決戦イベント | ドロップ入手戦士 |
秘宝交換戦士 | レアガシャ入手戦士 |
フレンドガシャ入手戦士 | 配布入手戦士 |
フェス限定戦士 | 界王神からの試練 |
レジェンドレア | DOKKANフェス |
0 件のコメント:
コメントを投稿