▶孫悟飯(じいちゃん) | ▶ドロップ ▶強襲イベント |
---|
Cost | Class | Type | Rarity |
---|---|---|---|
13⇨18 | ▶超系 | ▶力⇨▶超力 | ▶SSR⇨▶UR |
HP | ATK | DEF | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0 | +0 | +0 | |||||||
7643 | 6990 | 3815 | |||||||
+1200 | +1200 | +1200 | |||||||
8843 | 8190 | 5015 | |||||||
+3000 | +3240 | +2760 | |||||||
10643 | 10230 | 6575 | |||||||
4310 | 2470 | 223 |
力属性の気力+3、HPとATKとDEF20%UP |
---|
【亀仙流の真骨頂】 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ターン開始時に気力+3、ATKとDEF2000UP |
【-】 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
条件 |
- | ||||||||
効果 |
- |
亀仙流 | ATK,DEF500UP | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
孫一族 | DEF15%UP | ||||||||
強襲 | ATK15%UP | ||||||||
不思議な大冒険 | 気力+2 | ||||||||
ドラゴンボールの導き | ATK20%UP | ||||||||
超強襲 | ATK20%UP | ||||||||
- | - |
6 | 100%(1.0倍) | 12 | 120%(1.2倍) |
---|
亀仙流風林火山 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威力 |
・特大威力 ・Lv1=ATK120%UP ・Lv15=ATK330(350)%UP |
||||||||
追加効果 | ・Lv15で必殺技の威力が更にアップ(+20%) | ||||||||
必殺技効果 | ・- |
▶孫悟空の系譜 | ▶少年編 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▶師弟の絆 | - | ||||||||
- | - | ||||||||
- | - | ||||||||
- | - |
Z覚醒 | 要1875000ゼニー | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
×50 | ×20 | ×10 | ×3 | ×1 | |||||
DOKKAN覚醒 | 要-ゼニー | ||||||||
DOKKAN覚醒 | |||||||||
説明 |
---|
【パッシブスキル効果】 ターン開始時に気力+3、ATKとDEF2000UP
Lv15でATKが大アップ
|
|
<更新履歴>
2019/10/23
・記事初作成
スーパーバトルロード | キャンペーン情報 |
バーチャルドッカン大乱戦 | Vジャンプ情報 |
ガシャ情報 | アップデート情報 |
天下一武道会 | イベント全般 |
極限Zバトル | 物語イベント |
特別編イベント | 超激戦 |
頂上決戦イベント | ドロップ入手戦士 |
秘宝交換戦士 | レアガシャ入手戦士 |
フレンドガシャ入手戦士 | 配布入手戦士 |
フェス限定戦士 | 界王神からの試練 |
レジェンドレア | DOKKANフェス |
0 件のコメント:
コメントを投稿