▶トランクス | ▶ドロップ ▶絶望への反抗 |
---|
Cost | Class | Type | Rarity |
---|---|---|---|
10⇨16 | ▶超系 | ▶超知 | ▶SSR⇨▶UR |
HP | ATK | DEF | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0 | +0 | +0 | |||||||
7276 | 6785 | 4255 | |||||||
+1200 | +1200 | +1200 | |||||||
8476 | 8985 | 6455 | |||||||
+3000 | +3000 | +3000 | |||||||
10276 | 9785 | 7255 | |||||||
4330 | 2490 | 227 |
知属性のHPとATKとDEF30%UP |
---|
【過去で培った力】 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
敵が2体以上いるとATK50%UP |
【-】 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
条件 |
- | ||||||||
効果 |
- |
金色の戦士 | 相手のDEFを2000DOWNさせ、気力+1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイヤ人の血 | 気力+1 | ||||||||
超サイヤ人 | ATK10%UP | ||||||||
王の血筋 | 気力+1 | ||||||||
戦闘民族サイヤ人 | ATK700UP | ||||||||
絶望の未来 | 気力+1 | ||||||||
- | - |
4 | 100%(1.0倍) | 12 | 125%(1.25倍) |
---|
ヒートドームアタック | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威力 |
・特大威力 ・Lv1=ATK120%UP ・Lv10=ATK255%UP |
||||||||
追加効果 | ・- | ||||||||
必殺技効果 | ・- |
▶混血サイヤ人 | ▶未来編 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▶時空を超えし者 | ▶ベジータの系譜 | ||||||||
▶超サイヤ人 | ▶人造人間/セル編 | ||||||||
▶師弟の絆 | - | ||||||||
- | - |
Z覚醒 | 要1875000ゼニー | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
×50 | ×20 | ×10 | ×3 | ×1 | |||||
DOKKAN覚醒 | 要-ゼニー | ||||||||
×35 | |||||||||
DOKKAN覚醒 | |||||||||
説明 |
---|
【パッシブスキル効果】 敵が2体以上いるとATK50%UP
|
|
<更新履歴>
2019/10/10
・記事初作成
スーパーバトルロード | キャンペーン情報 |
バーチャルドッカン大乱戦 | Vジャンプ情報 |
ガシャ情報 | アップデート情報 |
天下一武道会 | イベント全般 |
極限Zバトル | 物語イベント |
特別編イベント | 超激戦 |
頂上決戦イベント | ドロップ入手戦士 |
秘宝交換戦士 | レアガシャ入手戦士 |
フレンドガシャ入手戦士 | 配布入手戦士 |
フェス限定戦士 | 界王神からの試練 |
レジェンドレア | DOKKANフェス |
0 件のコメント:
コメントを投稿