▶ブリアン・デ・シャトー | ▶レアガシャ |
---|
Cost | Class | Type | Rarity | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | ▶超系 | ▶超知 | ▶UR |
HP | ATK | DEF | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0 | +0 | +0 | |||||||
7696 | 8866 | 4716 | |||||||
+2000 | +2000 | +2000 | |||||||
9696 | 10866 | 6716 | |||||||
+5000 | +5000 | +5000 | |||||||
12696 | 13866 | 9716 | |||||||
4330 | 2490 | 227 |
「▶ピチピチギャル」または「▶変身強化」カテゴリの気力+3、HPとATKとDEF120%UP |
---|
【愛の力が大爆発!?】 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戦場に可憐な花が咲き、愛の力が大爆発する | |||||||||
バトル開始時に変身する |
【-】 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
条件 |
- | ||||||||
効果 |
- |
女戦士 | 気力+2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
変身タイプ | HP5%回復 | ||||||||
無邪気 | ATK10%UP |
||||||||
決めポーズ | 気力+2 | ||||||||
見た目と違って | ATK300UP | ||||||||
力の大会 | 気力+3 | ||||||||
限界突破 | 気力+2 |
4 | 100%(1.0倍) | 12 | 135%(1.35倍) |
---|
ビッグアムール | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威力 |
・超特大威力 ・Lv1=ATK150%UP ・Lv10=ATK330%UP |
||||||||
追加効果 | ・- | ||||||||
必殺技効果 | ・必殺技を封じる |
▶ピチピチギャル | ▶宇宙サバイバル編 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▶変身強化 | - | ||||||||
- | - | ||||||||
- | - | ||||||||
- | - |
Z覚醒 | 要-ゼニー | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOKKAN覚醒 | 要-ゼニー | ||||||||
DOKKAN覚醒 | |||||||||
説明 |
---|
【パッシブスキル効果】 戦場に可憐な花が咲き、愛の力が大爆発する 【必殺技効果】 必殺技を封じる
|
|
<更新履歴>
2019/08/10
・記事初作成
スーパーバトルロード | キャンペーン情報 |
バーチャルドッカン大乱戦 | Vジャンプ情報 |
ガシャ情報 | アップデート情報 |
天下一武道会 | イベント全般 |
極限Zバトル | 物語イベント |
特別編イベント | 超激戦 |
頂上決戦イベント | ドロップ入手戦士 |
秘宝交換戦士 | レアガシャ入手戦士 |
フレンドガシャ入手戦士 | 配布入手戦士 |
フェス限定戦士 | 界王神からの試練 |
レジェンドレア | DOKKANフェス |
0 件のコメント:
コメントを投稿