▶クウラ | ▶レアガシャ |
---|
Cost | Class | Type | Rarity | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18⇨25 | ▶極系 | ▶知⇨▶極知 | ▶SSR⇨▶UR |
HP | ATK | DEF | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0 | +0 | +0 | |||||||
7185 | 7790 | 4420 | |||||||
+2000 | +2000 | +2000 | |||||||
9185 | 9790 | 6420 | |||||||
+5000 | +5000 | +5000 | |||||||
12185 | 12790 | 9420 | |||||||
4330 | 2490 | 227 |
全属性の気力+2 |
---|
【復讐の強撃】 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
味方全員のATK25%UP |
【-】 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
条件 |
- | ||||||||
効果 |
- |
自己修復機能 | HP3%回復 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
融合 | 気力+2 | ||||||||
弱点の補強 | ATK15%UP | ||||||||
宇宙最強の一族 | 気力+2 | ||||||||
制服の野望 | ATK15%UP | ||||||||
恐怖と絶望 | 気力+2 | ||||||||
- | - |
5 | 100%(1.0倍) | 12 | 140%(1.4倍) |
---|
スーパーノヴァ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威力 |
・超特大威力 ・Lv1=ATK150%UP ・Lv10=ATK330%UP |
||||||||
追加効果 | ・- | ||||||||
必殺技効果 | ・- |
▶復活戦士 | ▶劇場版BOSS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▶最凶の一族 | ▶人工生命体 | ||||||||
- | - | ||||||||
- | - | ||||||||
- | - |
Z覚醒 | 要60000ゼニー | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
×10 | |||||||||
DOKKAN覚醒 | 要700000ゼニー | ||||||||
×7 | |||||||||
DOKKAN覚醒 | |||||||||
説明 |
---|
【パッシブスキル効果】 味方全員のATK25%UP
|
|
<更新履歴>
2019/08/04
・記事初作成
スーパーバトルロード | キャンペーン情報 |
バーチャルドッカン大乱戦 | Vジャンプ情報 |
ガシャ情報 | アップデート情報 |
天下一武道会 | イベント全般 |
極限Zバトル | 物語イベント |
特別編イベント | 超激戦 |
頂上決戦イベント | ドロップ入手戦士 |
秘宝交換戦士 | レアガシャ入手戦士 |
フレンドガシャ入手戦士 | 配布入手戦士 |
フェス限定戦士 | 界王神からの試練 |
レジェンドレア | DOKKANフェス |
0 件のコメント:
コメントを投稿