|
目次
・項目をクリックでページ内ジャンプ |
1.キャラクター情報
|
![]() | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶孫悟天 | ▶ドロップ ▶うちやぶれ!!伝説の超サイヤ人 |
![]() | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cost | Class | Type | Rarity | ||||||
| 8⇨12 | ▶超系 | ▶体⇨▶超体 | ▶SR⇨▶SSR | ||||||
![]() | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | ATK | DEF | |||||||
![]() |
5707 | 4144 | 3103 | ||||||
![]() | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 知属性の敵のATK20%DOWN |
![]() | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【兄からの教え】 | |||||||||
| 敵が1体の時にDEF30%UP |
![]() | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【-】 | |||||||||
| 条件 |
- | ||||||||
| 効果 |
- | ||||||||
![]() | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 無邪気 | ATK10%UP | ||||||||
| 孫一族 | DEF15%UP | ||||||||
| かめはめ波 | 必殺技発動時、ATK2500UP | ||||||||
| 希望の星 | ATK10%UP | ||||||||
| バーニングファイト | 敵の「暴走」無効化&ATK15%UP | ||||||||
| - | - | ||||||||
| - | - | ||||||||
![]() | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 100%(1.0倍) | 12 | 130%(1.3倍) | ||||||
![]() | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 威力 |
・大威力 ・Lv1=ATK100%UP ・Lv10=ATK190%UP |
||||||||
| 追加効果 | ・- | ||||||||
| 必殺技効果 | ・- | ||||||||
![]() | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶混血サイヤ人 | ▶魔人ブウ編 | ||||||||
| ▶ドラゴンボールを求めし者 | ▶劇場版HERO | ||||||||
| ▶少年・少女 | ▶孫悟空の系譜 | ||||||||
| - | - | ||||||||
| - | - | ||||||||
![]() | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z覚醒 | 要560000ゼニー | ||||||||
|
|
|||||||||
| DOKKAN覚醒 | 要100000ゼニー | ||||||||
|
|
|
|
|
| |||||
| DOKKAN覚醒 | |||||||||
|
| |||||||||
| 説明 |
|---|
|
【パッシブスキル効果】 敵が1体の時にDEF30%UP
|
|
<更新履歴>
2019/07/05
・記事初作成
|
| スーパーバトルロード | キャンペーン情報 |
| バーチャルドッカン大乱戦 | Vジャンプ情報 |
| ガシャ情報 | アップデート情報 |
| 天下一武道会 | イベント全般 |
| 極限Zバトル | 物語イベント |
| 特別編イベント | 超激戦 |
| 頂上決戦イベント | ドロップ入手戦士 |
| 秘宝交換戦士 | レアガシャ入手戦士 |
| フレンドガシャ入手戦士 | 配布入手戦士 |
| フェス限定戦士 | 界王神からの試練 |
| レジェンドレア | DOKKANフェス |






















0 件のコメント:
コメントを投稿