▶人造人間17号 | ▶ドロップ ▶力の大会ラストバトル |
---|
Cost | Class | Type | Rarity | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13⇨18 | ▶超系 | ▶知⇨▶超知 | ▶SSR⇨▶UR |
HP | ATK | DEF | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0 | +0 | +0 | |||||||
7313 | 7288 | 3794 | |||||||
+1200 | +1200 | +1200 | |||||||
8513 | 8488 | 4994 | |||||||
+3000 | +3000 | +3000 | |||||||
10313 | 10288 | 6794 | |||||||
4330 | 2490 | 227 |
「▶宇宙サバイバル編」カテゴリの気力+2、HPとATKとDEF40%UP |
---|
【戦法の準備】 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
取得した気の玉1個につきATK10%UP &攻撃した敵の必殺技を高確率で2ターン封じる |
【-】 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
条件 |
- | ||||||||
効果 |
- |
人造人間 | DEF1000UP | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
双子 | 気力+2 | ||||||||
永久エネルギー炉 | 気力+2 | ||||||||
驚異的なスピード | 気力+2 | ||||||||
力の大会 | 気力+3 | ||||||||
- | - | ||||||||
- | - |
4 | 100%(1.0倍) | 12 | 135%(1.35倍) |
---|
フィニッシュブロー | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威力 |
・超特大威力 ・Lv1=ATK150%UP ・Lv10=ATK330%UP |
||||||||
追加効果 | ・- | ||||||||
必殺技効果 | ・ATKを低下させる |
▶宇宙サバイバル編 | ▶人造人間 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▶第7宇宙代表 | ▶兄弟の絆 | ||||||||
▶好敵手 | ▶兄弟の絆 | ||||||||
- | - | ||||||||
- | - |
Z覚醒 | 要1875000ゼニー | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
×50 | ×20 | ×10 | ×3 | ×1 | |||||
DOKKAN覚醒 | 要-ゼニー | ||||||||
DOKKAN覚醒 | |||||||||
説明 |
---|
【パッシブスキル効果】 取得した気の玉1個につきATK10%UP
ATKを低下させる
|
|
<更新履歴>
2019/07/11
・記事初作成
スーパーバトルロード | キャンペーン情報 |
バーチャルドッカン大乱戦 | Vジャンプ情報 |
ガシャ情報 | アップデート情報 |
天下一武道会 | イベント全般 |
極限Zバトル | 物語イベント |
特別編イベント | 超激戦 |
頂上決戦イベント | ドロップ入手戦士 |
秘宝交換戦士 | レアガシャ入手戦士 |
フレンドガシャ入手戦士 | 配布入手戦士 |
フェス限定戦士 | 界王神からの試練 |
レジェンドレア | DOKKANフェス |
0 件のコメント:
コメントを投稿