▶アムズ | ▶ドロップ |
---|
Cost | Class | Type | Rarity | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13⇨18 | ▶極系 | ▶速⇨▶極速 | ▶SSR⇨▶UR |
HP | ATK | DEF | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0 | +0 | +0 | |||||||
6704 | 7838 | 2858 | |||||||
+1200 | +1200 | +1200 | |||||||
7904 | 9038 | 4058 | |||||||
+2760 | +3000 | +3240 | |||||||
9464 | 10838 | 6098 | |||||||
4310 | 2470 | 223 |
極系の気力+1、HPとATKとDEF30%UP |
---|
【フリーザとセルの戦闘データ】 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自身のATKとDEF40%UP &極系の味方全員の気力+1、DEF20%UP |
【-】 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
条件 |
- | ||||||||
効果 |
- |
忠誠心 | 気力+1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
変身タイプ | HP5%回復 | ||||||||
タフネス戦士 | DEF1500UP | ||||||||
BOSSキャラ | HP80%以下でATK,DEF25%UP | ||||||||
卑怯者 | 気力+1 | ||||||||
見た目と違って | ATK300UP | ||||||||
- | - |
4 | 100%(1.0倍) | 12 | 130%(1.3倍) |
---|
デスボール | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威力 |
・超特大威力 ・Lv1=ATK150%UP ・Lv10=ATK330%UP |
||||||||
追加効果 | ・- | ||||||||
必殺技効果 | ・ATKとDEFを低下させる |
▶時空を超えし者 | ▶人工生命体 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▶変身強化 | - | ||||||||
- | - | ||||||||
- | - | ||||||||
- | - |
Z覚醒 | 要1875000ゼニー | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
×50 | ×20 | ×10 | ×3 | ×1 | |||||
DOKKAN覚醒 | 要400000ゼニー | ||||||||
×10 | ×10 | ||||||||
DOKKAN覚醒 | |||||||||
説明 |
---|
【パッシブスキル効果】 自身のATKとDEF40%UP
ATKとDEFを低下させる
|
|
<更新履歴>
2019/07/06
・記事初作成
スーパーバトルロード | キャンペーン情報 |
バーチャルドッカン大乱戦 | Vジャンプ情報 |
ガシャ情報 | アップデート情報 |
天下一武道会 | イベント全般 |
極限Zバトル | 物語イベント |
特別編イベント | 超激戦 |
頂上決戦イベント | ドロップ入手戦士 |
秘宝交換戦士 | レアガシャ入手戦士 |
フレンドガシャ入手戦士 | 配布入手戦士 |
フェス限定戦士 | 界王神からの試練 |
レジェンドレア | DOKKANフェス |
0 件のコメント:
コメントを投稿