|
![]() | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶トランクス | ▶ドロップ |
![]() | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cost | Class | Type | Rarity | ||||||
| 8⇨12 | ▶超系 | ▶速⇨▶超速 | ▶SR⇨▶SSR | ||||||
![]() | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | ATK | DEF | |||||||
![]() |
+0 | +0 | +0 | ||||||
| 6613 | 6221 | 3331 | |||||||
![]() | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 力属性の敵のATK20%DOWN |
![]() | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【父からの教え】 | |||||||||
| 敵が1体の時にATK30%UP |
![]() | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【-】 | |||||||||
| 条件 |
- | ||||||||
| 効果 |
- | ||||||||
![]() | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 無邪気 | ATK10%UP | ||||||||
| 王の血筋 | 気力+1 | ||||||||
| 天下一武道会優勝者 | 気力+1 | ||||||||
| Z戦士 | ATK15%UP | ||||||||
| バーニングファイト | 敵の「暴走」無効化&ATK15%UP | ||||||||
| - | - | ||||||||
| - | - | ||||||||
![]() | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 100%(1.0倍) | 12 | 130%(1.3倍) | ||||||
![]() | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 威力 |
・大威力 ・Lv1=ATK100%UP ・Lv10=ATK190%UP |
||||||||
| 追加効果 | ・- | ||||||||
| 必殺技効果 | ・- | ||||||||
![]() | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶混血サイヤ人 | ▶魔人ブウ編 | ||||||||
| ▶劇場版HERO | ▶ベジータの系譜 | ||||||||
| ▶少年・少女 | - | ||||||||
| - | - | ||||||||
| - | - | ||||||||
![]() | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z覚醒 | 要560000ゼニー | ||||||||
|
|
|
|
|
||||||
| DOKKAN覚醒 | 要100000ゼニー | ||||||||
|
|
|
|
|
| |||||
| DOKKAN覚醒 | |||||||||
| 説明 |
|---|
|
【パッシブスキル効果】 敵が1体の時にATK30%UP
|
|
<更新履歴>
2019/07/04
・記事初作成
|
| スーパーバトルロード | キャンペーン情報 |
| バーチャルドッカン大乱戦 | Vジャンプ情報 |
| ガシャ情報 | アップデート情報 |
| 天下一武道会 | イベント全般 |
| 極限Zバトル | 物語イベント |
| 特別編イベント | 超激戦 |
| 頂上決戦イベント | ドロップ入手戦士 |
| 秘宝交換戦士 | レアガシャ入手戦士 |
| フレンドガシャ入手戦士 | 配布入手戦士 |
| フェス限定戦士 | 界王神からの試練 |
| レジェンドレア | DOKKANフェス |






















0 件のコメント:
コメントを投稿